1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Todoist global pricing
What Todoist costs in 23 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Todoist Pro Legacy - MonthlyEvery number below updates when you pick another plan.
Todoist Pro Legacy - Monthly · Cheapest region : India $3.47 /mo · You save $3.52
Todoist Pro Legacy - Yearly · Cheapest region : India $33.11 /mo · You save $26.88
Todoist Pro - Monthly · Cheapest region : India $3.47 /mo · You save $3.52
Todoist Pro - Yearly · Cheapest region : India $33.11 /mo · You save $26.88
| # | Region | Todoist Pro Legacy - Monthly /mo US $6.99 | vs US (%) | You save | Todoist Pro Legacy - Yearly /mo US $59.99 | vs US (%) | You save | Todoist Pro - Monthly /mo US $6.99 | vs US (%) | You save | Todoist Pro - Yearly /mo US $59.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $3.47 ≈ ₹330/mo | -50% | $3.52 | $33.11 ≈ ₹3,149/mo | -45% | $26.88 | $3.47 ≈ ₹330/mo | -50% | $3.52 | $33.11 ≈ ₹3,149/mo | -45% | $26.88 | |
| 2 | South Africa | $4.86 ≈ R79.99/mo | -31% | $2.13 | $48.52 ≈ R799/mo | -19% | $11.47 | $4.86 ≈ R79.99/mo | -31% | $2.13 | $48.52 ≈ R799/mo | -19% | $11.47 | |
| 3 | Turkey | $5.05 ≈ ₺249.99/mo | -28% | $1.94 | $40.37 ≈ ₺1,999/mo | -33% | $19.62 | $5.05 ≈ ₺249.99/mo | -28% | $1.94 | $40.37 ≈ ₺1,999/mo | -33% | $19.62 | |
| 4 | Czechia | $6.00 ≈ Kč130/mo | -14% | $0.99 | $58.65 ≈ Kč1,270/mo | -2% | $1.34 | $6.00 ≈ Kč130/mo | -14% | $0.99 | $58.65 ≈ Kč1,270/mo | -2% | $1.34 | |
| 5 | Poland | $6.18 ≈ PLN 24/mo | -12% | $0.81 | $58.95 ≈ PLN 229/mo | -2% | $1.04 | $6.18 ≈ PLN 24/mo | -12% | $0.81 | $58.95 ≈ PLN 229/mo | -2% | $1.04 | |
| 6 | Indonesia | $6.61 ≈ Rp119,000/mo | -5% | $0.38 | $55.45 ≈ Rp999,000/mo | -8% | $4.54 | $6.61 ≈ Rp119,000/mo | -5% | $0.38 | $55.45 ≈ Rp999,000/mo | -8% | $4.54 | |
| 7 | Pakistan | $6.86 ≈ Rs1,900/mo | -2% | $0.13 | $53.79 ≈ Rs14,900/mo | -10% | $6.20 | $6.86 ≈ Rs1,900/mo | -2% | $0.13 | $53.79 ≈ Rs14,900/mo | -10% | $6.20 | |
| 8 | United States | $6.99 ≈ $6.99/mo | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/mo | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/mo | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/mo | 0% | — | |
| 9 | Argentina | $6.99 ≈ $6.99/mo | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/mo | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Canada | $7.06 ≈ CA$9.99/mo | +1% | — | $59.38 ≈ CA$84/mo | -1% | $0.61 | $7.06 ≈ CA$9.99/mo | +1% | — | $59.38 ≈ CA$84/mo | -1% | $0.61 | |
| 11 | Philippines | $7.12 ≈ ₱449/mo | +2% | — | $63.28 ≈ ₱3,990/mo | +5% | — | $7.12 ≈ ₱449/mo | +2% | — | $63.28 ≈ ₱3,990/mo | +5% | — | |
| 12 | New Zealand | $7.34 ≈ NZ$12.99/mo | +5% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/mo | -6% | $3.46 | $7.34 ≈ NZ$12.99/mo | +5% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/mo | -6% | $3.46 | |
| 13 | Nigeria | $7.43 ≈ ₦9,900/mo | +6% | — | $74.98 ≈ ₦99,900/mo | +25% | — | $7.43 ≈ ₦9,900/mo | +6% | — | $74.98 ≈ ₦99,900/mo | +25% | — | |
| 14 | Egypt | $7.48 ≈ E£399.99/mo | +7% | — | $56.13 ≈ E£2,999.99/mo | -6% | $3.86 | $7.48 ≈ E£399.99/mo | +7% | — | $56.13 ≈ E£2,999.99/mo | -6% | $3.86 | |
| 15 | Hungary | $7.71 ≈ Ft2,490/mo | +10% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/mo | +19% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/mo | +10% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/mo | +19% | — | |
| 16 | Ireland | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | |
| 17 | Belgium | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | |
| 18 | Greece | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | |
| 19 | Finland | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | +12% | — | |
| 20 | Australia | $8.33 ≈ A$11.99/mo | +19% | — | $75.01 ≈ A$107.99/mo | +25% | — | $8.33 ≈ A$11.99/mo | +19% | — | $75.01 ≈ A$107.99/mo | +25% | — | |
| 21 | Denmark | $9.02 ≈ kr60/mo | +29% | — | $81.21 ≈ kr540/mo | +35% | — | $9.02 ≈ kr60/mo | +29% | — | $81.21 ≈ kr540/mo | +35% | — | |
| 22 | United Kingdom | $9.31 ≈ £6.99/mo | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/mo | +33% | — | $9.31 ≈ £6.99/mo | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/mo | +33% | — | |
| 23 | Norway | $9.43 ≈ kr89/mo | +35% | — | $89.00 ≈ kr840/mo | +48% | — | $9.43 ≈ kr89/mo | +35% | — | $89.00 ≈ kr840/mo | +48% | — |
23 Region