| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | United States | $17.99CheapestMost expensive ≈ $17.99/mo |
Cheapest Education App Subscriptions by Country 2026
Duolingo, language learning and online course platforms — regional prices compared.
Language apps and course platforms price their plans differently per store region. Find the countries where Duolingo, Babbel and MasterClass cost the least.
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.24Cheapest ≈ ₺209.99/mo |
| 2 | Nigeria | $8.93+111% ≈ ₦11,900/mo |
| 3 | Egypt | $14.97+253% ≈ E£799.99/mo |
| 37 | Switzerland | $95.82+2160%Most expensive ≈ CHF79/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.97Cheapest ≈ E£319/mo |
| 2 | Turkey | $6.06+1% ≈ ₺300/mo |
| 3 | Pakistan | $7.22+21% ≈ Rs2,000/mo |
| 38 | Norway | $27.02+353%Most expensive ≈ kr255/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Canada | $35.34Cheapest ≈ CA$49.99/mo |
| 2 | Pakistan | $35.74+1% ≈ Rs9,900/mo |
| 3 | Hong Kong | $36.70+4% ≈ HK$288/mo |
| 38 | Colombia | $62.81+78%Most expensive ≈ COL$199,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.18Cheapest ≈ ₦6,900/mo |
| 2 | Turkey | $6.06+17% ≈ ₺299.99/mo |
| 3 | Egypt | $7.48+45% ≈ E£399.99/mo |
| 38 | Colombia | $21.96+324%Most expensive ≈ COL$69,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | India | $12.62Cheapest ≈ ₹1,200/mo |
| 2 | Turkey | $16.36+30% ≈ ₺809.99/mo |
| 3 | Indonesia | $18.04+43% ≈ Rp325,000/mo |
| 38 | Hungary | $55.68+341%Most expensive ≈ Ft17,990/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $23.42Cheapest ≈ ₺1,159.99/mo |
| 2 | Philippines | $26.01+11% ≈ ₱1,640/mo |
| 3 | Indonesia | $26.09+11% ≈ Rp470,000/mo |
| 38 | Hungary | $50.73+117%Most expensive ≈ Ft16,390/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.43Cheapest ≈ ₦1,900/mo |
| 2 | Turkey | $1.92+35% ≈ ₺94.99/mo |
| 3 | Indonesia | $2.72+91% ≈ Rp49,000/mo |
| 38 | Norway | $42.28+2865%Most expensive ≈ kr399/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.07Cheapest ≈ ₺52.99/mo |
| 2 | Nigeria | $2.70+152% ≈ ₦3,600/mo |
| 3 | Egypt | $3.55+232% ≈ E£189.99/mo |
| 37 | Denmark | $11.88+1010%Most expensive ≈ kr79/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.74Cheapest ≈ ₱299/mo |
| 2 | Canada | $4.94+4% ≈ CA$6.99/mo |
| 3 | United States | $4.99+5% ≈ $4.99/mo |
| 17 | Sweden | $6.96+47%Most expensive ≈ kr69/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $12.12Cheapest ≈ ₺599.99/mo |
| 2 | India | $15.76+30% ≈ ₹1,499/mo |
| 3 | Nigeria | $17.19+42% ≈ ₦22,900/mo |
| 32 | Colombia | $125.65+937%Most expensive ≈ COL$399,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.29Cheapest ≈ ₺63.99/mo |
| 2 | Indonesia | $1.39+7% ≈ Rp25,000/mo |
| 3 | India | $1.67+29% ≈ ₹159/mo |
| 37 | Czechia | $12.88+897%Most expensive ≈ Kč279/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Philippines | $12.67Cheapest ≈ ₱799/mo |
| 2 | Indonesia | $13.82+9% ≈ Rp249,000/mo |
| 3 | Pakistan | $14.08+11% ≈ Rs3,900/mo |
| 38 | Colombia | $21.96+73%Most expensive ≈ COL$69,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | India | $36.26Cheapest ≈ ₹3,449/mo |
| 2 | Turkey | $39.58+9% ≈ ₺1,959.99/mo |
| 3 | Indonesia | $48.57+34% ≈ Rp875,000/mo |
| 37 | New Zealand | $169.61+368%Most expensive ≈ NZ$300/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Canada | $34.64Cheapest ≈ CA$49/mo |
| 2 | Pakistan | $35.74+3% ≈ Rs9,900/mo |
| 3 | Hong Kong | $36.70+6% ≈ HK$288/mo |
| 38 | Colombia | $62.81+81%Most expensive ≈ COL$199,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.38Cheapest ≈ ₺18.99/mo |
| 2 | Nigeria | $0.75+96% ≈ ₦1,000/mo |
| 3 | Egypt | $0.80+110% ≈ E£42.99/mo |
| 38 | Switzerland | $9.10+2272%Most expensive ≈ CHF7.50/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.26Cheapest ≈ ₺12.99/mo |
| 2 | Nigeria | $1.13+329% ≈ ₦1,500/mo |
| 3 | Egypt | $1.68+542% ≈ E£89.99/mo |
| 38 | South Africa | $6.07+2215%Most expensive ≈ R99.99/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Philippines | $7.91Cheapest ≈ ₱499/mo |
| 2 | Turkey | $8.08+2% ≈ ₺399.99/mo |
| 3 | Canada | $9.18+16% ≈ CA$12.99/mo |
| 38 | Colombia | $15.68+98%Most expensive ≈ COL$49,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.04Cheapest ≈ ₺199.99/mo |
| 2 | Philippines | $4.74+17% ≈ ₱299/mo |
| 3 | Indonesia | $4.94+22% ≈ Rp89,000/mo |
| 33 | Australia | $34.72+760%Most expensive ≈ A$49.99/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.53Cheapest ≈ ₦4,700/mo |
| 2 | Turkey | $4.04+14% ≈ ₺199.99/mo |
| 3 | Hungary | $6.16+75% ≈ Ft1,990/mo |
| 38 | Denmark | $14.89+322%Most expensive ≈ kr99/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $13.12Cheapest ≈ ₺649.90/mo |
| 2 | Denmark | $14.29+9% ≈ kr95/mo |
| 3 | Nigeria | $26.94+105% ≈ ₦35,900/mo |
| 38 | Colombia | $109.94+738%Most expensive ≈ COL$349,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.88Cheapest ≈ ₦2,500/mo |
| 2 | Egypt | $2.15+15% ≈ E£114.99/mo |
| 3 | Turkey | $2.18+16% ≈ ₺107.99/mo |
| 37 | Denmark | $8.87+373%Most expensive ≈ kr59/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $8.30Cheapest ≈ Rs2,299/mo |
| 2 | Nigeria | $29.95+261% ≈ ₦39,900/mo |
| 3 | India | $31.53+280% ≈ ₹2,999/mo |
| 38 | Hungary | $108.30+1205%Most expensive ≈ Ft34,990/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $2.03Cheapest ≈ ₦2,700/mo |
| 2 | Egypt | $2.25+11% ≈ E£119.99/mo |
| 3 | South Africa | $6.38+215% ≈ R104.99/mo |
| 37 | Switzerland | $24.26+1097%Most expensive ≈ CHF20/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.24Cheapest ≈ E£279.99/mo |
| 2 | Nigeria | $6.68+28% ≈ ₦8,900/mo |
| 3 | Turkey | $8.08+54% ≈ ₺399.99/mo |
| 38 | Colombia | $31.39+499%Most expensive ≈ COL$99,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.62Cheapest ≈ ₺79.99/mo |
| 2 | Nigeria | $6.90+327% ≈ ₦9,200/mo |
| 3 | Egypt | $10.29+537% ≈ E£549.99/mo |
| 38 | Denmark | $35.34+2088%Most expensive ≈ kr235/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.67Cheapest ≈ ₺32.99/mo |
| 2 | India | $1.04+56% ≈ ₹99/mo |
| 3 | Nigeria | $2.78+317% ≈ ₦3,700/mo |
| 38 | Switzerland | $14.56+2085%Most expensive ≈ CHF12/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.15Cheapest ≈ ₺799.99/mo |
| 2 | Nigeria | $48.71+202% ≈ ₦64,900/mo |
| 3 | Egypt | $63.61+294% ≈ E£3,399.99/mo |
| 38 | Denmark | $240.47+1389%Most expensive ≈ kr1,599/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $10.70Cheapest ≈ ₺529.99/mo |
| 2 | Chile | $17.81+66% ≈ CLP 17,500/mo |
| 3 | Indonesia | $19.43+82% ≈ Rp350,000/mo |
| 38 | United Kingdom | $59.92+460%Most expensive ≈ £44.99/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $18.17Cheapest ≈ ₺899.99/mo |
| 2 | Egypt | $23.39+29% ≈ E£1,249.99/mo |
| 3 | Nigeria | $24.69+36% ≈ ₦32,900/mo |
| 31 | Poland | $96.54+431%Most expensive ≈ PLN 374.99/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.30Cheapest ≈ E£229.99/mo |
| 2 | Turkey | $4.64+8% ≈ ₺229.99/mo |
| 3 | India | $6.30+46% ≈ ₹599/mo |
| 38 | Switzerland | $25.47+492%Most expensive ≈ CHF21/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Japan | $5.70Cheapest ≈ ¥900/mo |
| 2 | Poland | $6.43+13% ≈ PLN 24.99/mo |
| 3 | New Zealand | $7.34+29% ≈ NZ$12.99/mo |
| 38 | United Kingdom | $13.31+134%Most expensive ≈ £9.99/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.01Cheapest ≈ ₱379/mo |
| 2 | Nigeria | $7.43+24% ≈ ₦9,900/mo |
| 3 | Egypt | $7.48+25% ≈ E£399.99/mo |
| 38 | Colombia | $18.82+213%Most expensive ≈ COL$59,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.03Cheapest ≈ ₺149.99/mo |
| 2 | Pakistan | $25.63+746% ≈ Rs7,100/mo |
| 3 | Canada | $35.34+1067% ≈ CA$49.99/mo |
| 11 | Norway | $61.35+1926%Most expensive ≈ kr579/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $2.89Cheapest ≈ ₺142.99/mo |
| 2 | Nigeria | $5.25+82% ≈ ₦7,000/mo |
| 3 | Egypt | $6.17+114% ≈ E£329.99/mo |
| 22 | Czechia | $26.28+810%Most expensive ≈ Kč569/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.85Cheapest ≈ ₺239.99/mo |
| 2 | Egypt | $22.45+363% ≈ E£1,199.99/mo |
| 3 | Nigeria | $29.19+502% ≈ ₦38,900/mo |
| 31 | Switzerland | $150.40+3004%Most expensive ≈ CHF124/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.33Cheapest ≈ ₺65.99/mo |
| 2 | Egypt | $2.43+83% ≈ E£129.99/mo |
| 3 | Nigeria | $2.48+86% ≈ ₦3,300/mo |
| 38 | United States | $31.99+2301%Most expensive ≈ $31.99/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $4.15Cheapest ≈ Rs1,150/mo |
| 2 | India | $5.25+26% ≈ ₹499/mo |
| 3 | Turkey | $6.87+65% ≈ ₺339.99/mo |
| 38 | Mexico | $60.60+1360%Most expensive ≈ MX$1,119/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $29.95Cheapest ≈ ₦39,900/mo |
| 2 | Indonesia | $44.35+48% ≈ Rp799,000/mo |
| 3 | Pakistan | $46.57+56% ≈ Rs12,900/mo |
| 24 | Sweden | $130.67+336%Most expensive ≈ kr1,295/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.04Cheapest ≈ ₺199.99/mo |
| 2 | Philippines | $6.33+57% ≈ ₱399/mo |
| 3 | Japan | $6.33+57% ≈ ¥1,000/mo |
| 38 | Colombia | $10.97+172%Most expensive ≈ COL$34,900/mo |
| # | Region | Price |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.43Cheapest ≈ ₦9,900/mo |
| 2 | Egypt | $11.23+51% ≈ E£599.99/mo |
| 3 | Japan | $15.82+113% ≈ ¥2,500/mo |
| 38 | Colombia | $56.52+661%Most expensive ≈ COL$179,900/mo |
Education apps and course platforms set regional prices through the App Store and Google Play. Plans for Duolingo, Babbel, MasterClass and other learning services can be noticeably cheaper in certain countries. SubscriptionRank converts every regional price into USD and ranks the regions so you can compare before subscribing.