AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Memrise global pricing
What Memrise costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Memrise Subscription OfferEvery number below updates when you pick another plan.
Memrise Subscription Offer · Cheapest region : Turkey $10.70 /mo · You save $48.29
Price gap 460%
Regions priced 38
Lifetime Plan · Cheapest region : Philippines $190.16 /mo · You save $139.83
Price gap 75%
Regions priced 31
Memrise Annual Pro · Cheapest region : Turkey $38.77 /mo · You save $23.22
Price gap 113%
Regions priced 38
Lifetime Plan Offer · Cheapest region : Turkey $51.49 /mo · You save $47.50
| # | Region | Memrise Subscription Offer /mo US $58.99 | vs US (%) | You save | Lifetime Plan /mo US $329.99 | vs US (%) | You save | Memrise Annual Pro /mo US $61.99 | vs US (%) | You save | Lifetime Plan Offer /mo US $98.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $10.70 ≈ ₺529.99/mo | -82% | $48.29 | — | — | — | $38.77 ≈ ₺1,919.99/mo | -37% | $23.22 | $51.49 ≈ ₺2,549.99/mo | -48% | $47.50 | |
| 2 | Chile | $17.81 ≈ CLP 17,500/mo | -70% | $41.18 | $198.48 ≈ CLP 195,000/mo | -40% | $131.51 | $45.70 ≈ CLP 44,900/mo | -26% | $16.29 | $101.78 ≈ CLP 99,990/mo | +3% | — | |
| 3 | Indonesia | $19.43 ≈ Rp350,000/mo | -67% | $39.56 | — | — | — | $44.35 ≈ Rp799,000/mo | -28% | $17.64 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/mo | -27% | $26.88 | |
| 4 | Egypt | $26.19 ≈ E£1,399.99/mo | -56% | $32.80 | — | — | — | $44.90 ≈ E£2,399.99/mo | -28% | $17.09 | $72.97 ≈ E£3,899.99/mo | -26% | $26.02 | |
| 5 | Hungary | $27.83 ≈ Ft8,990/mo | -53% | $31.16 | — | — | — | $52.62 ≈ Ft17,000/mo | -15% | $9.37 | $123.78 ≈ Ft39,990/mo | +25% | — | |
| 6 | Poland | $38.61 ≈ PLN 149.99/mo | -35% | $20.38 | — | — | — | $47.37 ≈ PLN 183.99/mo | -24% | $14.62 | $56.63 ≈ PLN 219.99/mo | -43% | $42.36 | |
| 7 | India | $39.42 ≈ ₹3,749/mo | -33% | $19.57 | — | — | — | $47.30 ≈ ₹4,499/mo | -24% | $14.69 | $56.78 ≈ ₹5,400/mo | -43% | $42.21 | |
| 8 | Philippines | $39.49 ≈ ₱2,490/mo | -33% | $19.50 | $190.16 ≈ ₱11,990/mo | -42% | $139.83 | $50.59 ≈ ₱3,190/mo | -18% | $11.40 | $79.14 ≈ ₱4,990/mo | -20% | $19.85 | |
| 9 | Mexico | $41.64 ≈ MX$769/mo | -29% | $17.35 | $205.72 ≈ MX$3,799/mo | -38% | $124.27 | $56.26 ≈ MX$1,039/mo | -9% | $5.73 | $61.68 ≈ MX$1,139/mo | -38% | $37.31 | |
| 10 | Taiwan | $41.92 ≈ NT$1,360/mo | -29% | $17.07 | $191.10 ≈ NT$6,200/mo | -42% | $138.89 | $49.01 ≈ NT$1,590/mo | -21% | $12.98 | $57.33 ≈ NT$1,860/mo | -42% | $41.66 | |
| 11 | New Zealand | $42.40 ≈ NZ$74.99/mo | -28% | $16.59 | $203.53 ≈ NZ$359.99/mo | -38% | $126.46 | $49.75 ≈ NZ$87.99/mo | -20% | $12.24 | $61.05 ≈ NZ$107.99/mo | -38% | $37.94 | |
| 12 | Japan | $42.91 ≈ ¥6,780/mo | -27% | $16.08 | $194.94 ≈ ¥30,800/mo | -41% | $135.05 | $50.63 ≈ ¥8,000/mo | -18% | $11.36 | $58.23 ≈ ¥9,200/mo | -41% | $40.76 | |
| 13 | Canada | $43.82 ≈ CA$61.99/mo | -26% | $15.17 | $204.98 ≈ CA$289.99/mo | -38% | $125.01 | $50.18 ≈ CA$70.99/mo | -19% | $11.81 | $61.49 ≈ CA$86.99/mo | -38% | $37.50 | |
| 14 | Brazil | $44.20 ≈ R$224.90/mo | -25% | $14.79 | $216.16 ≈ R$1,099.90/mo | -34% | $113.83 | $51.08 ≈ R$259.90/mo | -18% | $10.91 | $64.83 ≈ R$329.90/mo | -35% | $34.16 | |
| 15 | Switzerland | $44.88 ≈ CHF37/mo | -24% | $14.11 | $196.50 ≈ CHF162/mo | -40% | $133.49 | $58.22 ≈ CHF48/mo | -6% | $3.77 | $58.83 ≈ CHF48.50/mo | -41% | $40.16 | |
| 16 | Denmark | $44.97 ≈ kr299/mo | -24% | $14.02 | $197.01 ≈ kr1,310/mo | -40% | $132.98 | $48.88 ≈ kr325/mo | -21% | $13.11 | $58.65 ≈ kr390/mo | -41% | $40.34 | |
| 17 | Argentina | $44.99 ≈ $44.99/mo | -24% | $14.00 | $204.99 ≈ $204.99/mo | -38% | $125.00 | $46.49 ≈ $46.49/mo | -25% | $15.50 | $61.00 ≈ $61/mo | -38% | $37.99 | |
| 18 | Czechia | $45.26 ≈ Kč980/mo | -23% | $13.73 | $196.28 ≈ Kč4,250/mo | -41% | $133.71 | $46.18 ≈ Kč999.99/mo | -26% | $15.81 | $58.65 ≈ Kč1,270/mo | -41% | $40.34 | |
| 19 | Sweden | $45.30 ≈ kr449/mo | -23% | $13.69 | $194.74 ≈ kr1,930/mo | -41% | $135.25 | $47.93 ≈ kr475/mo | -23% | $14.06 | $58.42 ≈ kr579/mo | -41% | $40.57 | |
| 20 | Hong Kong | $45.62 ≈ HK$358/mo | -23% | $13.37 | $203.75 ≈ HK$1,599/mo | -38% | $126.24 | $49.69 ≈ HK$390/mo | -20% | $12.30 | $61.04 ≈ HK$479/mo | -38% | $37.95 | |
| 21 | Pakistan | $45.85 ≈ Rs12,700/mo | -22% | $13.14 | $212.63 ≈ Rs58,900/mo | -36% | $117.36 | $46.57 ≈ Rs12,900/mo | -25% | $15.42 | $63.54 ≈ Rs17,600/mo | -36% | $35.45 | |
| 22 | Australia | $46.53 ≈ A$66.99/mo | -21% | $12.46 | $215.33 ≈ A$309.99/mo | -35% | $114.66 | $65.92 ≈ A$94.90/mo | +6% | — | $64.59 ≈ A$92.99/mo | -35% | $34.40 | |
| 23 | Ireland | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 24 | Germany | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 25 | France | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 26 | Italy | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 27 | Spain | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 28 | Netherlands | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 29 | Belgium | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $114.66 ≈ €101.99/mo | +16% | — | |
| 30 | Greece | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 31 | Finland | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 32 | Portugal | $47.21 ≈ €41.99/mo | -20% | $11.78 | $286.66 ≈ €254.99/mo | -13% | $43.33 | $78.68 ≈ €69.99/mo | +27% | — | $85.43 ≈ €75.99/mo | -14% | $13.56 | |
| 33 | Nigeria | $47.66 ≈ ₦63,500/mo | -19% | $11.33 | $288.87 ≈ ₦384,900/mo | -12% | $41.12 | $55.46 ≈ ₦73,900/mo | -11% | $6.53 | $97.49 ≈ ₦129,900/mo | -2% | $1.50 | |
| 34 | Norway | $49.80 ≈ kr470/mo | -16% | $9.19 | $222.40 ≈ kr2,099/mo | -33% | $107.59 | $54.04 ≈ kr510/mo | -13% | $7.95 | $66.65 ≈ kr629/mo | -33% | $32.34 | |
| 35 | South Africa | $50.40 ≈ R829.99/mo | -15% | $8.59 | $242.89 ≈ R3,999.99/mo | -26% | $87.10 | $53.44 ≈ R879.99/mo | -14% | $8.55 | $72.87 ≈ R1,199.99/mo | -26% | $26.12 | |
| 36 | Colombia | $54.95 ≈ COL$174,900/mo | -7% | $4.04 | — | — | — | $58.72 ≈ COL$186,900/mo | -5% | $3.27 | $73.80 ≈ COL$234,900/mo | -25% | $25.19 | |
| 37 | United States | $58.99 ≈ $58.99/mo | 0% | — | $329.99 ≈ $329.99/mo | 0% | — | $61.99 ≈ $61.99/mo | 0% | — | $98.99 ≈ $98.99/mo | 0% | — | |
| 38 | United Kingdom | $59.92 ≈ £44.99/mo | +2% | — | $332.95 ≈ £249.99/mo | +1% | — | $82.56 ≈ £61.99/mo | +33% | — | $99.87 ≈ £74.99/mo | +1% | — |
38 Region