AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Imprint global pricing
What Imprint costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Yearly SubscriptionEvery number below updates when you pick another plan.
Yearly Subscription · Cheapest region : Turkey $13.12 /mo · You save $61.87
Monthly Subscription · Cheapest region : Turkey $3.53 /mo · You save $12.46
Yearly Subscription (Discount) · Cheapest region : Turkey $13.13 /mo · You save $86.86
Imprint premium · Cheapest region : Pakistan $17.69 /mo · You save $12.30
| # | Region | Yearly Subscription /mo US $74.99 | vs US (%) | You save | Monthly Subscription /mo US $15.99 | vs US (%) | You save | Yearly Subscription (Discount) /mo US $99.99 | vs US (%) | You save | Imprint premium /mo US $29.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $13.12 ≈ ₺649.90/mo | -82% | $61.87 | $3.53 ≈ ₺174.99/mo | -78% | $12.46 | $13.13 ≈ ₺649.99/mo | -87% | $86.86 | — | — | — | |
| 2 | Denmark | $14.29 ≈ kr95/mo | -81% | $60.70 | $18.80 ≈ kr125/mo | +18% | — | $120.16 ≈ kr799/mo | +20% | — | — | — | — | |
| 3 | Nigeria | $26.94 ≈ ₦35,900/mo | -64% | $48.05 | $4.95 ≈ ₦6,600/mo | -69% | $11.04 | $26.94 ≈ ₦35,900/mo | -73% | $73.05 | $22.44 ≈ ₦29,900/mo | -25% | $7.55 | |
| 4 | Egypt | $29.00 ≈ E£1,549.99/mo | -61% | $45.99 | $4.68 ≈ E£249.99/mo | -71% | $11.31 | $29.00 ≈ E£1,549.99/mo | -71% | $70.99 | $18.71 ≈ E£999.99/mo | -38% | $11.28 | |
| 5 | India | $56.78 ≈ ₹5,400/mo | -24% | $18.21 | $9.14 ≈ ₹869/mo | -43% | $6.85 | $56.78 ≈ ₹5,400/mo | -43% | $43.21 | $31.53 ≈ ₹2,999/mo | +5% | — | |
| 6 | Pakistan | $57.40 ≈ Rs15,900/mo | -23% | $17.59 | $9.21 ≈ Rs2,550/mo | -42% | $6.78 | — | — | — | $17.69 ≈ Rs4,900/mo | -41% | $12.30 | |
| 7 | Philippines | $58.52 ≈ ₱3,690/mo | -22% | $16.47 | $10.29 ≈ ₱649/mo | -36% | $5.70 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Japan | $69.62 ≈ ¥11,000/mo | -7% | $5.37 | $11.08 ≈ ¥1,750/mo | -31% | $4.91 | $69.62 ≈ ¥11,000/mo | -30% | $30.37 | $18.99 ≈ ¥3,000/mo | -37% | $11.00 | |
| 9 | Sweden | $70.53 ≈ kr699/mo | -6% | $4.46 | $14.63 ≈ kr145/mo | -9% | $1.36 | $90.31 ≈ kr895/mo | -10% | $9.68 | $35.82 ≈ kr355/mo | +19% | — | |
| 10 | Canada | $70.68 ≈ CA$99.99/mo | -6% | $4.31 | $14.13 ≈ CA$19.99/mo | -12% | $1.86 | $88.35 ≈ CA$124.99/mo | -12% | $11.64 | $34.63 ≈ CA$48.99/mo | +15% | — | |
| 11 | Poland | $70.79 ≈ PLN 274.99/mo | -6% | $4.20 | $15.19 ≈ PLN 58.99/mo | -5% | $0.80 | $120.99 ≈ PLN 469.99/mo | +21% | — | $18.79 ≈ PLN 72.99/mo | -37% | $11.20 | |
| 12 | Indonesia | $72.11 ≈ Rp1,299,000/mo | -4% | $2.88 | $14.38 ≈ Rp259,000/mo | -10% | $1.61 | $77.66 ≈ Rp1,399,000/mo | -22% | $22.33 | $27.70 ≈ Rp499,000/mo | -8% | $2.29 | |
| 13 | Switzerland | $72.78 ≈ CHF60/mo | -3% | $2.21 | $19.41 ≈ CHF16/mo | +21% | — | $120.08 ≈ CHF99/mo | +20% | — | $48.40 ≈ CHF39.90/mo | +61% | — | |
| 14 | Germany | $73.06 ≈ €64.99/mo | -3% | $1.93 | $15.73 ≈ €13.99/mo | -2% | $0.26 | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | -6% | $1.90 | |
| 15 | France | $73.06 ≈ €64.99/mo | -3% | $1.93 | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | -6% | $1.90 | |
| 16 | Netherlands | $73.06 ≈ €64.99/mo | -3% | $1.93 | $15.73 ≈ €13.99/mo | -2% | $0.26 | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | -6% | $1.90 | |
| 17 | Belgium | $73.06 ≈ €64.99/mo | -3% | $1.93 | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | -6% | $1.90 | |
| 18 | New Zealand | $73.49 ≈ NZ$129.99/mo | -2% | $1.50 | $13.56 ≈ NZ$23.99/mo | -15% | $2.43 | $84.80 ≈ NZ$149.99/mo | -15% | $15.19 | $28.26 ≈ NZ$49.99/mo | -6% | $1.73 | |
| 19 | Chile | $74.20 ≈ CLP 72,900/mo | -1% | $0.79 | $14.15 ≈ CLP 13,900/mo | -12% | $1.84 | $74.29 ≈ CLP 72,990/mo | -26% | $25.70 | $23.40 ≈ CLP 22,990/mo | -22% | $6.59 | |
| 20 | United Kingdom | $74.57 ≈ £55.99/mo | -1% | $0.42 | $15.97 ≈ £11.99/mo | 0% | $0.02 | $66.58 ≈ £49.99/mo | -33% | $33.41 | $35.95 ≈ £26.99/mo | +20% | — | |
| 21 | Hong Kong | $74.92 ≈ HK$588/mo | 0% | $0.07 | $14.40 ≈ HK$113/mo | -10% | $1.59 | $88.94 ≈ HK$698/mo | -11% | $11.05 | $49.44 ≈ HK$388/mo | +65% | — | |
| 22 | United States | $74.99 ≈ $74.99/mo | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/mo | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mo | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/mo | 0% | — | |
| 23 | Argentina | $74.99 ≈ $74.99/mo | 0% | — | $15.99 ≈ $15.99/mo | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mo | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/mo | -33% | $10.00 | |
| 24 | Mexico | $75.76 ≈ MX$1,399/mo | +1% | — | $12.40 ≈ MX$229/mo | -22% | $3.59 | $75.76 ≈ MX$1,399/mo | -24% | $24.23 | — | — | — | |
| 25 | South Africa | $75.90 ≈ R1,249.99/mo | +1% | — | $13.97 ≈ R229.99/mo | -13% | $2.02 | $85.01 ≈ R1,399.99/mo | -15% | $14.98 | — | — | — | |
| 26 | Taiwan | $76.75 ≈ NT$2,490/mo | +2% | — | $14.79 ≈ NT$480/mo | -7% | $1.20 | $92.16 ≈ NT$2,990/mo | -8% | $7.83 | $30.51 ≈ NT$990/mo | +2% | — | |
| 27 | Brazil | $78.41 ≈ R$399/mo | +5% | — | $15.51 ≈ R$78.90/mo | -3% | $0.48 | $80.56 ≈ R$409.90/mo | -19% | $19.43 | — | — | — | |
| 28 | Norway | $79.36 ≈ kr749/mo | +6% | — | $15.36 ≈ kr145/mo | -4% | $0.63 | $95.26 ≈ kr899/mo | -5% | $4.73 | $38.04 ≈ kr359/mo | +27% | — | |
| 29 | Australia | $79.88 ≈ A$114.99/mo | +7% | — | $16.66 ≈ A$23.99/mo | +4% | — | $104.19 ≈ A$149.99/mo | +4% | — | $31.25 ≈ A$44.99/mo | +4% | — | |
| 30 | Greece | $84.30 ≈ €74.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | |
| 31 | Spain | $87.68 ≈ €77.99/mo | +17% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | |
| 32 | Ireland | $89.93 ≈ €79.99/mo | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | |
| 33 | Italy | $89.93 ≈ €79.99/mo | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $39.34 ≈ €34.99/mo | +31% | — | |
| 34 | Finland | $89.93 ≈ €79.99/mo | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | -14% | $4.14 | |
| 35 | Portugal | $89.93 ≈ €79.99/mo | +20% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +5% | — | $101.17 ≈ €89.99/mo | +1% | — | $25.85 ≈ €22.99/mo | -14% | $4.14 | |
| 36 | Czechia | $91.90 ≈ Kč1,990/mo | +23% | — | $18.89 ≈ Kč409/mo | +18% | — | $119.61 ≈ Kč2,590/mo | +20% | — | $23.05 ≈ Kč499/mo | -23% | $6.94 | |
| 37 | Hungary | $108.30 ≈ Ft34,990/mo | +44% | — | $18.54 ≈ Ft5,990/mo | +16% | — | $114.50 ≈ Ft36,990/mo | +15% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/mo | +34% | — | |
| 38 | Colombia | $109.94 ≈ COL$349,900/mo | +47% | — | $22.90 ≈ COL$72,900/mo | +43% | — | $131.93 ≈ COL$419,900/mo | +32% | — | $40.81 ≈ COL$129,900/mo | +36% | — |
38 Region