AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Vocabulary global pricing
What Vocabulary costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Premium Vocabulary (1 year)Every number below updates when you pick another plan.
Premium Vocabulary (1 year) · Cheapest region : Nigeria $7.43 /mo · You save $28.56
Vocabulary Premium · Cheapest region : Philippines $7.91 /mo · You save $2.08
Price gap 99%
Regions priced 38
Premium Vocabulary (1 month) · Cheapest region : Nigeria $1.88 /mo · You save $13.11
Premium Vocabulary (Lifetime) · Cheapest region : Canada $91.88 /mo · You save $58.11
| # | Region | Premium Vocabulary (1 year) /mo US $35.99 | vs US (%) | You save | Vocabulary Premium /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Premium Vocabulary (1 month) /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Premium Vocabulary (Lifetime) /mo US $149.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.43 ≈ ₦9,900/mo | -79% | $28.56 | $8.93 ≈ ₦11,900/mo | -11% | $1.06 | $1.88 ≈ ₦2,500/mo | -87% | $13.11 | $172.54 ≈ ₦229,900/mo | +15% | — | |
| 2 | Egypt | $11.23 ≈ E£599.99/mo | -69% | $24.76 | $9.35 ≈ E£499.99/mo | -6% | $0.64 | $2.81 ≈ E£149.99/mo | -81% | $12.18 | $130.97 ≈ E£6,999.99/mo | -13% | $19.02 | |
| 3 | Japan | $15.82 ≈ ¥2,500/mo | -56% | $20.17 | $9.49 ≈ ¥1,500/mo | -5% | $0.50 | $4.43 ≈ ¥700/mo | -70% | $10.56 | $94.94 ≈ ¥15,000/mo | -37% | $55.05 | |
| 4 | Philippines | $15.84 ≈ ₱999/mo | -56% | $20.15 | $7.91 ≈ ₱499/mo | -21% | $2.08 | $4.74 ≈ ₱299/mo | -68% | $10.25 | $126.72 ≈ ₱7,990/mo | -16% | $23.27 | |
| 5 | Turkey | $16.15 ≈ ₺799.99/mo | -55% | $19.84 | $10.10 ≈ ₺499.99/mo | +1% | — | $2.42 ≈ ₺119.99/mo | -84% | $12.57 | $121.16 ≈ ₺5,999.99/mo | -19% | $28.83 | |
| 6 | Indonesia | $16.60 ≈ Rp299,000/mo | -54% | $19.39 | $8.27 ≈ Rp149,000/mo | -17% | $1.72 | $4.94 ≈ Rp89,000/mo | -67% | $10.05 | $127.62 ≈ Rp2,299,000/mo | -15% | $22.37 | |
| 7 | New Zealand | $16.96 ≈ NZ$29.99/mo | -53% | $19.03 | $8.47 ≈ NZ$14.99/mo | -15% | $1.52 | $5.65 ≈ NZ$9.99/mo | -62% | $9.34 | $141.34 ≈ NZ$249.99/mo | -6% | $8.65 | |
| 8 | Pakistan | $17.69 ≈ Rs4,900/mo | -51% | $18.30 | $9.03 ≈ Rs2,500/mo | -10% | $0.96 | $4.69 ≈ Rs1,300/mo | -69% | $10.30 | $144.04 ≈ Rs39,900/mo | -4% | $5.95 | |
| 9 | Taiwan | $18.19 ≈ NT$590/mo | -49% | $17.80 | $8.94 ≈ NT$290/mo | -11% | $1.05 | $4.62 ≈ NT$150/mo | -69% | $10.37 | $92.16 ≈ NT$2,990/mo | -39% | $57.83 | |
| 10 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/mo | -48% | $17.13 | $8.66 ≈ HK$68/mo | -13% | $1.33 | $4.84 ≈ HK$38/mo | -68% | $10.15 | $151.38 ≈ HK$1,188/mo | +1% | — | |
| 11 | India | $21.02 ≈ ₹1,999/mo | -42% | $14.97 | $10.50 ≈ ₹999/mo | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/mo | -65% | $9.74 | $104.09 ≈ ₹9,900/mo | -31% | $45.90 | |
| 12 | Czechia | $23.05 ≈ Kč499/mo | -36% | $12.94 | $11.50 ≈ Kč249/mo | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/mo | -60% | $9.03 | $184.27 ≈ Kč3,990/mo | +23% | — | |
| 13 | Sweden | $25.12 ≈ kr249/mo | -30% | $10.87 | $13.02 ≈ kr129/mo | +30% | — | $6.96 ≈ kr69/mo | -54% | $8.03 | $201.29 ≈ kr1,995/mo | +34% | — | |
| 14 | Poland | $25.74 ≈ PLN 99.99/mo | -28% | $10.25 | $12.87 ≈ PLN 49.99/mo | +29% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/mo | -48% | $7.27 | $205.95 ≈ PLN 799.99/mo | +37% | — | |
| 15 | Norway | $26.38 ≈ kr249/mo | -27% | $9.61 | $15.79 ≈ kr149/mo | +58% | — | $6.25 ≈ kr59/mo | -58% | $8.74 | $136.68 ≈ kr1,290/mo | -9% | $13.31 | |
| 16 | Denmark | $26.92 ≈ kr179/mo | -25% | $9.07 | $13.38 ≈ kr89/mo | +34% | — | $5.87 ≈ kr39/mo | -61% | $9.12 | $180.31 ≈ kr1,199/mo | +20% | — | |
| 17 | Ireland | $26.97 ≈ €23.99/mo | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | -55% | $8.26 | — | — | — | |
| 18 | Belgium | $26.97 ≈ €23.99/mo | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | -55% | $8.26 | $112.41 ≈ €99.99/mo | -25% | $37.58 | |
| 19 | Greece | $26.97 ≈ €23.99/mo | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | -55% | $8.26 | $168.62 ≈ €149.99/mo | +12% | — | |
| 20 | Finland | $26.97 ≈ €23.99/mo | -25% | $9.02 | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | -55% | $8.26 | $168.62 ≈ €149.99/mo | +12% | — | |
| 21 | Hungary | $27.83 ≈ Ft8,990/mo | -23% | $8.16 | $13.90 ≈ Ft4,490/mo | +39% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/mo | -59% | $8.83 | $185.69 ≈ Ft59,990/mo | +24% | — | |
| 22 | Canada | $28.27 ≈ CA$39.99/mo | -21% | $7.72 | $9.18 ≈ CA$12.99/mo | -8% | $0.81 | $4.94 ≈ CA$6.99/mo | -67% | $10.05 | $91.88 ≈ CA$129.99/mo | -39% | $58.11 | |
| 23 | South Africa | $30.36 ≈ R499.99/mo | -16% | $5.63 | $12.14 ≈ R199.99/mo | +22% | — | $6.07 ≈ R99.99/mo | -59% | $8.92 | $182.17 ≈ R2,999.99/mo | +21% | — | |
| 24 | Australia | $34.72 ≈ A$49.99/mo | -4% | $1.27 | $10.41 ≈ A$14.99/mo | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/mo | -63% | $9.44 | $104.19 ≈ A$149.99/mo | -31% | $45.80 | |
| 25 | United States | $35.99 ≈ $35.99/mo | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $149.99 ≈ $149.99/mo | 0% | — | |
| 26 | Argentina | $35.99 ≈ $35.99/mo | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/mo | -10% | $1.00 | $17.99 ≈ $17.99/mo | +20% | — | $99.99 ≈ $99.99/mo | -33% | $50.00 | |
| 27 | Switzerland | $36.39 ≈ CHF30/mo | +1% | — | $10.92 ≈ CHF9/mo | +9% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Netherlands | $40.46 ≈ €35.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/mo | -55% | $8.26 | $168.62 ≈ €149.99/mo | +12% | — | |
| 29 | Chile | $40.70 ≈ CLP 39,990/mo | +13% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/mo | +2% | — | $18.31 ≈ CLP 17,990/mo | +22% | — | $152.67 ≈ CLP 149,990/mo | +2% | — | |
| 30 | Mexico | $43.27 ≈ MX$799/mo | +20% | — | $10.78 ≈ MX$199/mo | +8% | — | — | — | — | $108.25 ≈ MX$1,999/mo | -28% | $41.74 | |
| 31 | Germany | $44.96 ≈ €39.99/mo | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | -25% | $37.58 | |
| 32 | France | $44.96 ≈ €39.99/mo | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/mo | +12% | — | |
| 33 | Italy | $44.96 ≈ €39.99/mo | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | -25% | $37.58 | |
| 34 | Spain | $44.96 ≈ €39.99/mo | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $112.41 ≈ €99.99/mo | -25% | $37.58 | |
| 35 | Portugal | $44.96 ≈ €39.99/mo | +25% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/mo | +12% | — | |
| 36 | Brazil | $45.18 ≈ R$229.90/mo | +26% | — | $9.81 ≈ R$49.90/mo | -2% | $0.18 | $19.63 ≈ R$99.90/mo | +31% | — | $196.51 ≈ R$999.90/mo | +31% | — | |
| 37 | United Kingdom | $46.60 ≈ £34.99/mo | +29% | — | $13.31 ≈ £9.99/mo | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/mo | -56% | $8.34 | $133.17 ≈ £99.99/mo | -11% | $16.82 | |
| 38 | Colombia | $56.52 ≈ COL$179,900/mo | +57% | — | $12.54 ≈ COL$39,900/mo | +25% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/mo | -37% | $5.60 | $188.48 ≈ COL$599,900/mo | +26% | — |
38 Region