AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Codecademy Go global pricing
What Codecademy Go costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Pro Monthly SubscriptionEvery number below updates when you pick another plan.
Pro Monthly Subscription · Cheapest region : India $12.62 /mo · You save $27.37
Pro Annual Subscription · Cheapest region : India $75.70 /mo · You save $163.30
Plus Monthly Subscription · Cheapest region : India $6.31 /mo · You save $23.68
Plus Annual Subscription · Cheapest region : India $37.85 /mo · You save $141.14
| # | Region | Pro Monthly Subscription /mo US $39.99 | vs US (%) | You save | Pro Annual Subscription /mo US $239.00 | vs US (%) | You save | Plus Monthly Subscription /mo US $29.99 | vs US (%) | You save | Plus Annual Subscription /mo US $178.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $12.62 ≈ ₹1,200/mo | -68% | $27.37 | $75.70 ≈ ₹7,200/mo | -68% | $163.30 | $6.31 ≈ ₹600/mo | -79% | $23.68 | $37.85 ≈ ₹3,600/mo | -79% | $141.14 | |
| 2 | Turkey | $16.36 ≈ ₺809.99/mo | -59% | $23.63 | $157.51 ≈ ₺7,799.99/mo | -34% | $81.49 | $12.30 ≈ ₺609/mo | -59% | $17.69 | $117.12 ≈ ₺5,799.99/mo | -35% | $61.87 | |
| 3 | Indonesia | $18.04 ≈ Rp325,000/mo | -55% | $21.95 | $174.80 ≈ Rp3,149,000/mo | -27% | $64.20 | $13.32 ≈ Rp240,000/mo | -56% | $16.67 | $127.62 ≈ Rp2,299,000/mo | -29% | $51.37 | |
| 4 | Philippines | $18.08 ≈ ₱1,140/mo | -55% | $21.91 | $174.30 ≈ ₱10,990/mo | -27% | $64.70 | $13.48 ≈ ₱850/mo | -55% | $16.51 | $129.89 ≈ ₱8,190/mo | -27% | $49.10 | |
| 5 | Egypt | $18.15 ≈ E£969.99/mo | -55% | $21.84 | $174.00 ≈ E£9,299.99/mo | -27% | $65.00 | $13.47 ≈ E£719.99/mo | -55% | $16.52 | $129.10 ≈ E£6,899.99/mo | -28% | $49.89 | |
| 6 | Taiwan | $18.19 ≈ NT$590/mo | -55% | $21.80 | $175.69 ≈ NT$5,700/mo | -26% | $63.31 | $13.72 ≈ NT$445/mo | -54% | $16.27 | $132.23 ≈ NT$4,290/mo | -26% | $46.76 | |
| 7 | Hong Kong | $19.50 ≈ HK$153/mo | -51% | $20.49 | $191.13 ≈ HK$1,500/mo | -20% | $47.87 | $14.40 ≈ HK$113/mo | -52% | $15.59 | $143.86 ≈ HK$1,129/mo | -20% | $35.13 | |
| 8 | Argentina | $19.99 ≈ $19.99/mo | -50% | $20.00 | $190.99 ≈ $190.99/mo | -20% | $48.01 | $14.99 ≈ $14.99/mo | -50% | $15.00 | $142.99 ≈ $142.99/mo | -20% | $36.00 | |
| 9 | Mexico | $20.04 ≈ MX$370/mo | -50% | $19.95 | $194.94 ≈ MX$3,600/mo | -18% | $44.06 | $14.89 ≈ MX$275/mo | -50% | $15.10 | $143.45 ≈ MX$2,649/mo | -20% | $35.54 | |
| 10 | Pakistan | $20.22 ≈ Rs5,600/mo | -49% | $19.77 | $191.33 ≈ Rs52,999/mo | -20% | $47.67 | $15.34 ≈ Rs4,249/mo | -49% | $14.65 | $146.21 ≈ Rs40,500/mo | -18% | $32.78 | |
| 11 | Italy | $20.22 ≈ €17.99/mo | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/mo | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/mo | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/mo | -21% | $37.35 | |
| 12 | Spain | $20.22 ≈ €17.99/mo | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/mo | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/mo | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/mo | -21% | $37.35 | |
| 13 | Belgium | $20.22 ≈ €17.99/mo | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/mo | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/mo | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/mo | -21% | $37.35 | |
| 14 | Greece | $20.22 ≈ €17.99/mo | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/mo | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/mo | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/mo | -21% | $37.35 | |
| 15 | Portugal | $20.22 ≈ €17.99/mo | -49% | $19.77 | $187.73 ≈ €166.99/mo | -21% | $51.27 | $15.17 ≈ €13.49/mo | -49% | $14.82 | $141.64 ≈ €125.99/mo | -21% | $37.35 | |
| 16 | Brazil | $21.42 ≈ R$109/mo | -46% | $18.57 | $210.26 ≈ R$1,069.90/mo | -12% | $28.74 | $15.90 ≈ R$80.90/mo | -47% | $14.09 | $153.09 ≈ R$779/mo | -14% | $25.90 | |
| 17 | South Africa | $21.56 ≈ R354.99/mo | -46% | $18.43 | $209.49 ≈ R3,449.99/mo | -12% | $29.51 | $16.09 ≈ R264.99/mo | -46% | $13.90 | $151.81 ≈ R2,499.99/mo | -15% | $27.18 | |
| 18 | Nigeria | $22.89 ≈ ₦30,500/mo | -43% | $17.10 | $217.65 ≈ ₦290,000/mo | -9% | $21.35 | $17.19 ≈ ₦22,900/mo | -43% | $12.80 | $165.04 ≈ ₦219,900/mo | -8% | $13.95 | |
| 19 | Chile | $23.40 ≈ CLP 22,990/mo | -41% | $16.59 | $187.28 ≈ CLP 183,990/mo | -22% | $51.72 | $14.76 ≈ CLP 14,500/mo | -51% | $15.23 | $141.47 ≈ CLP 138,990/mo | -21% | $37.52 | |
| 20 | Colombia | $25.29 ≈ COL$80,500/mo | -37% | $14.70 | $248.21 ≈ COL$790,000/mo | +4% | — | $19.01 ≈ COL$60,500/mo | -37% | $10.98 | $182.20 ≈ COL$579,900/mo | +2% | — | |
| 21 | Canada | $35.34 ≈ CA$49.99/mo | -12% | $4.65 | $233.25 ≈ CA$329.99/mo | -2% | $5.75 | $28.27 ≈ CA$39.99/mo | -6% | $1.72 | $162.57 ≈ CA$229.99/mo | -9% | $16.42 | |
| 22 | Japan | $37.98 ≈ ¥6,000/mo | -5% | $2.01 | $253.17 ≈ ¥40,000/mo | +6% | — | $31.65 ≈ ¥5,000/mo | +6% | — | $189.88 ≈ ¥30,000/mo | +6% | — | |
| 23 | New Zealand | $39.57 ≈ NZ$69.99/mo | -1% | $0.42 | $225.58 ≈ NZ$399/mo | -6% | $13.42 | $28.26 ≈ NZ$49.99/mo | -6% | $1.73 | $169.61 ≈ NZ$299.99/mo | -5% | $9.38 | |
| 24 | United States | $39.99 ≈ $39.99/mo | 0% | — | $239.00 ≈ $239/mo | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/mo | 0% | — | $178.99 ≈ $178.99/mo | 0% | — | |
| 25 | Ireland | $40.46 ≈ €35.99/mo | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/mo | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/mo | +12% | — | |
| 26 | Germany | $40.46 ≈ €35.99/mo | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/mo | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/mo | +12% | — | |
| 27 | France | $40.46 ≈ €35.99/mo | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/mo | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/mo | +12% | — | |
| 28 | Netherlands | $40.46 ≈ €35.99/mo | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/mo | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/mo | +12% | — | |
| 29 | Finland | $40.46 ≈ €35.99/mo | +1% | — | $241.69 ≈ €214.99/mo | +1% | — | $33.71 ≈ €29.99/mo | +12% | — | $201.22 ≈ €178.99/mo | +12% | — | |
| 30 | Australia | $41.67 ≈ A$59.99/mo | +4% | — | $277.16 ≈ A$399/mo | +16% | — | $34.72 ≈ A$49.99/mo | +16% | — | $208.38 ≈ A$299.99/mo | +16% | — | |
| 31 | United Kingdom | $42.61 ≈ £31.99/mo | +7% | — | $254.37 ≈ £190.99/mo | +6% | — | $31.95 ≈ £23.99/mo | +7% | — | $190.44 ≈ £142.99/mo | +6% | — | |
| 32 | Czechia | $46.14 ≈ Kč999/mo | +15% | — | $235.07 ≈ Kč5,090/mo | -2% | $3.93 | $36.90 ≈ Kč799/mo | +23% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/mo | +29% | — | |
| 33 | Switzerland | $48.52 ≈ CHF40/mo | +21% | — | $234.10 ≈ CHF193/mo | -2% | $4.90 | $36.39 ≈ CHF30/mo | +21% | — | $218.33 ≈ CHF180/mo | +22% | — | |
| 34 | Sweden | $50.35 ≈ kr499/mo | +26% | — | $232.07 ≈ kr2,300/mo | -3% | $6.93 | $40.26 ≈ kr399/mo | +34% | — | $231.56 ≈ kr2,295/mo | +29% | — | |
| 35 | Poland | $51.49 ≈ PLN 199.99/mo | +29% | — | $226.54 ≈ PLN 879.99/mo | -5% | $12.46 | $38.61 ≈ PLN 149.99/mo | +29% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/mo | +44% | — | |
| 36 | Denmark | $52.49 ≈ kr349/mo | +31% | — | $231.60 ≈ kr1,540/mo | -3% | $7.40 | $37.45 ≈ kr249/mo | +25% | — | $225.43 ≈ kr1,499/mo | +26% | — | |
| 37 | Norway | $52.87 ≈ kr499/mo | +32% | — | $259.59 ≈ kr2,450/mo | +9% | — | $42.28 ≈ kr399/mo | +41% | — | $194.86 ≈ kr1,839/mo | +9% | — | |
| 38 | Hungary | $55.68 ≈ Ft17,990/mo | +39% | — | $253.78 ≈ Ft81,990/mo | +6% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/mo | +34% | — | $247.59 ≈ Ft79,990/mo | +38% | — |
38 Region