AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Codecademy Go
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Pro Monthly Subscription /mois US $39.99 | Plus Monthly Subscription /mois US $29.99 | Pro Annual Subscription /mois US $239 | Plus Annual Subscription /mois US $178.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $12.69 ≈ ₹1,200/mois | $6.35 ≈ ₹600/mois | $76.15 ≈ ₹7,200/mois | $38.08 ≈ ₹3,600/mois | -68% -79% -68% -79% | |
| 2 | Turkey | $16.72 ≈ ₺809.99/mois | $12.57 ≈ ₺609/mois | $160.96 ≈ ₺7,799.99/mois | $119.69 ≈ ₺5,799.99/mois | -58% -58% -33% -33% | |
| 3 | Philippines | $18.19 ≈ ₱1,140/mois | $13.56 ≈ ₱850/mois | $175.32 ≈ ₱10,990/mois | $130.65 ≈ ₱8,190/mois | -55% -55% -27% -27% | |
| 4 | Indonesia | $18.41 ≈ Rp325,000/mois | $13.59 ≈ Rp240,000/mois | $178.37 ≈ Rp3,149,000/mois | $130.22 ≈ Rp2,299,000/mois | -54% -55% -25% -27% | |
| 5 | Egypt | $19.05 ≈ E£969.99/mois | $14.14 ≈ E£719.99/mois | $182.64 ≈ E£9,299.99/mois | $135.51 ≈ E£6,899.99/mois | -52% -53% -24% -24% | |
| 6 | Pakistan | $20.17 ≈ Rs5,600/mois | $15.30 ≈ Rs4,249/mois | $190.88 ≈ Rs52,999/mois | $145.86 ≈ Rs40,500/mois | -50% -49% -20% -19% | |
| 7 | Belgium | $20.91 ≈ €17.99/mois | $15.68 ≈ €13.49/mois | $194.09 ≈ €166.99/mois | $146.44 ≈ €125.99/mois | -48% -48% -19% -18% | |
| 8 | Greece | $20.91 ≈ €17.99/mois | $15.68 ≈ €13.49/mois | $194.09 ≈ €166.99/mois | $146.44 ≈ €125.99/mois | -48% -48% -19% -18% | |
| 9 | Nigeria | $23.08 ≈ ₦30,500/mois | $17.33 ≈ ₦22,900/mois | $219.49 ≈ ₦290,000/mois | $166.44 ≈ ₦219,900/mois | -42% -42% -8% -7% | |
| 10 | Canada | $36.19 ≈ CA$49.99/mois | $28.95 ≈ CA$39.99/mois | $238.92 ≈ CA$329.99/mois | $166.52 ≈ CA$229.99/mois | -10% -3% 0% -7% | |
| 11 | United States | $39.99 ≈ $39.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | $239.00 ≈ $239/mois | $178.99 ≈ $178.99/mois | 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Ireland | $41.83 ≈ €35.99/mois | $34.86 ≈ €29.99/mois | $249.88 ≈ €214.99/mois | $208.04 ≈ €178.99/mois | +5% +16% +5% +16% | |
| 13 | Finland | $41.83 ≈ €35.99/mois | $34.86 ≈ €29.99/mois | $249.88 ≈ €214.99/mois | $208.04 ≈ €178.99/mois | +5% +16% +5% +16% | |
| 14 | Australia | $43.30 ≈ A$59.99/mois | $36.09 ≈ A$49.99/mois | $288.02 ≈ A$399/mois | $216.55 ≈ A$299.99/mois | +8% +20% +21% +21% | |
| 15 | United Kingdom | $43.31 ≈ £31.99/mois | $32.48 ≈ £23.99/mois | $258.57 ≈ £190.99/mois | $193.59 ≈ £142.99/mois | +8% +8% +8% +8% | |
| 16 | Norway | $53.83 ≈ kr499/mois | $43.04 ≈ kr399/mois | $264.30 ≈ kr2,450/mois | $198.39 ≈ kr1,839/mois | +35% +44% +11% +11% | |
| 17 | Poland | $53.93 ≈ PLN 199.99/mois | $40.45 ≈ PLN 149.99/mois | $237.31 ≈ PLN 879.99/mois | $269.67 ≈ PLN 999.99/mois | +35% +35% -1% +51% | |
| 18 | Denmark | $54.27 ≈ kr349/mois | $38.72 ≈ kr249/mois | $239.45 ≈ kr1,540/mois | $233.08 ≈ kr1,499/mois | +36% +29% +0% +30% | |
| 19 | New Zealand | $69.99 ≈ $69.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | $399.00 ≈ $399/mois | $299.99 ≈ $299.99/mois | +75% +67% +67% +68% | |
| 20 | South Africa | $354.99 ≈ $354.99/mois | $264.99 ≈ $264.99/mois | $3,449.99 ≈ $3,449.99/mois | $2,499.99 ≈ $2,499.99/mois | +788% +784% +1344% +1297% | |
| 21 | Hungary | $17,990.00 ≈ $17,990/mois | $12,990.00 ≈ $12,990/mois | $81,990.00 ≈ $81,990/mois | $79,990.00 ≈ $79,990/mois | +44886% +43214% +34205% +44590% | |
| 22 | Czechia | $999,000.00 ≈ $999,000/mois | $799,000.00 ≈ $799,000/mois | $5,090,000.00 ≈ $5,090,000/mois | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mois | +2498025% +2664121% +2129607% +2787765% |
22 Région