AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingokids
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Unlimited Membership /mois US $14.99 | Lingokids Monthly Subscription /mois US $15.99 | Plus Membership /mois US $14.99 | Lingokids Yearly Subscription /mois US $71.99 | Lingokids Monthly Plan /mois US $14.99 | Lingokids Unlimited /mois US $14.99 | Plus Yearly Membership /mois US $89.99 | App for Kids /mois US $14.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.62 ≈ ₺29.99/mois | $4.13 ≈ ₺199.99/mois | $2.02 ≈ ₺97.99/mois | $5.47 ≈ ₺264.99/mois | $2.02 ≈ ₺97.99/mois | $1.13 ≈ ₺54.99/mois | $12.18 ≈ ₺589.99/mois | — | -96% -74% -87% -92% -87% -92% -86% — | |
| 2 | Nigeria | $2.04 ≈ ₦2,700/mois | — | $4.09 ≈ ₦5,400/mois | $19.60 ≈ ₦25,900/mois | $4.09 ≈ ₦5,400/mois | $4.09 ≈ ₦5,400/mois | $24.90 ≈ ₦32,900/mois | $3.71 ≈ ₦4,900/mois | -86% — -73% -73% -73% -73% -72% -75% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/mois | — | $5.11 ≈ E£259.99/mois | $24.55 ≈ E£1,249.99/mois | $5.11 ≈ E£259.99/mois | $5.11 ≈ E£259.99/mois | $30.44 ≈ E£1,549.99/mois | $5.89 ≈ E£299.99/mois | -84% — -66% -66% -66% -66% -66% -61% | |
| 4 | South Africa | $6.57 ≈ R104.99/mois | — | $13.14 ≈ R209.99/mois | $63.12 ≈ R1,009/mois | $13.14 ≈ R209.99/mois | $13.14 ≈ R209.99/mois | $78.19 ≈ R1,249.99/mois | $13.76 ≈ R219.99/mois | -56% — -12% -12% -12% -12% -13% -8% | |
| 5 | Pakistan | $8.64 ≈ Rs2,400/mois | — | $8.64 ≈ Rs2,400/mois | $41.42 ≈ Rs11,500/mois | $8.64 ≈ Rs2,400/mois | — | $53.66 ≈ Rs14,900/mois | $5.40 ≈ Rs1,500/mois | -42% — -42% -42% -42% — -40% -64% | |
| 6 | Indonesia | $11.84 ≈ Rp209,000/mois | $7.02 ≈ Rp124,000/mois | $11.84 ≈ Rp209,000/mois | $33.70 ≈ Rp595,000/mois | $11.84 ≈ Rp209,000/mois | — | $71.31 ≈ Rp1,259,000/mois | — | -21% -56% -21% -53% -21% — -21% — | |
| 7 | Philippines | $12.43 ≈ ₱779/mois | $7.16 ≈ ₱449/mois | $12.43 ≈ ₱779/mois | $34.30 ≈ ₱2,150/mois | $12.43 ≈ ₱779/mois | — | $74.82 ≈ ₱4,690/mois | — | -17% -55% -17% -52% -17% — -17% — | |
| 8 | India | $12.68 ≈ ₹1,199/mois | $5.38 ≈ ₹509/mois | $12.68 ≈ ₹1,199/mois | — | $12.68 ≈ ₹1,199/mois | $12.68 ≈ ₹1,199/mois | — | $15.86 ≈ ₹1,499/mois | -15% -66% -15% — -15% -15% — +6% | |
| 9 | Canada | $14.47 ≈ CA$19.99/mois | — | $14.47 ≈ CA$19.99/mois | $69.50 ≈ CA$95.99/mois | $14.47 ≈ CA$19.99/mois | $14.47 ≈ CA$19.99/mois | $86.88 ≈ CA$119.99/mois | $21.71 ≈ CA$29.99/mois | -3% — -3% -3% -3% -3% -3% +45% | |
| 10 | United States | $14.99 ≈ $14.99/mois | $15.99 ≈ $15.99/mois | $14.99 ≈ $14.99/mois | $71.99 ≈ $71.99/mois | $14.99 ≈ $14.99/mois | $14.99 ≈ $14.99/mois | $89.99 ≈ $89.99/mois | $14.99 ≈ $14.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | New Zealand | $15.29 ≈ NZD 25.99/mois | — | $15.29 ≈ NZD 25.99/mois | $73.51 ≈ NZD 124.99/mois | $15.29 ≈ NZD 25.99/mois | $15.29 ≈ NZD 25.99/mois | $91.16 ≈ NZD 154.99/mois | $14.40 ≈ NZD 24.49/mois | +2% — +2% +2% +2% +2% +1% -4% | |
| 12 | Hungary | $15.66 ≈ HUF 4,890/mois | — | $15.66 ≈ HUF 4,890/mois | $75.21 ≈ HUF 23,490/mois | $15.66 ≈ HUF 4,890/mois | — | $96.02 ≈ HUF 29,990/mois | $20.14 ≈ HUF 6,290/mois | +4% — +4% +4% +4% — +7% +34% | |
| 13 | Ireland | $17.42 ≈ €14.99/mois | — | $17.42 ≈ €14.99/mois | $83.67 ≈ €71.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/mois | — | $17.42 ≈ €14.99/mois | $83.67 ≈ €71.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Greece | $17.42 ≈ €14.99/mois | — | $17.42 ≈ €14.99/mois | $83.67 ≈ €71.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | — | $104.60 ≈ €89.99/mois | $17.42 ≈ €14.99/mois | +16% — +16% +16% +16% — +16% +16% | |
| 16 | Poland | $17.53 ≈ PLN 64.99/mois | — | $17.53 ≈ PLN 64.99/mois | $84.94 ≈ PLN 314.99/mois | $17.53 ≈ PLN 64.99/mois | $17.53 ≈ PLN 64.99/mois | $105.17 ≈ PLN 389.99/mois | $16.18 ≈ PLN 59.99/mois | +17% — +17% +18% +17% +17% +17% +8% | |
| 17 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/mois | — | $17.59 ≈ £12.99/mois | $83.94 ≈ £62/mois | $17.59 ≈ £12.99/mois | $17.59 ≈ £12.99/mois | $105.59 ≈ £77.99/mois | $20.29 ≈ £14.99/mois | +17% — +17% +17% +17% +17% +17% +35% | |
| 18 | Australia | $17.68 ≈ A$24.49/mois | — | $17.68 ≈ A$24.49/mois | $85.17 ≈ A$117.99/mois | $17.68 ≈ A$24.49/mois | $17.68 ≈ A$24.49/mois | $108.27 ≈ A$149.99/mois | $14.43 ≈ A$19.99/mois | +18% — +18% +18% +18% +18% +20% -4% | |
| 19 | Czechia | $18.69 ≈ CZK 389/mois | — | $18.69 ≈ CZK 389/mois | $89.84 ≈ CZK 1,870/mois | $18.69 ≈ CZK 389/mois | $18.69 ≈ CZK 389/mois | $112.91 ≈ CZK 2,350/mois | $16.77 ≈ CZK 349/mois | +25% — +25% +25% +25% +25% +25% +12% | |
| 20 | Norway | $18.88 ≈ kr175/mois | — | $18.88 ≈ kr175/mois | $90.62 ≈ kr840/mois | $18.88 ≈ kr175/mois | $18.88 ≈ kr175/mois | $113.27 ≈ kr1,050/mois | $20.39 ≈ kr189/mois | +26% — +26% +26% +26% +26% +26% +36% | |
| 21 | Finland | $20.91 ≈ €17.99/mois | — | $20.91 ≈ €17.99/mois | $99.96 ≈ €86/mois | $20.91 ≈ €17.99/mois | $20.91 ≈ €17.99/mois | $125.52 ≈ €107.99/mois | $23.23 ≈ €19.99/mois | +39% — +39% +39% +39% +39% +39% +55% | |
| 22 | Denmark | $20.99 ≈ kr135/mois | — | $20.99 ≈ kr135/mois | $100.91 ≈ kr649/mois | $20.99 ≈ kr135/mois | $20.99 ≈ kr135/mois | $125.79 ≈ kr809/mois | $23.17 ≈ kr149/mois | +40% — +40% +40% +40% +40% +40% +55% |
22 Région