AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingokids
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Unlimited Membership /Monat US $14.99 | Lingokids Monthly Subscription /Monat US $15.99 | Plus Membership /Monat US $14.99 | Lingokids Yearly Subscription /Monat US $71.99 | Lingokids Monthly Plan /Monat US $14.99 | Lingokids Unlimited /Monat US $14.99 | Plus Yearly Membership /Monat US $89.99 | App for Kids /Monat US $14.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.62 ≈ ₺29.99/Monat | $4.13 ≈ ₺199.99/Monat | $2.02 ≈ ₺97.99/Monat | $5.47 ≈ ₺264.99/Monat | $2.02 ≈ ₺97.99/Monat | $1.13 ≈ ₺54.99/Monat | $12.18 ≈ ₺589.99/Monat | — | -96% -74% -87% -92% -87% -92% -86% — | |
| 2 | Nigeria | $2.04 ≈ ₦2,700/Monat | — | $4.09 ≈ ₦5,400/Monat | $19.60 ≈ ₦25,900/Monat | $4.09 ≈ ₦5,400/Monat | $4.09 ≈ ₦5,400/Monat | $24.90 ≈ ₦32,900/Monat | $3.71 ≈ ₦4,900/Monat | -86% — -73% -73% -73% -73% -72% -75% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/Monat | — | $5.11 ≈ E£259.99/Monat | $24.55 ≈ E£1,249.99/Monat | $5.11 ≈ E£259.99/Monat | $5.11 ≈ E£259.99/Monat | $30.44 ≈ E£1,549.99/Monat | $5.89 ≈ E£299.99/Monat | -84% — -66% -66% -66% -66% -66% -61% | |
| 4 | South Africa | $6.57 ≈ R104.99/Monat | — | $13.14 ≈ R209.99/Monat | $63.12 ≈ R1,009/Monat | $13.14 ≈ R209.99/Monat | $13.14 ≈ R209.99/Monat | $78.19 ≈ R1,249.99/Monat | $13.76 ≈ R219.99/Monat | -56% — -12% -12% -12% -12% -13% -8% | |
| 5 | Pakistan | $8.64 ≈ Rs2,400/Monat | — | $8.64 ≈ Rs2,400/Monat | $41.42 ≈ Rs11,500/Monat | $8.64 ≈ Rs2,400/Monat | — | $53.66 ≈ Rs14,900/Monat | $5.40 ≈ Rs1,500/Monat | -42% — -42% -42% -42% — -40% -64% | |
| 6 | Indonesia | $11.84 ≈ Rp209,000/Monat | $7.02 ≈ Rp124,000/Monat | $11.84 ≈ Rp209,000/Monat | $33.70 ≈ Rp595,000/Monat | $11.84 ≈ Rp209,000/Monat | — | $71.31 ≈ Rp1,259,000/Monat | — | -21% -56% -21% -53% -21% — -21% — | |
| 7 | Philippines | $12.43 ≈ ₱779/Monat | $7.16 ≈ ₱449/Monat | $12.43 ≈ ₱779/Monat | $34.30 ≈ ₱2,150/Monat | $12.43 ≈ ₱779/Monat | — | $74.82 ≈ ₱4,690/Monat | — | -17% -55% -17% -52% -17% — -17% — | |
| 8 | India | $12.68 ≈ ₹1,199/Monat | $5.38 ≈ ₹509/Monat | $12.68 ≈ ₹1,199/Monat | — | $12.68 ≈ ₹1,199/Monat | $12.68 ≈ ₹1,199/Monat | — | $15.86 ≈ ₹1,499/Monat | -15% -66% -15% — -15% -15% — +6% | |
| 9 | Canada | $14.47 ≈ CA$19.99/Monat | — | $14.47 ≈ CA$19.99/Monat | $69.50 ≈ CA$95.99/Monat | $14.47 ≈ CA$19.99/Monat | $14.47 ≈ CA$19.99/Monat | $86.88 ≈ CA$119.99/Monat | $21.71 ≈ CA$29.99/Monat | -3% — -3% -3% -3% -3% -3% +45% | |
| 10 | United States | $14.99 ≈ $14.99/Monat | $15.99 ≈ $15.99/Monat | $14.99 ≈ $14.99/Monat | $71.99 ≈ $71.99/Monat | $14.99 ≈ $14.99/Monat | $14.99 ≈ $14.99/Monat | $89.99 ≈ $89.99/Monat | $14.99 ≈ $14.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | New Zealand | $15.29 ≈ NZ$25.99/Monat | — | $15.29 ≈ NZ$25.99/Monat | $73.51 ≈ NZ$124.99/Monat | $15.29 ≈ NZ$25.99/Monat | $15.29 ≈ NZ$25.99/Monat | $91.16 ≈ NZ$154.99/Monat | $14.40 ≈ NZ$24.49/Monat | +2% — +2% +2% +2% +2% +1% -4% | |
| 12 | Hungary | $15.66 ≈ Ft4,890/Monat | — | $15.66 ≈ Ft4,890/Monat | $75.21 ≈ Ft23,490/Monat | $15.66 ≈ Ft4,890/Monat | — | $96.02 ≈ Ft29,990/Monat | $20.14 ≈ Ft6,290/Monat | +4% — +4% +4% +4% — +7% +34% | |
| 13 | Ireland | $17.42 ≈ €14.99/Monat | — | $17.42 ≈ €14.99/Monat | $83.67 ≈ €71.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | $104.60 ≈ €89.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/Monat | — | $17.42 ≈ €14.99/Monat | $83.67 ≈ €71.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | $104.60 ≈ €89.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | +16% — +16% +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Greece | $17.42 ≈ €14.99/Monat | — | $17.42 ≈ €14.99/Monat | $83.67 ≈ €71.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | — | $104.60 ≈ €89.99/Monat | $17.42 ≈ €14.99/Monat | +16% — +16% +16% +16% — +16% +16% | |
| 16 | Poland | $17.53 ≈ PLN 64.99/Monat | — | $17.53 ≈ PLN 64.99/Monat | $84.94 ≈ PLN 314.99/Monat | $17.53 ≈ PLN 64.99/Monat | $17.53 ≈ PLN 64.99/Monat | $105.17 ≈ PLN 389.99/Monat | $16.18 ≈ PLN 59.99/Monat | +17% — +17% +18% +17% +17% +17% +8% | |
| 17 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/Monat | — | $17.59 ≈ £12.99/Monat | $83.94 ≈ £62/Monat | $17.59 ≈ £12.99/Monat | $17.59 ≈ £12.99/Monat | $105.59 ≈ £77.99/Monat | $20.29 ≈ £14.99/Monat | +17% — +17% +17% +17% +17% +17% +35% | |
| 18 | Australia | $17.68 ≈ A$24.49/Monat | — | $17.68 ≈ A$24.49/Monat | $85.17 ≈ A$117.99/Monat | $17.68 ≈ A$24.49/Monat | $17.68 ≈ A$24.49/Monat | $108.27 ≈ A$149.99/Monat | $14.43 ≈ A$19.99/Monat | +18% — +18% +18% +18% +18% +20% -4% | |
| 19 | Czechia | $18.69 ≈ Kč389/Monat | — | $18.69 ≈ Kč389/Monat | $89.84 ≈ Kč1,870/Monat | $18.69 ≈ Kč389/Monat | $18.69 ≈ Kč389/Monat | $112.91 ≈ Kč2,350/Monat | $16.77 ≈ Kč349/Monat | +25% — +25% +25% +25% +25% +25% +12% | |
| 20 | Norway | $18.88 ≈ kr175/Monat | — | $18.88 ≈ kr175/Monat | $90.62 ≈ kr840/Monat | $18.88 ≈ kr175/Monat | $18.88 ≈ kr175/Monat | $113.27 ≈ kr1,050/Monat | $20.39 ≈ kr189/Monat | +26% — +26% +26% +26% +26% +26% +36% | |
| 21 | Finland | $20.91 ≈ €17.99/Monat | — | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $99.96 ≈ €86/Monat | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $125.52 ≈ €107.99/Monat | $23.23 ≈ €19.99/Monat | +39% — +39% +39% +39% +39% +39% +55% | |
| 22 | Denmark | $20.99 ≈ kr135/Monat | — | $20.99 ≈ kr135/Monat | $100.91 ≈ kr649/Monat | $20.99 ≈ kr135/Monat | $20.99 ≈ kr135/Monat | $125.79 ≈ kr809/Monat | $23.17 ≈ kr149/Monat | +40% — +40% +40% +40% +40% +40% +55% |
22 Region