AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingvano
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | ASL Premium monthly /Monat US $17.99 | ASL Premium yearly /Monat US $119.99 | Lingvano Premium monthly /Monat US $19.99 | ASL Premium quarterly /Monat US $47.99 | Lingvano Premium yearly /Monat US $119.99 | Lingvano Premium quarterly /Monat US $53.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.50 ≈ E£279.99/Monat | $58.92 ≈ E£2,999.99/Monat | $19.64 ≈ E£999.99/Monat | — | $117.83 ≈ E£5,999.99/Monat | — | -69% -51% -2% — -2% — | |
| 2 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/Monat | $45.34 ≈ ₦59,900/Monat | $22.63 ≈ ₦29,900/Monat | — | $151.30 ≈ ₦199,900/Monat | — | -63% -62% +13% — +26% — | |
| 3 | Turkey | $8.25 ≈ ₺399.99/Monat | $61.91 ≈ ₺2,999.99/Monat | $20.64 ≈ ₺999.99/Monat | $20.64 ≈ ₺999.99/Monat | $123.82 ≈ ₺5,999.99/Monat | — | -54% -48% +3% -57% +3% — | |
| 4 | Canada | $13.03 ≈ CA$17.99/Monat | $86.88 ≈ CA$119.99/Monat | $13.03 ≈ CA$17.99/Monat | $45.61 ≈ CA$62.99/Monat | $86.88 ≈ CA$119.99/Monat | $34.75 ≈ CA$47.99/Monat | -28% -28% -35% -5% -28% -36% | |
| 5 | Philippines | $14.02 ≈ ₱879/Monat | $111.51 ≈ ₱6,990/Monat | $20.58 ≈ ₱1,290/Monat | $47.70 ≈ ₱2,990/Monat | $127.46 ≈ ₱7,990/Monat | — | -22% -7% +3% -1% +6% — | |
| 6 | Pakistan | $14.05 ≈ Rs3,900/Monat | $107.69 ≈ Rs29,900/Monat | $17.65 ≈ Rs4,900/Monat | — | $107.69 ≈ Rs29,900/Monat | $53.66 ≈ Rs14,900/Monat | -22% -10% -12% — -10% -1% | |
| 7 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/Monat | $113.23 ≈ Rp1,999,000/Monat | $19.77 ≈ Rp349,000/Monat | $45.26 ≈ Rp799,000/Monat | $113.23 ≈ Rp1,999,000/Monat | $56.59 ≈ Rp999,000/Monat | -12% -6% -1% -6% -6% +5% | |
| 8 | India | $16.91 ≈ ₹1,599/Monat | $125.87 ≈ ₹11,900/Monat | $21.14 ≈ ₹1,999/Monat | $52.87 ≈ ₹4,999/Monat | $125.87 ≈ ₹11,900/Monat | — | -6% +5% +6% +10% +5% — | |
| 9 | New Zealand | $17.64 ≈ NZD 29.99/Monat | $117.62 ≈ NZD 199.99/Monat | $23.52 ≈ NZD 39.99/Monat | — | — | — | -2% -2% +18% — — — | |
| 10 | United States | $17.99 ≈ $17.99/Monat | $119.99 ≈ $119.99/Monat | $19.99 ≈ $19.99/Monat | $47.99 ≈ $47.99/Monat | $119.99 ≈ $119.99/Monat | $53.99 ≈ $53.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Australia | $19.12 ≈ A$26.49/Monat | $144.36 ≈ A$199.99/Monat | $14.43 ≈ A$19.99/Monat | $57.74 ≈ A$79.99/Monat | $95.28 ≈ A$131.99/Monat | — | +6% +20% -28% +20% -21% — | |
| 12 | Norway | $21.04 ≈ kr195/Monat | $160.74 ≈ kr1,490/Monat | $26.86 ≈ kr249/Monat | $64.62 ≈ kr599/Monat | $160.74 ≈ kr1,490/Monat | — | +17% +34% +34% +35% +34% — | |
| 13 | Poland | $21.57 ≈ PLN 79.99/Monat | $134.83 ≈ PLN 499.99/Monat | $26.96 ≈ PLN 99.99/Monat | $67.42 ≈ PLN 249.99/Monat | — | — | +20% +12% +35% +40% — — | |
| 14 | South Africa | $21.89 ≈ R349.99/Monat | $156.38 ≈ R2,499.99/Monat | $25.02 ≈ R399.99/Monat | — | $156.38 ≈ R2,499.99/Monat | $62.55 ≈ R999.99/Monat | +22% +30% +25% — +30% +16% | |
| 15 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/Monat | $155.33 ≈ kr999/Monat | $27.83 ≈ kr179/Monat | $62.04 ≈ kr399/Monat | $155.33 ≈ kr999/Monat | $77.59 ≈ kr499/Monat | +29% +29% +39% +29% +29% +44% | |
| 16 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $26.72 ≈ €22.99/Monat | — | — | — | +29% +26% +34% — — — | |
| 17 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $26.72 ≈ €22.99/Monat | — | $151.09 ≈ €129.99/Monat | — | +29% +26% +34% — +26% — | |
| 18 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $26.72 ≈ €22.99/Monat | $58.10 ≈ €49.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | — | +29% +26% +34% +21% +26% — | |
| 19 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $26.72 ≈ €22.99/Monat | — | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $69.73 ≈ €59.99/Monat | +29% +26% +34% — +26% +29% | |
| 20 | Czechia | $23.97 ≈ CZK 499/Monat | $143.66 ≈ CZK 2,990/Monat | $23.97 ≈ CZK 499/Monat | $61.98 ≈ CZK 1,290/Monat | $143.66 ≈ CZK 2,990/Monat | — | +33% +20% +20% +29% +20% — | |
| 21 | Hungary | $25.58 ≈ HUF 7,990/Monat | $160.06 ≈ HUF 49,990/Monat | $28.78 ≈ HUF 8,990/Monat | — | $160.06 ≈ HUF 49,990/Monat | — | +42% +33% +44% — +33% — | |
| 22 | United Kingdom | — | — | $18.94 ≈ £13.99/Monat | — | $127.25 ≈ £93.99/Monat | — | — — -5% — +6% — |
22 Region