AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
DataCamp
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Standard Monthly Subscription /Monat US $43 | Yearly Mobile Subscription /Monat US $350 | Monthly Mobile Subscription /Monat US $35 | Standard Yearly Subscription /Monat US $164.99 | Black Friday 2025 /Monat US $148.99 | Standard Yearly Trial Subscription /Monat US $329.99 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $23.94 ≈ ₺1,159.99/Monat | $165.09 ≈ ₺7,999.99/Monat | $23.73 ≈ ₺1,149.99/Monat | $56.75 ≈ ₺2,749.99/Monat | $58.81 ≈ ₺2,849.99/Monat | $123.82 ≈ ₺6,000/Monat | -44% -53% -32% -66% -61% -62% | |
| 2 | Philippines | $26.16 ≈ ₱1,640/Monat | $318.89 ≈ ₱19,990/Monat | $18.66 ≈ ₱1,170/Monat | $67.80 ≈ ₱4,250/Monat | $63.65 ≈ ₱3,990/Monat | $135.44 ≈ ₱8,490/Monat | -39% -9% -47% -59% -57% -59% | |
| 3 | India | $26.43 ≈ ₹2,499/Monat | $369.14 ≈ ₹34,900/Monat | $19.04 ≈ ₹1,800/Monat | $67.69 ≈ ₹6,400/Monat | $63.46 ≈ ₹6,000/Monat | $136.43 ≈ ₹12,899/Monat | -39% +5% -46% -59% -57% -59% | |
| 4 | Indonesia | $26.62 ≈ Rp470,000/Monat | $339.80 ≈ Rp5,999,000/Monat | $19.20 ≈ Rp339,000/Monat | $69.05 ≈ Rp1,219,000/Monat | $63.38 ≈ Rp1,119,000/Monat | $138.72 ≈ Rp2,449,000/Monat | -38% -3% -45% -58% -57% -58% | |
| 5 | Egypt | $28.28 ≈ E£1,439.99/Monat | $196.39 ≈ E£9,999.99/Monat | $19.44 ≈ E£990/Monat | $73.65 ≈ E£3,749.99/Monat | $63.83 ≈ E£3,249.99/Monat | $147.27 ≈ E£7,499/Monat | -34% -44% -44% -55% -57% -55% | |
| 6 | Pakistan | $29.53 ≈ Rs8,200/Monat | $359.79 ≈ Rs99,900/Monat | $19.08 ≈ Rs5,299/Monat | $75.63 ≈ Rs20,999/Monat | $68.79 ≈ Rs19,100/Monat | $153.06 ≈ Rs42,500/Monat | -31% +3% -45% -54% -54% -54% | |
| 7 | Nigeria | $33.68 ≈ ₦44,500/Monat | $136.16 ≈ ₦179,900/Monat | $19.75 ≈ ₦26,100/Monat | $86.21 ≈ ₦113,900/Monat | $74.55 ≈ ₦98,500/Monat | $174.01 ≈ ₦229,900/Monat | -22% -61% -44% -48% -50% -47% | |
| 8 | New Zealand | $42.29 ≈ NZD 71.90/Monat | $352.89 ≈ NZD 600/Monat | $35.23 ≈ NZD 59.90/Monat | $161.73 ≈ NZD 274.99/Monat | $155.85 ≈ NZD 264.99/Monat | $322.89 ≈ NZD 549/Monat | -2% +1% +1% -2% +5% -2% | |
| 9 | Canada | $42.65 ≈ CA$58.90/Monat | $362.01 ≈ CA$500/Monat | $35.11 ≈ CA$48.49/Monat | $162.90 ≈ CA$224.99/Monat | $152.04 ≈ CA$209.99/Monat | $325.80 ≈ CA$449.99/Monat | -1% +3% +0% -1% +2% -1% | |
| 10 | United States | $43.00 ≈ $43/Monat | $350.00 ≈ $350/Monat | $35.00 ≈ $35/Monat | $164.99 ≈ $164.99/Monat | $148.99 ≈ $148.99/Monat | $329.99 ≈ $329.99/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | United Kingdom | $46.69 ≈ £34.49/Monat | $472.50 ≈ £349/Monat | $35.19 ≈ £25.99/Monat | $177.34 ≈ £130.99/Monat | $169.22 ≈ £124.99/Monat | $364.19 ≈ £269/Monat | +9% +35% +1% +7% +14% +10% | |
| 12 | Poland | $46.92 ≈ PLN 173.99/Monat | $539.34 ≈ PLN 1,999.99/Monat | $34.25 ≈ PLN 126.99/Monat | $134.57 ≈ PLN 499/Monat | $164.50 ≈ PLN 609.99/Monat | $361.36 ≈ PLN 1,339.99/Monat | +9% +54% -2% -18% +10% +10% | |
| 13 | Norway | $46.93 ≈ kr435/Monat | $484.38 ≈ kr4,490/Monat | $35.06 ≈ kr325/Monat | $180.05 ≈ kr1,669/Monat | $163.98 ≈ kr1,520/Monat | $355.89 ≈ kr3,299/Monat | +9% +38% +0% +9% +10% +8% | |
| 14 | Denmark | $47.42 ≈ kr305/Monat | $466.31 ≈ kr2,999/Monat | $34.99 ≈ kr225/Monat | $183.32 ≈ kr1,179/Monat | $167.77 ≈ kr1,079/Monat | $365.25 ≈ kr2,349/Monat | +10% +33% 0% +11% +13% +11% | |
| 15 | South Africa | $47.54 ≈ R759.99/Monat | $437.88 ≈ R6,999.99/Monat | $35.66 ≈ R569.99/Monat | $184.53 ≈ R2,949.99/Monat | $159.51 ≈ R2,549.99/Monat | $369.01 ≈ R5,899/Monat | +11% +25% +2% +12% +7% +12% | |
| 16 | Australia | $47.57 ≈ A$65.90/Monat | $433.11 ≈ A$600/Monat | $35.30 ≈ A$48.90/Monat | $184.07 ≈ A$254.99/Monat | $166.02 ≈ A$229.99/Monat | $360.93 ≈ A$500/Monat | +11% +24% +1% +12% +11% +9% | |
| 17 | Ireland | $47.60 ≈ €40.95/Monat | $464.92 ≈ €400/Monat | $34.87 ≈ €30/Monat | $183.63 ≈ €157.99/Monat | $167.36 ≈ €143.99/Monat | $366.11 ≈ €314.99/Monat | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 18 | Belgium | $47.60 ≈ €40.95/Monat | $464.92 ≈ €400/Monat | $34.87 ≈ €30/Monat | $183.63 ≈ €157.99/Monat | $167.36 ≈ €143.99/Monat | $366.11 ≈ €314.99/Monat | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 19 | Greece | $47.60 ≈ €40.95/Monat | $464.92 ≈ €400/Monat | $34.87 ≈ €30/Monat | $183.63 ≈ €157.99/Monat | $167.36 ≈ €143.99/Monat | $366.11 ≈ €314.99/Monat | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 20 | Finland | $47.60 ≈ €40.95/Monat | $464.92 ≈ €400/Monat | $34.87 ≈ €30/Monat | $183.63 ≈ €157.99/Monat | $167.36 ≈ €143.99/Monat | $366.11 ≈ €314.99/Monat | +11% +33% 0% +11% +12% +11% | |
| 21 | Czechia | $48.53 ≈ CZK 1,010/Monat | $479.97 ≈ CZK 9,990/Monat | $35.07 ≈ CZK 730/Monat | $187.33 ≈ CZK 3,899/Monat | $167.68 ≈ CZK 3,490/Monat | $374.27 ≈ CZK 7,790/Monat | +13% +37% +0% +14% +13% +13% | |
| 22 | Hungary | $52.48 ≈ HUF 16,390/Monat | $480.23 ≈ HUF 149,990/Monat | $34.23 ≈ HUF 10,690/Monat | $153.36 ≈ HUF 47,900/Monat | $176.06 ≈ HUF 54,990/Monat | $403.39 ≈ HUF 125,990/Monat | +22% +37% -2% -7% +18% +22% |
22 Region