AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Simply Guitar globale Preise
Was Simply Guitar in 38 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Full AccessAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Full Access · Günstigste Region : Türkei $2.89 /Monat · Ersparnis $17.10
Preisunterschied 810%
Erfasste Regionen 22
Simply Guitar Premium · Günstigste Region : Türkei $12.12 /Monat · Ersparnis $107.87
Individual Plan · Günstigste Region : Ägypten $6.17 /Monat · Ersparnis $13.82
| # | Region | Full Access /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Simply Guitar Premium /Monat US $119.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Individual Plan /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | $2.89 ≈ ₺142.99/Monat | -86% | $17.10 | $12.12 ≈ ₺599.99/Monat | -90% | $107.87 | $7.27 ≈ ₺359.99/Monat | -64% | $12.72 | |
| 2 | Nigeria | $5.25 ≈ ₦7,000/Monat | -74% | $14.74 | $12.16 ≈ ₦16,200/Monat | -90% | $107.83 | — | — | — | |
| 3 | Ägypten | $6.17 ≈ E£329.99/Monat | -69% | $13.82 | — | — | — | $6.17 ≈ E£329.99/Monat | -69% | $13.82 | |
| 4 | Pakistan | $11.37 ≈ Rs3,149/Monat | -43% | $8.62 | $50.18 ≈ Rs13,900/Monat | -58% | $69.81 | — | — | — | |
| 5 | Indien | $13.13 ≈ ₹1,249/Monat | -34% | $6.86 | $39.94 ≈ ₹3,799/Monat | -67% | $80.05 | $13.13 ≈ ₹1,249/Monat | -34% | $6.86 | |
| 6 | Philippinen | $16.49 ≈ ₱1,040/Monat | -17% | $3.50 | $74.38 ≈ ₱4,690/Monat | -38% | $45.61 | — | — | — | |
| 7 | Indonesien | $17.15 ≈ Rp309,000/Monat | -14% | $2.84 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/Monat | -40% | $47.88 | — | — | — | |
| 8 | Ungarn | $17.92 ≈ Ft5,790/Monat | -10% | $2.07 | $108.30 ≈ Ft34,990/Monat | -10% | $11.69 | $17.92 ≈ Ft5,790/Monat | -10% | $2.07 | |
| 9 | Belgien | $18.54 ≈ €16.49/Monat | -7% | $1.45 | $111.29 ≈ €98.99/Monat | -7% | $8.70 | $18.54 ≈ €16.49/Monat | -7% | $1.45 | |
| 10 | Kanada | $18.72 ≈ CA$26.49/Monat | -6% | $1.27 | $113.09 ≈ CA$159.99/Monat | -6% | $6.90 | $18.72 ≈ CA$26.49/Monat | -6% | $1.27 | |
| 11 | Vereinigtes Königreich | $19.30 ≈ £14.49/Monat | -3% | $0.69 | $117.19 ≈ £87.99/Monat | -2% | $2.80 | $19.30 ≈ £14.49/Monat | -3% | $0.69 | |
| 12 | Vereinigte Staaten | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/Monat | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | |
| 13 | Neuseeland | $20.91 ≈ NZ$36.99/Monat | +5% | — | $124.38 ≈ NZ$219.99/Monat | +4% | — | $20.91 ≈ NZ$36.99/Monat | +5% | — | |
| 14 | Südafrika | $21.25 ≈ R349.99/Monat | +6% | — | $127.52 ≈ R2,099.99/Monat | +6% | — | — | — | — | |
| 15 | Australien | $22.92 ≈ A$32.99/Monat | +15% | — | $135.45 ≈ A$194.99/Monat | +13% | — | $22.92 ≈ A$32.99/Monat | +15% | — | |
| 16 | Norwegen | $24.26 ≈ kr229/Monat | +21% | — | $73.00 ≈ kr689/Monat | -39% | $46.99 | $24.26 ≈ kr229/Monat | +21% | — | |
| 17 | Dänemark | $24.81 ≈ kr165/Monat | +24% | — | $76.55 ≈ kr509/Monat | -36% | $43.44 | $24.81 ≈ kr165/Monat | +24% | — | |
| 18 | Polen | $25.23 ≈ PLN 97.99/Monat | +26% | — | $151.89 ≈ PLN 589.99/Monat | +27% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/Monat | +26% | — | |
| 19 | Irland | $25.28 ≈ €22.49/Monat | +26% | — | $151.76 ≈ €134.99/Monat | +26% | — | $25.28 ≈ €22.49/Monat | +26% | — | |
| 20 | Griechenland | $25.28 ≈ €22.49/Monat | +26% | — | $75.31 ≈ €66.99/Monat | -37% | $44.68 | $25.28 ≈ €22.49/Monat | +26% | — | |
| 21 | Finnland | $25.28 ≈ €22.49/Monat | +26% | — | $151.76 ≈ €134.99/Monat | +26% | — | $25.28 ≈ €22.49/Monat | +26% | — | |
| 22 | Tschechien | $26.28 ≈ Kč569/Monat | +31% | — | $78.05 ≈ Kč1,690/Monat | -35% | $41.94 | — | — | — | |
| 23 | Deutschland | — | — | — | $151.76 ≈ €134.99/Monat | +26% | — | — | — | — | |
| 24 | Frankreich | — | — | — | $151.76 ≈ €134.99/Monat | +26% | — | — | — | — | |
| 25 | Italien | — | — | — | $75.31 ≈ €66.99/Monat | -37% | $44.68 | — | — | — | |
| 26 | Spanien | — | — | — | $151.76 ≈ €134.99/Monat | +26% | — | — | — | — | |
| 27 | Niederlande | — | — | — | $111.29 ≈ €98.99/Monat | -7% | $8.70 | — | — | — | |
| 28 | Schweden | — | — | — | $74.56 ≈ kr739/Monat | -38% | $45.43 | — | — | — | |
| 29 | Schweiz | — | — | — | $156.47 ≈ CHF129/Monat | +30% | — | — | — | — | |
| 30 | Portugal | — | — | — | $55.07 ≈ €48.99/Monat | -54% | $64.92 | — | — | — | |
| 31 | Mexiko | — | — | — | $97.42 ≈ MX$1,799/Monat | -19% | $22.57 | — | — | — | |
| 32 | Brasilien | — | — | — | $72.52 ≈ R$369/Monat | -40% | $47.47 | — | — | — | |
| 33 | Argentinien | — | — | — | $89.99 ≈ $89.99/Monat | -25% | $30.00 | — | — | — | |
| 34 | Chile | — | — | — | $106.77 ≈ CLP 104,900/Monat | -11% | $13.22 | — | — | — | |
| 35 | Kolumbien | — | — | — | $157.06 ≈ COL$499,900/Monat | +31% | — | — | — | — | |
| 36 | Japan | — | — | — | $61.33 ≈ ¥9,690/Monat | -49% | $58.66 | — | — | — | |
| 37 | Hong Kong | — | — | — | $90.22 ≈ HK$708/Monat | -25% | $29.77 | — | — | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $122.98 ≈ NT$3,990/Monat | +2% | — | — | — | — |
38 Region