AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Simply Guitar preços globais
Quanto custa Simply Guitar em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Full AccessTodos os números abaixo mudam com o plano.
Full Access · Região mais barata : Turquia $2.89 /mês · Poupa $17.10
Simply Guitar Premium · Região mais barata : Turquia $12.12 /mês · Poupa $107.87
Individual Plan · Região mais barata : Egito $6.17 /mês · Poupa $13.82
| # | Região | Full Access /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Poupa | Simply Guitar Premium /mês US $119.99 | vs EUA (%) | Poupa | Individual Plan /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $2.89 ≈ ₺142.99/mês | -86% | $17.10 | $12.12 ≈ ₺599.99/mês | -90% | $107.87 | $7.27 ≈ ₺359.99/mês | -64% | $12.72 | |
| 2 | Nigéria | $5.25 ≈ ₦7,000/mês | -74% | $14.74 | $12.16 ≈ ₦16,200/mês | -90% | $107.83 | — | — | — | |
| 3 | Egito | $6.17 ≈ E£329.99/mês | -69% | $13.82 | — | — | — | $6.17 ≈ E£329.99/mês | -69% | $13.82 | |
| 4 | Paquistão | $11.37 ≈ Rs3,149/mês | -43% | $8.62 | $50.18 ≈ Rs13,900/mês | -58% | $69.81 | — | — | — | |
| 5 | Índia | $13.13 ≈ ₹1,249/mês | -34% | $6.86 | $39.94 ≈ ₹3,799/mês | -67% | $80.05 | $13.13 ≈ ₹1,249/mês | -34% | $6.86 | |
| 6 | Filipinas | $16.49 ≈ ₱1,040/mês | -17% | $3.50 | $74.38 ≈ ₱4,690/mês | -38% | $45.61 | — | — | — | |
| 7 | Indonésia | $17.15 ≈ Rp309,000/mês | -14% | $2.84 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/mês | -40% | $47.88 | — | — | — | |
| 8 | Hungria | $17.92 ≈ Ft5,790/mês | -10% | $2.07 | $108.30 ≈ Ft34,990/mês | -10% | $11.69 | $17.92 ≈ Ft5,790/mês | -10% | $2.07 | |
| 9 | Bélgica | $18.54 ≈ €16.49/mês | -7% | $1.45 | $111.29 ≈ €98.99/mês | -7% | $8.70 | $18.54 ≈ €16.49/mês | -7% | $1.45 | |
| 10 | Canadá | $18.72 ≈ CA$26.49/mês | -6% | $1.27 | $113.09 ≈ CA$159.99/mês | -6% | $6.90 | $18.72 ≈ CA$26.49/mês | -6% | $1.27 | |
| 11 | Reino Unido | $19.30 ≈ £14.49/mês | -3% | $0.69 | $117.19 ≈ £87.99/mês | -2% | $2.80 | $19.30 ≈ £14.49/mês | -3% | $0.69 | |
| 12 | Estados Unidos | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mês | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% | — | |
| 13 | Nova Zelândia | $20.91 ≈ NZ$36.99/mês | +5% | — | $124.38 ≈ NZ$219.99/mês | +4% | — | $20.91 ≈ NZ$36.99/mês | +5% | — | |
| 14 | África do Sul | $21.25 ≈ R349.99/mês | +6% | — | $127.52 ≈ R2,099.99/mês | +6% | — | — | — | — | |
| 15 | Austrália | $22.92 ≈ A$32.99/mês | +15% | — | $135.45 ≈ A$194.99/mês | +13% | — | $22.92 ≈ A$32.99/mês | +15% | — | |
| 16 | Noruega | $24.26 ≈ kr229/mês | +21% | — | $73.00 ≈ kr689/mês | -39% | $46.99 | $24.26 ≈ kr229/mês | +21% | — | |
| 17 | Dinamarca | $24.81 ≈ kr165/mês | +24% | — | $76.55 ≈ kr509/mês | -36% | $43.44 | $24.81 ≈ kr165/mês | +24% | — | |
| 18 | Polónia | $25.23 ≈ PLN 97.99/mês | +26% | — | $151.89 ≈ PLN 589.99/mês | +27% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/mês | +26% | — | |
| 19 | Irlanda | $25.28 ≈ €22.49/mês | +26% | — | $151.76 ≈ €134.99/mês | +26% | — | $25.28 ≈ €22.49/mês | +26% | — | |
| 20 | Grécia | $25.28 ≈ €22.49/mês | +26% | — | $75.31 ≈ €66.99/mês | -37% | $44.68 | $25.28 ≈ €22.49/mês | +26% | — | |
| 21 | Finlândia | $25.28 ≈ €22.49/mês | +26% | — | $151.76 ≈ €134.99/mês | +26% | — | $25.28 ≈ €22.49/mês | +26% | — | |
| 22 | Chéquia | $26.28 ≈ Kč569/mês | +31% | — | $78.05 ≈ Kč1,690/mês | -35% | $41.94 | — | — | — | |
| 23 | Alemanha | — | — | — | $151.76 ≈ €134.99/mês | +26% | — | — | — | — | |
| 24 | França | — | — | — | $151.76 ≈ €134.99/mês | +26% | — | — | — | — | |
| 25 | Itália | — | — | — | $75.31 ≈ €66.99/mês | -37% | $44.68 | — | — | — | |
| 26 | Espanha | — | — | — | $151.76 ≈ €134.99/mês | +26% | — | — | — | — | |
| 27 | Países Baixos | — | — | — | $111.29 ≈ €98.99/mês | -7% | $8.70 | — | — | — | |
| 28 | Suécia | — | — | — | $74.56 ≈ kr739/mês | -38% | $45.43 | — | — | — | |
| 29 | Suíça | — | — | — | $156.47 ≈ CHF129/mês | +30% | — | — | — | — | |
| 30 | Portugal | — | — | — | $55.07 ≈ €48.99/mês | -54% | $64.92 | — | — | — | |
| 31 | México | — | — | — | $97.42 ≈ MX$1,799/mês | -19% | $22.57 | — | — | — | |
| 32 | Brasil | — | — | — | $72.52 ≈ R$369/mês | -40% | $47.47 | — | — | — | |
| 33 | Argentina | — | — | — | $89.99 ≈ $89.99/mês | -25% | $30.00 | — | — | — | |
| 34 | Chile | — | — | — | $106.77 ≈ CLP 104,900/mês | -11% | $13.22 | — | — | — | |
| 35 | Colômbia | — | — | — | $157.06 ≈ COL$499,900/mês | +31% | — | — | — | — | |
| 36 | Japão | — | — | — | $61.33 ≈ ¥9,690/mês | -49% | $58.66 | — | — | — | |
| 37 | Hong Kong | — | — | — | $90.22 ≈ HK$708/mês | -25% | $29.77 | — | — | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $122.98 ≈ NT$3,990/mês | +2% | — | — | — | — |
38 Região