AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Brilliant preços globais
Quanto custa Brilliant em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Brilliant PremiumTodos os números abaixo mudam com o plano.
Brilliant Premium · Região mais barata : Egito $5.97 /mês · Poupa $19.02
Brilliant Premium with Tutor · Região mais barata : Egito $9.35 /mês · Poupa $20.65
Brilliant Premium - Personal stats & exclusive problems · Região mais barata : Chile $8.04 /mês · Poupa $11.95
Diferença de preço 149%
Regiões com preço 2
| # | Região | Brilliant Premium /mês US $24.99 | vs EUA (%) | Poupa | Brilliant Premium with Tutor /mês US $30.00 | vs EUA (%) | Poupa | Brilliant Premium - Personal stats & exclusive problems /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $5.97 ≈ E£319/mês | -76% | $19.02 | $9.35 ≈ E£500/mês | -69% | $20.65 | — | — | — | |
| 2 | Turquia | $6.06 ≈ ₺300/mês | -76% | $18.93 | $72.70 ≈ ₺3,599.99/mês | +142% | — | — | — | — | |
| 3 | Paquistão | $7.22 ≈ Rs2,000/mês | -71% | $17.77 | $12.64 ≈ Rs3,500/mês | -58% | $17.36 | — | — | — | |
| 4 | Argentina | $7.99 ≈ $7.99/mês | -68% | $17.00 | $30.00 ≈ $30/mês | 0% | — | — | — | — | |
| 5 | Nigéria | $10.21 ≈ ₦13,600/mês | -59% | $14.78 | $98.99 ≈ ₦131,900/mês | +230% | — | — | — | — | |
| 6 | Filipinas | $10.94 ≈ ₱690/mês | -56% | $14.05 | $14.27 ≈ ₱900/mês | -52% | $15.73 | — | — | — | |
| 7 | Índia | $12.61 ≈ ₹1,199/mês | -50% | $12.38 | $12.62 ≈ ₹1,200/mês | -58% | $17.38 | — | — | — | |
| 8 | Japão | $13.17 ≈ ¥2,080/mês | -47% | $11.82 | $15.82 ≈ ¥2,500/mês | -47% | $14.18 | — | — | — | |
| 9 | Chile | $13.22 ≈ CLP 12,990/mês | -47% | $11.77 | $15.27 ≈ CLP 15,000/mês | -49% | $14.73 | $8.04 ≈ CLP 7,900/mês | -60% | $11.95 | |
| 10 | África do Sul | $13.36 ≈ R219.99/mês | -47% | $11.63 | $17.00 ≈ R279.99/mês | -43% | $13.00 | — | — | — | |
| 11 | Indonésia | $13.82 ≈ Rp249,000/mês | -45% | $11.17 | $13.88 ≈ Rp250,000/mês | -54% | $16.12 | — | — | — | |
| 12 | Polónia | $15.44 ≈ PLN 59.99/mês | -38% | $9.55 | $19.31 ≈ PLN 75/mês | -36% | $10.69 | — | — | — | |
| 13 | Hungria | $15.45 ≈ Ft4,990/mês | -38% | $9.54 | $18.57 ≈ Ft6,000/mês | -38% | $11.43 | — | — | — | |
| 14 | Colômbia | $15.68 ≈ COL$49,900/mês | -37% | $9.31 | $20.08 ≈ COL$63,900/mês | -33% | $9.92 | — | — | — | |
| 15 | México | $15.70 ≈ MX$290/mês | -37% | $9.29 | $18.95 ≈ MX$350/mês | -37% | $11.05 | — | — | — | |
| 16 | Taiwan | $16.34 ≈ NT$530/mês | -35% | $8.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Nova Zelândia | $16.96 ≈ NZ$29.99/mês | -32% | $8.03 | $22.61 ≈ NZ$40/mês | -25% | $7.39 | — | — | — | |
| 18 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/mês | -25% | $6.13 | $22.94 ≈ HK$180/mês | -24% | $7.06 | — | — | — | |
| 19 | Brasil | $19.63 ≈ R$99.90/mês | -21% | $5.36 | $15.72 ≈ R$80/mês | -48% | $14.28 | — | — | — | |
| 20 | Suécia | $19.68 ≈ kr195/mês | -21% | $5.31 | $27.24 ≈ kr270/mês | -9% | $2.76 | — | — | — | |
| 21 | Irlanda | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 22 | Alemanha | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 23 | França | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 24 | Itália | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 25 | Espanha | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 26 | Países Baixos | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 27 | Bélgica | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 28 | Grécia | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Finlândia | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/mês | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 30 | Portugal | $20.22 ≈ €17.99/mês | -19% | $4.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Canadá | $20.49 ≈ CA$28.99/mês | -18% | $4.50 | $28.27 ≈ CA$40/mês | -6% | $1.73 | — | — | — | |
| 32 | Chéquia | $20.74 ≈ Kč449/mês | -17% | $4.25 | $25.40 ≈ Kč550/mês | -15% | $4.60 | — | — | — | |
| 33 | Austrália | $20.83 ≈ A$29.99/mês | -17% | $4.16 | $27.79 ≈ A$40/mês | -7% | $2.21 | — | — | — | |
| 34 | Dinamarca | $21.05 ≈ kr140/mês | -16% | $3.94 | $30.08 ≈ kr200/mês | +0% | — | — | — | — | |
| 35 | Reino Unido | $21.30 ≈ £15.99/mês | -15% | $3.69 | $26.64 ≈ £20/mês | -11% | $3.36 | — | — | — | |
| 36 | Estados Unidos | $24.99 ≈ $24.99/mês | 0% | — | $30.00 ≈ $30/mês | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% | — | |
| 37 | Suíça | $25.41 ≈ CHF20.95/mês | +2% | — | $36.39 ≈ CHF30/mês | +21% | — | — | — | — | |
| 38 | Noruega | $27.02 ≈ kr255/mês | +8% | — | $34.44 ≈ kr325/mês | +15% | — | — | — | — |
38 Região