1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
1Password
Compare preços em
25 região| # | Região | 1Password Individual Monthly /mês US $4.99 | 1Password Individual Annual /mês US $47.99 | 1Password Family Monthly /mês US $7.99 | 1Password Family Annual /mês US $71.99 | 1Password Teams Monthly /mês US $24.95 | 1Password Teams Annual /mês US $299.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | $4.29 ≈ CA$5.99/mês | $40.78 ≈ CA$57/mês | $6.43 ≈ CA$8.99/mês | $60.08 ≈ CA$83.99/mês | $21.43 ≈ CA$29.95/mês | $257.52 ≈ CA$359.99/mês | -14% -15% -20% -17% -14% -14% | |
| 2 | Paquistão | $4.69 ≈ Rs1,300/mês | $46.52 ≈ Rs12,900/mês | $7.93 ≈ Rs2,200/mês | $71.77 ≈ Rs19,900/mês | $24.88 ≈ Rs6,900/mês | $288.16 ≈ Rs79,900/mês | -6% -3% -1% 0% 0% -4% | |
| 3 | Turquia | $4.72 ≈ ₺229.99/mês | $41.04 ≈ ₺1,999.99/mês | $7.18 ≈ ₺349.99/mês | $61.56 ≈ ₺2,999.99/mês | $26.68 ≈ ₺1,299.99/mês | $307.81 ≈ ₺14,999.99/mês | -5% -14% -10% -14% +7% +3% | |
| 4 | Filipinas | $4.76 ≈ ₱299/mês | $47.63 ≈ ₱2,990/mês | $7.95 ≈ ₱499/mês | $79.49 ≈ ₱4,990/mês | $23.73 ≈ ₱1,490/mês | $318.43 ≈ ₱19,990/mês | -5% -1% -1% +10% -5% +6% | |
| 5 | Egito | $4.79 ≈ E£249.99/mês | $47.95 ≈ E£2,499.99/mês | $7.67 ≈ E£399.99/mês | $76.72 ≈ E£3,999.99/mês | $24.93 ≈ E£1,299.99/mês | $287.70 ≈ E£14,999.99/mês | -4% 0% -4% +7% 0% -4% | |
| 6 | Estados Unidos | $4.99 ≈ $4.99/mês | $47.99 ≈ $47.99/mês | $7.99 ≈ $7.99/mês | $71.99 ≈ $71.99/mês | $24.95 ≈ $24.95/mês | $299.99 ≈ $299.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Indonésia | $5.02 ≈ Rp89,000/mês | $45.04 ≈ Rp799,000/mês | $7.27 ≈ Rp129,000/mês | $67.59 ≈ Rp1,199,000/mês | $22.49 ≈ Rp399,000/mês | $281.78 ≈ Rp4,999,000/mês | +1% -6% -9% -6% -10% -6% | |
| 8 | Irlanda | $5.04 ≈ €4.39/mês | $50.42 ≈ €43.90/mês | $8.60 ≈ €7.49/mês | $79.25 ≈ €69/mês | $26.41 ≈ €22.99/mês | $321.60 ≈ €279.99/mês | +1% +5% +8% +10% +6% +7% | |
| 9 | Bélgica | $5.04 ≈ €4.39/mês | $50.42 ≈ €43.90/mês | $8.60 ≈ €7.49/mês | $79.25 ≈ €69/mês | $26.41 ≈ €22.99/mês | $315.85 ≈ €274.99/mês | +1% +5% +8% +10% +6% +5% | |
| 10 | Grécia | $5.04 ≈ €4.39/mês | $50.42 ≈ €43.90/mês | $8.60 ≈ €7.49/mês | $79.25 ≈ €69/mês | $26.98 ≈ €23.49/mês | $321.60 ≈ €279.99/mês | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 11 | Finlândia | $5.04 ≈ €4.39/mês | $50.42 ≈ €43.90/mês | $8.60 ≈ €7.49/mês | $79.25 ≈ €69/mês | $26.98 ≈ €23.49/mês | $321.60 ≈ €279.99/mês | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 12 | Índia | $5.20 ≈ ₹499/mês | $52.10 ≈ ₹4,999/mês | $8.33 ≈ ₹799/mês | $71.91 ≈ ₹6,900/mês | $26.04 ≈ ₹2,499/mês | $311.60 ≈ ₹29,900/mês | +4% +9% +4% 0% +4% +4% | |
| 13 | Austrália | $5.68 ≈ A$7.99/mês | $56.89 ≈ A$79.99/mês | $9.24 ≈ A$12.99/mês | $71.11 ≈ A$99.99/mês | $28.41 ≈ A$39.95/mês | $355.60 ≈ A$499.99/mês | +14% +19% +16% -1% +14% +19% | |
| 14 | Nova Zelândia | $5.73 ≈ NZ$9.99/mês | $51.59 ≈ NZ$89.99/mês | $8.59 ≈ NZ$14.99/mês | $74.52 ≈ NZ$129.99/mês | $28.64 ≈ NZ$49.95/mês | $286.64 ≈ NZ$499.99/mês | +15% +8% +8% +4% +15% -4% | |
| 15 | Nigéria | $5.94 ≈ ₦7,900/mês | $60.06 ≈ ₦79,900/mês | $9.70 ≈ ₦12,900/mês | $90.13 ≈ ₦119,900/mês | $29.99 ≈ ₦39,900/mês | $375.79 ≈ ₦499,900/mês | +19% +25% +21% +25% +20% +25% | |
| 16 | Dinamarca | $5.99 ≈ kr39/mês | $61.26 ≈ kr399/mês | $10.59 ≈ kr69/mês | $91.96 ≈ kr599/mês | $30.55 ≈ kr199/mês | $383.66 ≈ kr2,499/mês | +20% +28% +33% +28% +22% +28% | |
| 17 | Chéquia | $6.09 ≈ Kč129/mês | $60.90 ≈ Kč1,290/mês | $9.39 ≈ Kč199/mês | $93.94 ≈ Kč1,990/mês | $33.00 ≈ Kč699/mês | $377.19 ≈ Kč7,990/mês | +22% +27% +18% +30% +32% +26% | |
| 18 | África do Sul | $6.15 ≈ R99.99/mês | $61.50 ≈ R999.99/mês | $9.22 ≈ R149.99/mês | $92.25 ≈ R1,499.99/mês | $30.75 ≈ R499.99/mês | $368.99 ≈ R5,999.99/mês | +23% +28% +15% +28% +23% +23% | |
| 19 | Noruega | $6.26 ≈ kr59/mês | $63.58 ≈ kr599/mês | $10.51 ≈ kr99/mês | $106.04 ≈ kr999/mês | $31.74 ≈ kr299/mês | $423.54 ≈ kr3,990/mês | +26% +32% +32% +47% +27% +41% | |
| 20 | Hungria | $6.29 ≈ Ft1,990/mês | $63.21 ≈ Ft19,990/mês | $11.04 ≈ Ft3,490/mês | $94.84 ≈ Ft29,990/mês | $31.59 ≈ Ft9,990/mês | $411.07 ≈ Ft129,990/mês | +26% +32% +38% +32% +27% +37% | |
| 21 | Reino Unido | $6.67 ≈ £4.99/mês | $66.81 ≈ £49.99/mês | $10.68 ≈ £7.99/mês | $93.54 ≈ £69.99/mês | $33.35 ≈ £24.95/mês | $400.93 ≈ £299.99/mês | +34% +39% +34% +30% +34% +34% | |
| 22 | Suécia | $7.03 ≈ kr69/mês | $60.99 ≈ kr599/mês | $10.08 ≈ kr99/mês | $101.72 ≈ kr999/mês | $30.45 ≈ kr299/mês | $406.79 ≈ kr3,995/mês | +41% +27% +26% +41% +22% +36% | |
| 23 | Polónia | $7.90 ≈ PLN 29.99/mês | $65.86 ≈ PLN 249.99/mês | $10.53 ≈ PLN 39.99/mês | $105.37 ≈ PLN 399.99/mês | $28.98 ≈ PLN 109.99/mês | $342.47 ≈ PLN 1,299.99/mês | +58% +37% +32% +46% +16% +14% | |
| 24 | Hong Kong | — | — | $7.39 ≈ HK$58/mês | — | — | — | — — -7% — — — | |
| 25 | Taiwan | — | — | $9.10 ≈ NT$290/mês | — | — | — | — — +14% — — — |
25 Região