NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Windscribe VPN
Compare preços em
38 região| # | Região | Pro Monthly /mês US $8.99 | Pro Yearly /mês US $29.99 | Windscribe Pro /mês US $69.99 | Monthly Subscription /mês US $3.99 | Yearly Pro Subscription /mês US $29.99 | Yearly Pro /mês US $34.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | $8.40 ≈ Rp149,000/mês | $28.13 ≈ Rp499,000/mês | $67.59 ≈ Rp1,199,000/mês | $3.89 ≈ Rp69,000/mês | $28.13 ≈ Rp499,000/mês | $33.76 ≈ Rp599,000/mês | -7% -6% -3% -3% -6% -4% | |
| 2 | Canadá | $8.58 ≈ CA$11.99/mês | $27.18 ≈ CA$37.99/mês | $71.53 ≈ CA$99.99/mês | $3.57 ≈ CA$4.99/mês | $28.61 ≈ CA$39.99/mês | $34.33 ≈ CA$47.99/mês | -5% -9% +2% -11% -5% -2% | |
| 3 | Nova Zelândia | $8.59 ≈ NZ$14.99/mês | $28.66 ≈ NZ$49.99/mês | $74.52 ≈ NZ$129.99/mês | $4.01 ≈ NZ$6.99/mês | $28.66 ≈ NZ$49.99/mês | $34.39 ≈ NZ$59.99/mês | -4% -4% +6% +0% -4% -2% | |
| 4 | Hong Kong | $8.67 ≈ HK$68/mês | $29.06 ≈ HK$228/mês | $74.95 ≈ HK$588/mês | $4.08 ≈ HK$32/mês | $29.06 ≈ HK$228/mês | $36.71 ≈ HK$288/mês | -4% -3% +7% +2% -3% +5% | |
| 5 | Estados Unidos | $8.99 ≈ $8.99/mês | $29.99 ≈ $29.99/mês | $69.99 ≈ $69.99/mês | $3.99 ≈ $3.99/mês | $29.99 ≈ $29.99/mês | $34.99 ≈ $34.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Argentina | $8.99 ≈ $8.99/mês | $29.99 ≈ $29.99/mês | $69.99 ≈ $69.99/mês | $3.99 ≈ $3.99/mês | $29.99 ≈ $29.99/mês | $34.99 ≈ $34.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Paquistão | $9.02 ≈ Rs2,500/mês | $28.49 ≈ Rs7,900/mês | $71.77 ≈ Rs19,900/mês | $3.97 ≈ Rs1,100/mês | $28.49 ≈ Rs7,900/mês | $35.70 ≈ Rs9,900/mês | +0% -5% +3% -1% -5% +2% | |
| 8 | Taiwan | $9.10 ≈ NT$290/mês | $31.07 ≈ NT$990/mês | $71.87 ≈ NT$2,290/mês | $3.77 ≈ NT$120/mês | $31.07 ≈ NT$990/mês | $37.35 ≈ NT$1,190/mês | +1% +4% +3% -6% +4% +7% | |
| 9 | Filipinas | $9.54 ≈ ₱599/mês | $28.51 ≈ ₱1,790/mês | $71.52 ≈ ₱4,490/mês | $3.17 ≈ ₱199/mês | $31.70 ≈ ₱1,990/mês | $31.70 ≈ ₱1,990/mês | +6% -5% +2% -21% +6% -9% | |
| 10 | Egito | $9.59 ≈ E£499.99/mês | $19.18 ≈ E£999.99/mês | $76.72 ≈ E£3,999.99/mês | $2.30 ≈ E£119.99/mês | $28.77 ≈ E£1,499.99/mês | $19.18 ≈ E£999.99/mês | +7% -36% +10% -42% -4% -45% | |
| 11 | Japão | $9.63 ≈ ¥1,500/mês | $28.88 ≈ ¥4,500/mês | $70.59 ≈ ¥11,000/mês | $3.85 ≈ ¥600/mês | $32.08 ≈ ¥5,000/mês | $32.08 ≈ ¥5,000/mês | +7% -4% +1% -4% +7% -8% | |
| 12 | Suíça | $9.70 ≈ CHF8/mês | $36.38 ≈ CHF30/mês | $72.75 ≈ CHF60/mês | $3.64 ≈ CHF3/mês | $30.31 ≈ CHF25/mês | $42.44 ≈ CHF35/mês | +8% +21% +4% -9% +1% +21% | |
| 13 | Turquia | $10.26 ≈ ₺499.99/mês | $14.36 ≈ ₺699.99/mês | $82.08 ≈ ₺3,999.99/mês | $2.05 ≈ ₺99.99/mês | $30.78 ≈ ₺1,499.99/mês | $16.42 ≈ ₺799.99/mês | +14% -52% +17% -49% +3% -53% | |
| 14 | Índia | $10.41 ≈ ₹999/mês | $31.25 ≈ ₹2,999/mês | $71.91 ≈ ₹6,900/mês | $4.16 ≈ ₹399/mês | $31.25 ≈ ₹2,999/mês | $36.46 ≈ ₹3,499/mês | +16% +4% +3% +4% +4% +4% | |
| 15 | Chile | $10.48 ≈ CLP 9,990/mês | $31.45 ≈ CLP 29,990/mês | $83.90 ≈ CLP 79,990/mês | $4.18 ≈ CLP 3,990/mês | $36.70 ≈ CLP 34,990/mês | $31.45 ≈ CLP 29,990/mês | +17% +5% +20% +5% +22% -10% | |
| 16 | Noruega | $10.51 ≈ kr99/mês | $42.35 ≈ kr399/mês | $95.43 ≈ kr899/mês | $5.20 ≈ kr49/mês | $42.35 ≈ kr399/mês | $47.66 ≈ kr449/mês | +17% +41% +36% +30% +41% +36% | |
| 17 | Polónia | $10.53 ≈ PLN 39.99/mês | $39.51 ≈ PLN 149.99/mês | $79.03 ≈ PLN 299.99/mês | $5.27 ≈ PLN 19.99/mês | $34.24 ≈ PLN 129.99/mês | $52.69 ≈ PLN 199.99/mês | +17% +32% +13% +32% +14% +51% | |
| 18 | Austrália | $10.66 ≈ A$14.99/mês | $35.55 ≈ A$49.99/mês | $71.11 ≈ A$99.99/mês | $4.26 ≈ A$5.99/mês | $35.55 ≈ A$49.99/mês | $42.67 ≈ A$59.99/mês | +19% +19% +2% +7% +19% +22% | |
| 19 | Nigéria | $11.20 ≈ ₦14,900/mês | $11.20 ≈ ₦14,900/mês | $75.10 ≈ ₦99,900/mês | $1.43 ≈ ₦1,900/mês | $37.51 ≈ ₦49,900/mês | $13.46 ≈ ₦17,900/mês | +25% -63% +7% -64% +25% -62% | |
| 20 | Irlanda | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 21 | Alemanha | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 22 | França | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 23 | Itália | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 24 | Espanha | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 25 | Países Baixos | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 26 | Bélgica | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 27 | Grécia | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 28 | Finlândia | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 29 | Portugal | $11.47 ≈ €9.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $91.88 ≈ €79.99/mês | $4.58 ≈ €3.99/mês | $40.19 ≈ €34.99/mês | $45.93 ≈ €39.99/mês | +28% +34% +31% +15% +34% +31% | |
| 30 | México | $11.58 ≈ MX$199/mês | $34.86 ≈ MX$599/mês | $87.23 ≈ MX$1,499/mês | $5.18 ≈ MX$89/mês | $34.86 ≈ MX$599/mês | $46.49 ≈ MX$799/mês | +29% +16% +25% +30% +16% +33% | |
| 31 | Brasil | $11.66 ≈ R$59.90/mês | $29.18 ≈ R$149.90/mês | $97.33 ≈ R$499.90/mês | $3.87 ≈ R$19.90/mês | $38.92 ≈ R$199.90/mês | $38.92 ≈ R$199.90/mês | +30% -3% +39% -3% +30% +11% | |
| 32 | Chéquia | $11.75 ≈ Kč249/mês | $37.72 ≈ Kč799/mês | $93.94 ≈ Kč1,990/mês | $4.67 ≈ Kč99/mês | $37.72 ≈ Kč799/mês | $47.16 ≈ Kč999/mês | +31% +26% +34% +17% +26% +35% | |
| 33 | Reino Unido | $12.01 ≈ £8.99/mês | $40.08 ≈ £29.99/mês | $93.54 ≈ £69.99/mês | $5.33 ≈ £3.99/mês | $40.08 ≈ £29.99/mês | $46.76 ≈ £34.99/mês | +34% +34% +34% +34% +34% +34% | |
| 34 | Suécia | $12.12 ≈ kr119/mês | $40.63 ≈ kr399/mês | $101.72 ≈ kr999/mês | $4.99 ≈ kr49/mês | $40.63 ≈ kr399/mês | $50.81 ≈ kr499/mês | +35% +35% +45% +25% +35% +45% | |
| 35 | Dinamarca | $12.13 ≈ kr79/mês | $38.23 ≈ kr249/mês | $91.96 ≈ kr599/mês | $5.99 ≈ kr39/mês | $38.23 ≈ kr249/mês | $45.90 ≈ kr299/mês | +35% +27% +31% +50% +27% +31% | |
| 36 | África do Sul | $12.30 ≈ R199.99/mês | $36.90 ≈ R599.99/mês | $92.25 ≈ R1,499.99/mês | $4.92 ≈ R79.99/mês | $36.90 ≈ R599.99/mês | $43.05 ≈ R699.99/mês | +37% +23% +32% +23% +23% +23% | |
| 37 | Hungria | $12.62 ≈ Ft3,990/mês | $41.08 ≈ Ft12,990/mês | $94.84 ≈ Ft29,990/mês | $5.66 ≈ Ft1,790/mês | $41.08 ≈ Ft12,990/mês | $47.40 ≈ Ft14,990/mês | +40% +37% +36% +42% +37% +35% | |
| 38 | Colômbia | $12.75 ≈ COL$39,900/mês | $57.50 ≈ COL$179,900/mês | $95.85 ≈ COL$299,900/mês | $7.96 ≈ COL$24,900/mês | $41.52 ≈ COL$129,900/mês | $63.89 ≈ COL$199,900/mês | +42% +92% +37% +99% +38% +83% |
38 Região