1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Dropbox
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Dropbox Plus - Monthly /mês US $11.99 | Dropbox Professional - Monthly /mês US $19.99 | Dropbox Simple - Monthly /mês US $6.99 | Dropbox Plus - Annual /mês US $119.99 | Dropbox Family - Monthly /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.65 ≈ ₺79.99/mês | $1.46 ≈ ₺70.99/mês | $3.71 ≈ ₺179.99/mês | $16.51 ≈ ₺799.99/mês | $2.79 ≈ ₺134.99/mês | -86% -93% -47% -86% -86% | |
| 2 | Nigeria | $3.25 ≈ ₦4,300/mês | $5.45 ≈ ₦7,200/mês | $2.42 ≈ ₦3,200/mês | $32.47 ≈ ₦42,900/mês | $5.45 ≈ ₦7,200/mês | -73% -73% -65% -73% -73% | |
| 3 | Egypt | $4.52 ≈ E£229.99/mês | $7.86 ≈ E£399.99/mês | $3.53 ≈ E£179.99/mês | $45.17 ≈ E£2,299.99/mês | $6.48 ≈ E£329.99/mês | -62% -61% -49% -62% -68% | |
| 4 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/mês | $7.56 ≈ Rs2,100/mês | $5.40 ≈ Rs1,500/mês | $60.87 ≈ Rs16,900/mês | $11.34 ≈ Rs3,150/mês | -49% -62% -23% -49% -43% | |
| 5 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/mês | $15.24 ≈ Rp269,000/mês | $6.74 ≈ Rp119,000/mês | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mês | $15.80 ≈ Rp279,000/mês | -20% -24% -4% -20% -21% | |
| 6 | Philippines | $10.03 ≈ ₱629/mês | $15.94 ≈ ₱999/mês | $6.37 ≈ ₱399/mês | $100.34 ≈ ₱6,290/mês | $16.75 ≈ ₱1,050/mês | -16% -20% -9% -16% -16% | |
| 7 | India | $10.25 ≈ ₹969/mês | $16.38 ≈ ₹1,549/mês | $7.39 ≈ ₹699/mês | $102.60 ≈ ₹9,700/mês | — | -15% -18% +6% -14% — | |
| 8 | Canada | $11.58 ≈ CA$15.99/mês | $20.27 ≈ CA$27.99/mês | $5.78 ≈ CA$7.99/mês | $112.22 ≈ CA$154.99/mês | $19.18 ≈ CA$26.49/mês | -3% +1% -17% -6% -4% | |
| 9 | United States | $11.99 ≈ $11.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | $6.99 ≈ $6.99/mês | $119.99 ≈ $119.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $13.35 ≈ A$18.49/mês | $22.37 ≈ A$30.99/mês | $7.21 ≈ A$9.99/mês | $133.54 ≈ A$184.99/mês | $23.81 ≈ A$32.99/mês | +11% +12% +3% +11% +19% | |
| 11 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mês | $27.06 ≈ £19.99/mês | $8.11 ≈ £5.99/mês | $129.96 ≈ £95.99/mês | — | +13% +35% +16% +8% — | |
| 12 | Norway | $13.92 ≈ kr129/mês | $21.47 ≈ kr199/mês | $9.60 ≈ kr89/mês | $139.16 ≈ kr1,290/mês | — | +16% +7% +37% +16% — | |
| 13 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/mês | $23.23 ≈ €19.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $139.46 ≈ €119.99/mês | — | +16% +16% 0% +16% — | |
| 14 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/mês | $23.23 ≈ €19.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $139.46 ≈ €119.99/mês | — | +16% +16% 0% +16% — | |
| 15 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/mês | $23.23 ≈ €19.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $139.46 ≈ €119.99/mês | $25.56 ≈ €21.99/mês | +16% +16% 0% +16% +28% | |
| 16 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/mês | $23.23 ≈ €19.99/mês | $6.96 ≈ €5.99/mês | $139.46 ≈ €119.99/mês | — | +16% +16% 0% +16% — | |
| 17 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/mês | $24.72 ≈ kr159/mês | $9.17 ≈ kr59/mês | $155.33 ≈ kr999/mês | — | +28% +24% +31% +29% — | |
| 18 | Poland | $15.64 ≈ PLN 57.99/mês | $24.27 ≈ PLN 89.99/mês | $10.78 ≈ PLN 39.99/mês | $153.71 ≈ PLN 569.99/mês | $26.43 ≈ PLN 97.99/mês | +30% +21% +54% +28% +32% | |
| 19 | New Zealand | $20.49 ≈ $20.49/mês | $31.99 ≈ $31.99/mês | $12.99 ≈ $12.99/mês | $199.99 ≈ $199.99/mês | $36.99 ≈ $36.99/mês | +71% +60% +86% +67% +85% | |
| 20 | South Africa | $194.99 ≈ $194.99/mês | $309.99 ≈ $309.99/mês | $129.99 ≈ $129.99/mês | $1,949.99 ≈ $1,949.99/mês | $349.99 ≈ $349.99/mês | +1526% +1451% +1760% +1525% +1651% | |
| 21 | Hungary | $4,390.00 ≈ $4,390/mês | $6,790.00 ≈ $6,790/mês | $2,990.00 ≈ $2,990/mês | $43,990.00 ≈ $43,990/mês | $7,790.00 ≈ $7,790/mês | +36514% +33867% +42675% +36561% +38869% | |
| 22 | Czechia | $329,000.00 ≈ $329,000/mês | $539,000.00 ≈ $539,000/mês | $199,000.00 ≈ $199,000/mês | $3,350,000.00 ≈ $3,350,000/mês | $569,000.00 ≈ $569,000/mês | +2743853% +2696248% +2846824% +2791799% +2846323% |
22 Região