NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
NordVPN
Compare preços em
38 região| # | Região | 1 year plan for the best price /mês US $99.99 | 12-Month Plan /mês US $83.99 | NordVPN: 1-month plan /mês US $13.99 | 1-Month Plan /mês US $11.99 | 1 Month /mês US $11.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $20.52 ≈ ₺999.99/mês | $9.44 ≈ ₺459.99/mês | $6.16 ≈ ₺299.99/mês | — | $0.92 ≈ ₺44.99/mês | -79% -89% -56% — -92% | |
| 2 | Egito | $30.69 ≈ E£1,599.99/mês | $32.61 ≈ E£1,699.99/mês | $8.25 ≈ E£429.99/mês | $3.64 ≈ E£189.99/mês | $4.22 ≈ E£219.99/mês | -69% -61% -41% -70% -65% | |
| 3 | Nigéria | $30.75 ≈ ₦40,900/mês | $21.72 ≈ ₦28,900/mês | $16.46 ≈ ₦21,900/mês | $3.23 ≈ ₦4,300/mês | $2.86 ≈ ₦3,800/mês | -69% -74% +18% -73% -76% | |
| 4 | Paquistão | $57.34 ≈ Rs15,900/mês | $35.70 ≈ Rs9,900/mês | $14.07 ≈ Rs3,900/mês | $5.23 ≈ Rs1,450/mês | $4.51 ≈ Rs1,250/mês | -43% -57% +1% -56% -62% | |
| 5 | Filipinas | $77.89 ≈ ₱4,890/mês | $65.15 ≈ ₱4,090/mês | $9.54 ≈ ₱599/mês | $10.34 ≈ ₱649/mês | — | -22% -22% -32% -14% — | |
| 6 | Índia | $88.58 ≈ ₹8,500/mês | $70.86 ≈ ₹6,800/mês | $5.72 ≈ ₹549/mês | — | — | -11% -16% -59% — — | |
| 7 | Indonésia | $90.13 ≈ Rp1,599,000/mês | $67.02 ≈ Rp1,189,000/mês | $12.68 ≈ Rp225,000/mês | $9.53 ≈ Rp169,000/mês | $8.96 ≈ Rp159,000/mês | -10% -20% -9% -21% -25% | |
| 8 | Taiwan | $93.84 ≈ NT$2,990/mês | $84.42 ≈ NT$2,690/mês | $13.97 ≈ NT$445/mês | $11.93 ≈ NT$380/mês | $11.61 ≈ NT$370/mês | -6% +1% 0% -1% -3% | |
| 9 | Nova Zelândia | $94.59 ≈ NZ$164.99/mês | $83.12 ≈ NZ$144.99/mês | $13.18 ≈ NZ$22.99/mês | $11.17 ≈ NZ$19.49/mês | — | -5% -1% -6% -7% — | |
| 10 | Canadá | $96.57 ≈ CA$134.99/mês | $79.40 ≈ CA$110.99/mês | $13.58 ≈ CA$18.99/mês | $10.72 ≈ CA$14.99/mês | — | -3% -5% -3% -11% — | |
| 11 | Estados Unidos | $99.99 ≈ $99.99/mês | $83.99 ≈ $83.99/mês | $13.99 ≈ $13.99/mês | $11.99 ≈ $11.99/mês | $11.99 ≈ $11.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | África do Sul | $104.55 ≈ R1,699.99/mês | $83.02 ≈ R1,349.99/mês | $12.30 ≈ R199.99/mês | $11.68 ≈ R189.99/mês | $11.07 ≈ R179.99/mês | +5% -1% -12% -3% -8% | |
| 13 | Austrália | $106.68 ≈ A$149.99/mês | $88.89 ≈ A$124.99/mês | $14.93 ≈ A$20.99/mês | — | — | +7% +6% +7% — — | |
| 14 | Hong Kong | $106.82 ≈ HK$838/mês | $78.77 ≈ HK$618/mês | $13.89 ≈ HK$109/mês | $11.85 ≈ HK$93/mês | $11.85 ≈ HK$93/mês | +7% -6% -1% -1% -1% | |
| 15 | Irlanda | $114.85 ≈ €99.99/mês | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | $14.35 ≈ €12.49/mês | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 16 | Bélgica | $114.85 ≈ €99.99/mês | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | — | — | +15% +19% +15% — — | |
| 17 | Grécia | $114.85 ≈ €99.99/mês | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | $14.35 ≈ €12.49/mês | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 18 | Finlândia | $114.85 ≈ €99.99/mês | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | $13.77 ≈ €11.99/mês | — | +15% +19% +15% +15% — | |
| 19 | Noruega | $115.70 ≈ kr1,090/mês | $90.12 ≈ kr849/mês | $12.63 ≈ kr119/mês | $13.27 ≈ kr125/mês | $13.69 ≈ kr129/mês | +16% +7% -10% +11% +14% | |
| 20 | Reino Unido | $120.27 ≈ £89.99/mês | $102.90 ≈ £76.99/mês | $14.69 ≈ £10.99/mês | $14.69 ≈ £10.99/mês | — | +20% +23% +5% +23% — | |
| 21 | Hungria | $123.30 ≈ Ft38,990/mês | $94.84 ≈ Ft29,990/mês | $12.62 ≈ Ft3,990/mês | $14.52 ≈ Ft4,590/mês | — | +23% +13% -10% +21% — | |
| 22 | Polónia | $123.81 ≈ PLN 469.99/mês | $102.74 ≈ PLN 389.99/mês | $14.49 ≈ PLN 54.99/mês | — | — | +24% +22% +4% — — | |
| 23 | Chéquia | $126.99 ≈ Kč2,690/mês | $108.11 ≈ Kč2,290/mês | $15.53 ≈ Kč329/mês | $15.06 ≈ Kč319/mês | — | +27% +29% +11% +26% — | |
| 24 | Dinamarca | $128.81 ≈ kr839/mês | $102.71 ≈ kr669/mês | $12.13 ≈ kr79/mês | $14.58 ≈ kr95/mês | — | +29% +22% -13% +22% — | |
| 25 | Alemanha | — | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | — | — | — +19% +15% — — | |
| 26 | França | — | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | — | — | — +19% +15% — — | |
| 27 | Itália | — | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | — | — | — +19% +15% — — | |
| 28 | Espanha | — | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | $14.35 ≈ €12.49/mês | — | — +19% +15% +20% — | |
| 29 | Países Baixos | — | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | — | — | — +19% +15% — — | |
| 30 | Suécia | — | $96.63 ≈ kr949/mês | $14.76 ≈ kr145/mês | $13.75 ≈ kr135/mês | $13.75 ≈ kr135/mês | — +15% +6% +15% +15% | |
| 31 | Suíça | — | $109.13 ≈ CHF90/mês | $15.76 ≈ CHF13/mês | $15.64 ≈ CHF12.90/mês | — | — +30% +13% +30% — | |
| 32 | Portugal | — | $99.92 ≈ €86.99/mês | $16.07 ≈ €13.99/mês | $13.77 ≈ €11.99/mês | — | — +19% +15% +15% — | |
| 33 | México | — | $98.86 ≈ MX$1,699/mês | $12.16 ≈ MX$209/mês | — | — | — +18% -13% — — | |
| 34 | Brasil | — | $64.23 ≈ R$329.90/mês | $9.73 ≈ R$49.99/mês | — | — | — -24% -30% — — | |
| 35 | Argentina | — | $83.99 ≈ $83.99/mês | $10.99 ≈ $10.99/mês | — | — | — 0% -21% — — | |
| 36 | Chile | — | $57.58 ≈ CLP 54,900/mês | $14.36 ≈ CLP 13,690/mês | $8.29 ≈ CLP 7,900/mês | — | — -31% +3% -31% — | |
| 37 | Colômbia | — | $78.27 ≈ COL$244,900/mês | $17.55 ≈ COL$54,900/mês | — | — | — -7% +25% — — | |
| 38 | Japão | — | $59.68 ≈ ¥9,300/mês | $13.48 ≈ ¥2,100/mês | $8.66 ≈ ¥1,350/mês | — | — -29% -4% -28% — |
38 Região