HER preços globais
Quanto custa HER em 35 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Her PremiumTodos os números abaixo mudam com o plano.
Her Premium · Região mais barata : Brasil $1.87 /mês · Poupa $13.12
Her Platinum · Região mais barata : Turquia $1.90 /mês · Poupa $18.09
HER Gold · Região mais barata : Turquia $0.99 /mês · Poupa $14.00
| # | Região | Her Premium /mês US $14.99 | vs EUA (%) | Poupa | Her Platinum /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Poupa | HER Gold /mês US $14.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | $1.87 ≈ R$9.50/mês | -88% | $13.12 | $2.75 ≈ R$14/mês | -86% | $17.24 | — | — | — | |
| 2 | Chile | $1.93 ≈ CLP 1,900/mês | -87% | $13.06 | $2.84 ≈ CLP 2,790/mês | -86% | $17.15 | — | — | — | |
| 3 | Filipinas | $2.36 ≈ ₱149/mês | -84% | $12.63 | $2.14 ≈ ₱135/mês | -89% | $17.85 | — | — | — | |
| 4 | Colômbia | $2.67 ≈ COL$8,500/mês | -82% | $12.32 | $4.05 ≈ COL$12,900/mês | -80% | $15.94 | $2.04 ≈ COL$6,500/mês | -86% | $12.95 | |
| 5 | Argentina | $2.99 ≈ $2.99/mês | -80% | $12.00 | $2.39 ≈ $2.39/mês | -88% | $17.60 | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | |
| 6 | México | $3.19 ≈ MX$59/mês | -79% | $11.80 | $3.03 ≈ MX$56/mês | -85% | $16.96 | — | — | — | |
| 7 | Indonésia | $3.28 ≈ Rp59,000/mês | -78% | $11.71 | $8.27 ≈ Rp149,000/mês | -59% | $11.72 | — | — | — | |
| 8 | Japão | $9.49 ≈ ¥1,500/mês | -37% | $5.50 | $16.46 ≈ ¥2,600/mês | -18% | $3.53 | — | — | — | |
| 9 | Índia | $10.50 ≈ ₹999/mês | -30% | $4.49 | $2.89 ≈ ₹275/mês | -86% | $17.10 | $1.52 ≈ ₹145/mês | -90% | $13.47 | |
| 10 | Nova Zelândia | $13.28 ≈ NZ$23.49/mês | -11% | $1.71 | $22.61 ≈ NZ$39.99/mês | +13% | — | — | — | — | |
| 11 | Hungria | $13.59 ≈ Ft4,390/mês | -9% | $1.40 | $3.68 ≈ Ft1,190/mês | -82% | $16.31 | $1.86 ≈ Ft600/mês | -88% | $13.13 | |
| 12 | Canadá | $13.78 ≈ CA$19.49/mês | -8% | $1.21 | $11.30 ≈ CA$15.99/mês | -43% | $8.69 | $14.13 ≈ CA$19.99/mês | -6% | $0.86 | |
| 13 | Taiwan | $14.49 ≈ NT$470/mês | -3% | $0.50 | $21.27 ≈ NT$690/mês | +6% | — | — | — | — | |
| 14 | África do Sul | $14.57 ≈ R239.99/mês | -3% | $0.42 | $3.70 ≈ R60.99/mês | -81% | $16.29 | — | — | — | |
| 15 | Austrália | $14.93 ≈ A$21.49/mês | 0% | $0.06 | $20.83 ≈ A$29.99/mês | +4% | — | $17.36 ≈ A$24.99/mês | +16% | — | |
| 16 | Estados Unidos | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | |
| 17 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/mês | +0% | — | $18.86 ≈ HK$148/mês | -6% | $1.13 | — | — | — | |
| 18 | Polónia | $15.44 ≈ PLN 59.99/mês | +3% | — | $3.34 ≈ PLN 12.99/mês | -83% | $16.65 | — | — | — | |
| 19 | Noruega | $15.79 ≈ kr149/mês | +5% | — | $21.19 ≈ kr200/mês | +6% | — | $17.91 ≈ kr169/mês | +19% | — | |
| 20 | Suécia | $16.04 ≈ kr159/mês | +7% | — | $25.12 ≈ kr249/mês | +26% | — | $18.67 ≈ kr185/mês | +25% | — | |
| 21 | Chéquia | $17.50 ≈ Kč379/mês | +17% | — | $3.46 ≈ Kč74.99/mês | -83% | $16.53 | $27.66 ≈ Kč599/mês | +85% | — | |
| 22 | Irlanda | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 23 | França | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | $16.85 ≈ €14.99/mês | +12% | — | |
| 24 | Itália | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 25 | Espanha | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | $20.22 ≈ €17.99/mês | +35% | — | |
| 26 | Países Baixos | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | $16.85 ≈ €14.99/mês | +12% | — | |
| 27 | Bélgica | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | $18.54 ≈ €16.49/mês | +24% | — | |
| 28 | Finlândia | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $25.85 ≈ €22.99/mês | +29% | — | — | — | — | |
| 29 | Portugal | $17.98 ≈ €15.99/mês | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 30 | Reino Unido | $18.63 ≈ £13.99/mês | +24% | — | $21.30 ≈ £15.99/mês | +7% | — | — | — | — | |
| 31 | Dinamarca | $18.80 ≈ kr125/mês | +25% | — | $26.92 ≈ kr179/mês | +35% | — | $19.40 ≈ kr129/mês | +29% | — | |
| 32 | Suíça | $18.80 ≈ CHF15.50/mês | +25% | — | $13.34 ≈ CHF11/mês | -33% | $6.65 | $19.41 ≈ CHF16/mês | +29% | — | |
| 33 | Alemanha | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 34 | Grécia | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 35 | Turquia | — | — | — | $1.90 ≈ ₺93.99/mês | -91% | $18.09 | $0.99 ≈ ₺49/mês | -93% | $14.00 |
35 Região