HER globale Preise
Was HER in 35 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Her PremiumAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Her Premium · Günstigste Region : Brasilien $1.87 /Monat · Ersparnis $13.12
Her Platinum · Günstigste Region : Türkei $1.90 /Monat · Ersparnis $18.09
HER Gold · Günstigste Region : Türkei $0.99 /Monat · Ersparnis $14.00
Preisunterschied 2696%
Erfasste Regionen 17
| # | Region | Her Premium /Monat US $14.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Her Platinum /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | HER Gold /Monat US $14.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | $1.87 ≈ R$9.50/Monat | -88% | $13.12 | $2.75 ≈ R$14/Monat | -86% | $17.24 | — | — | — | |
| 2 | Chile | $1.93 ≈ CLP 1,900/Monat | -87% | $13.06 | $2.84 ≈ CLP 2,790/Monat | -86% | $17.15 | — | — | — | |
| 3 | Philippinen | $2.36 ≈ ₱149/Monat | -84% | $12.63 | $2.14 ≈ ₱135/Monat | -89% | $17.85 | — | — | — | |
| 4 | Kolumbien | $2.67 ≈ COL$8,500/Monat | -82% | $12.32 | $4.05 ≈ COL$12,900/Monat | -80% | $15.94 | $2.04 ≈ COL$6,500/Monat | -86% | $12.95 | |
| 5 | Argentinien | $2.99 ≈ $2.99/Monat | -80% | $12.00 | $2.39 ≈ $2.39/Monat | -88% | $17.60 | $14.99 ≈ $14.99/Monat | 0% | — | |
| 6 | Mexiko | $3.19 ≈ MX$59/Monat | -79% | $11.80 | $3.03 ≈ MX$56/Monat | -85% | $16.96 | — | — | — | |
| 7 | Indonesien | $3.28 ≈ Rp59,000/Monat | -78% | $11.71 | $8.27 ≈ Rp149,000/Monat | -59% | $11.72 | — | — | — | |
| 8 | Japan | $9.49 ≈ ¥1,500/Monat | -37% | $5.50 | $16.46 ≈ ¥2,600/Monat | -18% | $3.53 | — | — | — | |
| 9 | Indien | $10.50 ≈ ₹999/Monat | -30% | $4.49 | $2.89 ≈ ₹275/Monat | -86% | $17.10 | $1.52 ≈ ₹145/Monat | -90% | $13.47 | |
| 10 | Neuseeland | $13.28 ≈ NZ$23.49/Monat | -11% | $1.71 | $22.61 ≈ NZ$39.99/Monat | +13% | — | — | — | — | |
| 11 | Ungarn | $13.59 ≈ Ft4,390/Monat | -9% | $1.40 | $3.68 ≈ Ft1,190/Monat | -82% | $16.31 | $1.86 ≈ Ft600/Monat | -88% | $13.13 | |
| 12 | Kanada | $13.78 ≈ CA$19.49/Monat | -8% | $1.21 | $11.30 ≈ CA$15.99/Monat | -43% | $8.69 | $14.13 ≈ CA$19.99/Monat | -6% | $0.86 | |
| 13 | Taiwan | $14.49 ≈ NT$470/Monat | -3% | $0.50 | $21.27 ≈ NT$690/Monat | +6% | — | — | — | — | |
| 14 | Südafrika | $14.57 ≈ R239.99/Monat | -3% | $0.42 | $3.70 ≈ R60.99/Monat | -81% | $16.29 | — | — | — | |
| 15 | Australien | $14.93 ≈ A$21.49/Monat | 0% | $0.06 | $20.83 ≈ A$29.99/Monat | +4% | — | $17.36 ≈ A$24.99/Monat | +16% | — | |
| 16 | Vereinigte Staaten | $14.99 ≈ $14.99/Monat | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/Monat | 0% | — | |
| 17 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/Monat | +0% | — | $18.86 ≈ HK$148/Monat | -6% | $1.13 | — | — | — | |
| 18 | Polen | $15.44 ≈ PLN 59.99/Monat | +3% | — | $3.34 ≈ PLN 12.99/Monat | -83% | $16.65 | — | — | — | |
| 19 | Norwegen | $15.79 ≈ kr149/Monat | +5% | — | $21.19 ≈ kr200/Monat | +6% | — | $17.91 ≈ kr169/Monat | +19% | — | |
| 20 | Schweden | $16.04 ≈ kr159/Monat | +7% | — | $25.12 ≈ kr249/Monat | +26% | — | $18.67 ≈ kr185/Monat | +25% | — | |
| 21 | Tschechien | $17.50 ≈ Kč379/Monat | +17% | — | $3.46 ≈ Kč74.99/Monat | -83% | $16.53 | $27.66 ≈ Kč599/Monat | +85% | — | |
| 22 | Irland | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 23 | Frankreich | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | $16.85 ≈ €14.99/Monat | +12% | — | |
| 24 | Italien | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 25 | Spanien | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | $20.22 ≈ €17.99/Monat | +35% | — | |
| 26 | Niederlande | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | $16.85 ≈ €14.99/Monat | +12% | — | |
| 27 | Belgien | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | $18.54 ≈ €16.49/Monat | +24% | — | |
| 28 | Finnland | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | — | — | — | |
| 29 | Portugal | $17.98 ≈ €15.99/Monat | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 30 | Vereinigtes Königreich | $18.63 ≈ £13.99/Monat | +24% | — | $21.30 ≈ £15.99/Monat | +7% | — | — | — | — | |
| 31 | Dänemark | $18.80 ≈ kr125/Monat | +25% | — | $26.92 ≈ kr179/Monat | +35% | — | $19.40 ≈ kr129/Monat | +29% | — | |
| 32 | Schweiz | $18.80 ≈ CHF15.50/Monat | +25% | — | $13.34 ≈ CHF11/Monat | -33% | $6.65 | $19.41 ≈ CHF16/Monat | +29% | — | |
| 33 | Deutschland | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 34 | Griechenland | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/Monat | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 35 | Türkei | — | — | — | $1.90 ≈ ₺93.99/Monat | -91% | $18.09 | $0.99 ≈ ₺49/Monat | -93% | $14.00 |
35 Region