Snapchat globale Preise
Was Snapchat in 38 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Snapstreak RestoreAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Snapstreak Restore · Günstigste Region : Indien $0.09 /Monat · Ersparnis $0.40
Snapchat+ (Monthly Plan) · Günstigste Region : Ägypten $0.19 /Monat · Ersparnis $4.80
Preisunterschied 3456%
Erfasste Regionen 38
Memories Storage · Günstigste Region : Argentinien $1.49 /Monat · Ersparnis $0.50
Preisunterschied 108%
Erfasste Regionen 29
| # | Region | Snapstreak Restore /Monat US $0.49 | vs. USA (%) | Ersparnis | Snapchat+ (Monthly Plan) /Monat US $4.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Memories Storage /Monat US $1.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | $0.09 ≈ ₹9/Monat | -81% | $0.40 | $1.04 ≈ ₹99/Monat | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 2 | Hong Kong | $0.25 ≈ HK$2/Monat | -48% | $0.24 | $4.20 ≈ HK$33/Monat | -16% | $0.79 | $2.29 ≈ HK$18/Monat | +15% | — | |
| 3 | Kanada | $0.35 ≈ CA$0.49/Monat | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/Monat | -1% | $0.05 | $2.11 ≈ CA$2.99/Monat | +6% | — | |
| 4 | Pakistan | $0.36 ≈ Rs100/Monat | -26% | $0.13 | $0.40 ≈ Rs110/Monat | -92% | $4.59 | $2.38 ≈ Rs660/Monat | +20% | — | |
| 5 | Tschechien | $0.42 ≈ Kč9/Monat | -15% | $0.07 | $1.34 ≈ Kč29/Monat | -73% | $3.65 | — | — | — | |
| 6 | Philippinen | $0.46 ≈ ₱29/Monat | -6% | $0.03 | $0.78 ≈ ₱49/Monat | -84% | $4.21 | $2.68 ≈ ₱169/Monat | +35% | — | |
| 7 | Vereinigte Staaten | $0.49 ≈ $0.49/Monat | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/Monat | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/Monat | 0% | — | |
| 8 | Argentinien | $0.49 ≈ $0.49/Monat | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/Monat | -80% | $4.00 | $1.49 ≈ $1.49/Monat | -25% | $0.50 | |
| 9 | Chile | $0.50 ≈ CLP 490/Monat | +2% | — | $1.01 ≈ CLP 990/Monat | -80% | $3.98 | — | — | — | |
| 10 | Indonesien | $0.50 ≈ Rp9,000/Monat | +2% | — | $0.89 ≈ Rp16,000/Monat | -82% | $4.10 | — | — | — | |
| 11 | Schweden | $0.50 ≈ kr5/Monat | +3% | — | $4.54 ≈ kr45/Monat | -9% | $0.45 | $2.93 ≈ kr29/Monat | +47% | — | |
| 12 | Polen | $0.51 ≈ PLN 1.99/Monat | +5% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/Monat | +3% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/Monat | +29% | — | |
| 13 | Nigeria | $0.53 ≈ ₦700/Monat | +7% | — | $0.19 ≈ ₦250/Monat | -96% | $4.80 | $1.73 ≈ ₦2,300/Monat | -13% | $0.26 | |
| 14 | Norwegen | $0.53 ≈ kr5/Monat | +8% | — | $4.66 ≈ kr44/Monat | -7% | $0.33 | $3.07 ≈ kr29/Monat | +54% | — | |
| 15 | Mexiko | $0.54 ≈ MX$10/Monat | +11% | — | $1.03 ≈ MX$19/Monat | -79% | $3.96 | — | — | — | |
| 16 | Irland | $0.55 ≈ €0.49/Monat | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 17 | Deutschland | $0.55 ≈ €0.49/Monat | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 18 | Italien | $0.55 ≈ €0.49/Monat | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 19 | Niederlande | $0.55 ≈ €0.49/Monat | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 20 | Belgien | $0.55 ≈ €0.49/Monat | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 21 | Griechenland | $0.55 ≈ €0.49/Monat | +12% | — | $5.05 ≈ €4.49/Monat | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 22 | Portugal | $0.55 ≈ €0.49/Monat | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/Monat | -78% | $3.88 | — | — | — | |
| 23 | Neuseeland | $0.56 ≈ NZ$0.99/Monat | +14% | — | $3.67 ≈ NZ$6.49/Monat | -26% | $1.32 | — | — | — | |
| 24 | Brasilien | $0.57 ≈ R$2.90/Monat | +16% | — | $0.96 ≈ R$4.90/Monat | -81% | $4.03 | $1.95 ≈ R$9.90/Monat | -2% | $0.04 | |
| 25 | Kolumbien | $0.60 ≈ COL$1,900/Monat | +22% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/Monat | -69% | $3.45 | $1.54 ≈ COL$4,900/Monat | -23% | $0.45 | |
| 26 | Schweiz | $0.61 ≈ CHF0.50/Monat | +24% | — | $4.85 ≈ CHF4/Monat | -3% | $0.14 | $2.43 ≈ CHF2/Monat | +22% | — | |
| 27 | Südafrika | $0.61 ≈ R9.99/Monat | +24% | — | $1.21 ≈ R19.99/Monat | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 28 | Ungarn | $0.62 ≈ Ft199/Monat | +26% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/Monat | -1% | $0.07 | $3.09 ≈ Ft999/Monat | +55% | — | |
| 29 | Japan | $0.63 ≈ ¥100/Monat | +29% | — | $2.85 ≈ ¥450/Monat | -43% | $2.14 | $1.90 ≈ ¥300/Monat | -5% | $0.09 | |
| 30 | Vereinigtes Königreich | $0.65 ≈ £0.49/Monat | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/Monat | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/Monat | +33% | — | |
| 31 | Australien | $0.69 ≈ A$0.99/Monat | +40% | — | $4.16 ≈ A$5.99/Monat | -17% | $0.83 | $2.08 ≈ A$2.99/Monat | +4% | — | |
| 32 | Ägypten | $0.71 ≈ E£37.99/Monat | +45% | — | $0.19 ≈ E£9.99/Monat | -96% | $4.80 | $1.78 ≈ E£94.99/Monat | -11% | $0.21 | |
| 33 | Dänemark | $0.75 ≈ kr5/Monat | +53% | — | $5.26 ≈ kr35/Monat | +5% | — | $2.86 ≈ kr19/Monat | +44% | — | |
| 34 | Türkei | $1.01 ≈ ₺49.99/Monat | +106% | — | $0.97 ≈ ₺47.99/Monat | -81% | $4.02 | $1.62 ≈ ₺79.99/Monat | -19% | $0.37 | |
| 35 | Frankreich | $1.11 ≈ €0.99/Monat | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 36 | Spanien | $1.11 ≈ €0.99/Monat | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 37 | Finnland | $1.11 ≈ €0.99/Monat | +127% | — | $5.05 ≈ €4.49/Monat | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/Monat | +12% | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $4.62 ≈ NT$150/Monat | -7% | $0.37 | — | — | — |
38 Region