Snapchat precios globales
Cuánto cuesta Snapchat en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo Snapstreak RestoreTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
Snapstreak Restore · Región más barata : India $0.09 /mes · Ahorras $0.40
Snapchat+ (Monthly Plan) · Región más barata : Egipto $0.19 /mes · Ahorras $4.80
Diferencia de precio 3456%
Regiones con precio 38
Memories Storage · Región más barata : Argentina $1.49 /mes · Ahorras $0.50
| # | Región | Snapstreak Restore /mes US $0.49 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Snapchat+ (Monthly Plan) /mes US $4.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Memories Storage /mes US $1.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $0.09 ≈ ₹9/mes | -81% | $0.40 | $1.04 ≈ ₹99/mes | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 2 | Hong Kong | $0.25 ≈ HK$2/mes | -48% | $0.24 | $4.20 ≈ HK$33/mes | -16% | $0.79 | $2.29 ≈ HK$18/mes | +15% | — | |
| 3 | Canadá | $0.35 ≈ CA$0.49/mes | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/mes | -1% | $0.05 | $2.11 ≈ CA$2.99/mes | +6% | — | |
| 4 | Pakistán | $0.36 ≈ Rs100/mes | -26% | $0.13 | $0.40 ≈ Rs110/mes | -92% | $4.59 | $2.38 ≈ Rs660/mes | +20% | — | |
| 5 | Chequia | $0.42 ≈ Kč9/mes | -15% | $0.07 | $1.34 ≈ Kč29/mes | -73% | $3.65 | — | — | — | |
| 6 | Filipinas | $0.46 ≈ ₱29/mes | -6% | $0.03 | $0.78 ≈ ₱49/mes | -84% | $4.21 | $2.68 ≈ ₱169/mes | +35% | — | |
| 7 | Estados Unidos | $0.49 ≈ $0.49/mes | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mes | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mes | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $0.49 ≈ $0.49/mes | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/mes | -80% | $4.00 | $1.49 ≈ $1.49/mes | -25% | $0.50 | |
| 9 | Chile | $0.50 ≈ CLP 490/mes | +2% | — | $1.01 ≈ CLP 990/mes | -80% | $3.98 | — | — | — | |
| 10 | Indonesia | $0.50 ≈ Rp9,000/mes | +2% | — | $0.89 ≈ Rp16,000/mes | -82% | $4.10 | — | — | — | |
| 11 | Suecia | $0.50 ≈ kr5/mes | +3% | — | $4.54 ≈ kr45/mes | -9% | $0.45 | $2.93 ≈ kr29/mes | +47% | — | |
| 12 | Polonia | $0.51 ≈ PLN 1.99/mes | +5% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mes | +3% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/mes | +29% | — | |
| 13 | Nigeria | $0.53 ≈ ₦700/mes | +7% | — | $0.19 ≈ ₦250/mes | -96% | $4.80 | $1.73 ≈ ₦2,300/mes | -13% | $0.26 | |
| 14 | Noruega | $0.53 ≈ kr5/mes | +8% | — | $4.66 ≈ kr44/mes | -7% | $0.33 | $3.07 ≈ kr29/mes | +54% | — | |
| 15 | México | $0.54 ≈ MX$10/mes | +11% | — | $1.03 ≈ MX$19/mes | -79% | $3.96 | — | — | — | |
| 16 | Irlanda | $0.55 ≈ €0.49/mes | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mes | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 17 | Alemania | $0.55 ≈ €0.49/mes | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mes | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 18 | Italia | $0.55 ≈ €0.49/mes | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mes | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 19 | Países Bajos | $0.55 ≈ €0.49/mes | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mes | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 20 | Bélgica | $0.55 ≈ €0.49/mes | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mes | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 21 | Grecia | $0.55 ≈ €0.49/mes | +12% | — | $5.05 ≈ €4.49/mes | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 22 | Portugal | $0.55 ≈ €0.49/mes | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/mes | -78% | $3.88 | — | — | — | |
| 23 | Nueva Zelanda | $0.56 ≈ NZ$0.99/mes | +14% | — | $3.67 ≈ NZ$6.49/mes | -26% | $1.32 | — | — | — | |
| 24 | Brasil | $0.57 ≈ R$2.90/mes | +16% | — | $0.96 ≈ R$4.90/mes | -81% | $4.03 | $1.95 ≈ R$9.90/mes | -2% | $0.04 | |
| 25 | Colombia | $0.60 ≈ COL$1,900/mes | +22% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/mes | -69% | $3.45 | $1.54 ≈ COL$4,900/mes | -23% | $0.45 | |
| 26 | Suiza | $0.61 ≈ CHF0.50/mes | +24% | — | $4.85 ≈ CHF4/mes | -3% | $0.14 | $2.43 ≈ CHF2/mes | +22% | — | |
| 27 | Sudáfrica | $0.61 ≈ R9.99/mes | +24% | — | $1.21 ≈ R19.99/mes | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 28 | Hungría | $0.62 ≈ Ft199/mes | +26% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/mes | -1% | $0.07 | $3.09 ≈ Ft999/mes | +55% | — | |
| 29 | Japón | $0.63 ≈ ¥100/mes | +29% | — | $2.85 ≈ ¥450/mes | -43% | $2.14 | $1.90 ≈ ¥300/mes | -5% | $0.09 | |
| 30 | Reino Unido | $0.65 ≈ £0.49/mes | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/mes | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/mes | +33% | — | |
| 31 | Australia | $0.69 ≈ A$0.99/mes | +40% | — | $4.16 ≈ A$5.99/mes | -17% | $0.83 | $2.08 ≈ A$2.99/mes | +4% | — | |
| 32 | Egipto | $0.71 ≈ E£37.99/mes | +45% | — | $0.19 ≈ E£9.99/mes | -96% | $4.80 | $1.78 ≈ E£94.99/mes | -11% | $0.21 | |
| 33 | Dinamarca | $0.75 ≈ kr5/mes | +53% | — | $5.26 ≈ kr35/mes | +5% | — | $2.86 ≈ kr19/mes | +44% | — | |
| 34 | Turquía | $1.01 ≈ ₺49.99/mes | +106% | — | $0.97 ≈ ₺47.99/mes | -81% | $4.02 | $1.62 ≈ ₺79.99/mes | -19% | $0.37 | |
| 35 | Francia | $1.11 ≈ €0.99/mes | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mes | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 36 | España | $1.11 ≈ €0.99/mes | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mes | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 37 | Finlandia | $1.11 ≈ €0.99/mes | +127% | — | $5.05 ≈ €4.49/mes | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mes | +12% | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $4.62 ≈ NT$150/mes | -7% | $0.37 | — | — | — |
38 Región