Snapchat prezzi globali
Quanto costa Snapchat in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo Snapstreak RestoreTutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
Snapstreak Restore · Regione più economica : India $0.09 /mese · Risparmi $0.40
Snapchat+ (Monthly Plan) · Regione più economica : Egitto $0.19 /mese · Risparmi $4.80
Differenza di prezzo 3456%
Regioni rilevate 38
Memories Storage · Regione più economica : Argentina $1.49 /mese · Risparmi $0.50
| # | Regione | Snapstreak Restore /mese US $0.49 | vs USA (%) | Risparmi | Snapchat+ (Monthly Plan) /mese US $4.99 | vs USA (%) | Risparmi | Memories Storage /mese US $1.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $0.09 ≈ ₹9/mese | -81% | $0.40 | $1.04 ≈ ₹99/mese | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 2 | Hong Kong | $0.25 ≈ HK$2/mese | -48% | $0.24 | $4.20 ≈ HK$33/mese | -16% | $0.79 | $2.29 ≈ HK$18/mese | +15% | — | |
| 3 | Canada | $0.35 ≈ CA$0.49/mese | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/mese | -1% | $0.05 | $2.11 ≈ CA$2.99/mese | +6% | — | |
| 4 | Pakistan | $0.36 ≈ Rs100/mese | -26% | $0.13 | $0.40 ≈ Rs110/mese | -92% | $4.59 | $2.38 ≈ Rs660/mese | +20% | — | |
| 5 | Repubblica Ceca | $0.42 ≈ Kč9/mese | -15% | $0.07 | $1.34 ≈ Kč29/mese | -73% | $3.65 | — | — | — | |
| 6 | Filippine | $0.46 ≈ ₱29/mese | -6% | $0.03 | $0.78 ≈ ₱49/mese | -84% | $4.21 | $2.68 ≈ ₱169/mese | +35% | — | |
| 7 | Stati Uniti | $0.49 ≈ $0.49/mese | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mese | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mese | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $0.49 ≈ $0.49/mese | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/mese | -80% | $4.00 | $1.49 ≈ $1.49/mese | -25% | $0.50 | |
| 9 | Cile | $0.50 ≈ CLP 490/mese | +2% | — | $1.01 ≈ CLP 990/mese | -80% | $3.98 | — | — | — | |
| 10 | Indonesia | $0.50 ≈ Rp9,000/mese | +2% | — | $0.89 ≈ Rp16,000/mese | -82% | $4.10 | — | — | — | |
| 11 | Svezia | $0.50 ≈ kr5/mese | +3% | — | $4.54 ≈ kr45/mese | -9% | $0.45 | $2.93 ≈ kr29/mese | +47% | — | |
| 12 | Polonia | $0.51 ≈ PLN 1.99/mese | +5% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mese | +3% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/mese | +29% | — | |
| 13 | Nigeria | $0.53 ≈ ₦700/mese | +7% | — | $0.19 ≈ ₦250/mese | -96% | $4.80 | $1.73 ≈ ₦2,300/mese | -13% | $0.26 | |
| 14 | Norvegia | $0.53 ≈ kr5/mese | +8% | — | $4.66 ≈ kr44/mese | -7% | $0.33 | $3.07 ≈ kr29/mese | +54% | — | |
| 15 | Messico | $0.54 ≈ MX$10/mese | +11% | — | $1.03 ≈ MX$19/mese | -79% | $3.96 | — | — | — | |
| 16 | Irlanda | $0.55 ≈ €0.49/mese | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 17 | Germania | $0.55 ≈ €0.49/mese | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 18 | Italia | $0.55 ≈ €0.49/mese | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 19 | Paesi Bassi | $0.55 ≈ €0.49/mese | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 20 | Belgio | $0.55 ≈ €0.49/mese | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 21 | Grecia | $0.55 ≈ €0.49/mese | +12% | — | $5.05 ≈ €4.49/mese | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 22 | Portogallo | $0.55 ≈ €0.49/mese | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/mese | -78% | $3.88 | — | — | — | |
| 23 | Nuova Zelanda | $0.56 ≈ NZ$0.99/mese | +14% | — | $3.67 ≈ NZ$6.49/mese | -26% | $1.32 | — | — | — | |
| 24 | Brasile | $0.57 ≈ R$2.90/mese | +16% | — | $0.96 ≈ R$4.90/mese | -81% | $4.03 | $1.95 ≈ R$9.90/mese | -2% | $0.04 | |
| 25 | Colombia | $0.60 ≈ COL$1,900/mese | +22% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/mese | -69% | $3.45 | $1.54 ≈ COL$4,900/mese | -23% | $0.45 | |
| 26 | Svizzera | $0.61 ≈ CHF0.50/mese | +24% | — | $4.85 ≈ CHF4/mese | -3% | $0.14 | $2.43 ≈ CHF2/mese | +22% | — | |
| 27 | Sudafrica | $0.61 ≈ R9.99/mese | +24% | — | $1.21 ≈ R19.99/mese | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 28 | Ungheria | $0.62 ≈ Ft199/mese | +26% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/mese | -1% | $0.07 | $3.09 ≈ Ft999/mese | +55% | — | |
| 29 | Giappone | $0.63 ≈ ¥100/mese | +29% | — | $2.85 ≈ ¥450/mese | -43% | $2.14 | $1.90 ≈ ¥300/mese | -5% | $0.09 | |
| 30 | Regno Unito | $0.65 ≈ £0.49/mese | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/mese | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/mese | +33% | — | |
| 31 | Australia | $0.69 ≈ A$0.99/mese | +40% | — | $4.16 ≈ A$5.99/mese | -17% | $0.83 | $2.08 ≈ A$2.99/mese | +4% | — | |
| 32 | Egitto | $0.71 ≈ E£37.99/mese | +45% | — | $0.19 ≈ E£9.99/mese | -96% | $4.80 | $1.78 ≈ E£94.99/mese | -11% | $0.21 | |
| 33 | Danimarca | $0.75 ≈ kr5/mese | +53% | — | $5.26 ≈ kr35/mese | +5% | — | $2.86 ≈ kr19/mese | +44% | — | |
| 34 | Turchia | $1.01 ≈ ₺49.99/mese | +106% | — | $0.97 ≈ ₺47.99/mese | -81% | $4.02 | $1.62 ≈ ₺79.99/mese | -19% | $0.37 | |
| 35 | Francia | $1.11 ≈ €0.99/mese | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 36 | Spagna | $1.11 ≈ €0.99/mese | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 37 | Finlandia | $1.11 ≈ €0.99/mese | +127% | — | $5.05 ≈ €4.49/mese | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mese | +12% | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $4.62 ≈ NT$150/mese | -7% | $0.37 | — | — | — |
38 Regione