Snapchat 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Snapchat의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Snapstreak Restore요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Snapstreak Restore · 최저가 지역 : 인도 $0.09 /월 · 절약액 $0.40
Snapchat+ (Monthly Plan) · 최저가 지역 : 이집트 $0.19 /월 · 절약액 $4.80
Memories Storage · 최저가 지역 : 아르헨티나 $1.49 /월 · 절약액 $0.50
| # | 지역 | Snapstreak Restore /월 US $0.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Snapchat+ (Monthly Plan) /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Memories Storage /월 US $1.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | $0.09 ≈ ₹9/월 | -81% | $0.40 | $1.04 ≈ ₹99/월 | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 2 | Hong Kong | $0.25 ≈ HK$2/월 | -48% | $0.24 | $4.20 ≈ HK$33/월 | -16% | $0.79 | $2.29 ≈ HK$18/월 | +15% | — | |
| 3 | 캐나다 | $0.35 ≈ CA$0.49/월 | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -1% | $0.05 | $2.11 ≈ CA$2.99/월 | +6% | — | |
| 4 | 파키스탄 | $0.36 ≈ Rs100/월 | -26% | $0.13 | $0.40 ≈ Rs110/월 | -92% | $4.59 | $2.38 ≈ Rs660/월 | +20% | — | |
| 5 | 체코 | $0.42 ≈ Kč9/월 | -15% | $0.07 | $1.34 ≈ Kč29/월 | -73% | $3.65 | — | — | — | |
| 6 | 필리핀 | $0.46 ≈ ₱29/월 | -6% | $0.03 | $0.78 ≈ ₱49/월 | -84% | $4.21 | $2.68 ≈ ₱169/월 | +35% | — | |
| 7 | 미국 | $0.49 ≈ $0.49/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | |
| 8 | 아르헨티나 | $0.49 ≈ $0.49/월 | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/월 | -80% | $4.00 | $1.49 ≈ $1.49/월 | -25% | $0.50 | |
| 9 | 칠레 | $0.50 ≈ CLP 490/월 | +2% | — | $1.01 ≈ CLP 990/월 | -80% | $3.98 | — | — | — | |
| 10 | 인도네시아 | $0.50 ≈ Rp9,000/월 | +2% | — | $0.89 ≈ Rp16,000/월 | -82% | $4.10 | — | — | — | |
| 11 | 스웨덴 | $0.50 ≈ kr5/월 | +3% | — | $4.54 ≈ kr45/월 | -9% | $0.45 | $2.93 ≈ kr29/월 | +47% | — | |
| 12 | 폴란드 | $0.51 ≈ PLN 1.99/월 | +5% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | +3% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/월 | +29% | — | |
| 13 | 나이지리아 | $0.53 ≈ ₦700/월 | +7% | — | $0.19 ≈ ₦250/월 | -96% | $4.80 | $1.73 ≈ ₦2,300/월 | -13% | $0.26 | |
| 14 | 노르웨이 | $0.53 ≈ kr5/월 | +8% | — | $4.66 ≈ kr44/월 | -7% | $0.33 | $3.07 ≈ kr29/월 | +54% | — | |
| 15 | 멕시코 | $0.54 ≈ MX$10/월 | +11% | — | $1.03 ≈ MX$19/월 | -79% | $3.96 | — | — | — | |
| 16 | 아일랜드 | $0.55 ≈ €0.49/월 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 17 | 독일 | $0.55 ≈ €0.49/월 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 18 | 이탈리아 | $0.55 ≈ €0.49/월 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 19 | 네덜란드 | $0.55 ≈ €0.49/월 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 20 | 벨기에 | $0.55 ≈ €0.49/월 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 21 | 그리스 | $0.55 ≈ €0.49/월 | +12% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 22 | 포르투갈 | $0.55 ≈ €0.49/월 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/월 | -78% | $3.88 | — | — | — | |
| 23 | 뉴질랜드 | $0.56 ≈ NZ$0.99/월 | +14% | — | $3.67 ≈ NZ$6.49/월 | -26% | $1.32 | — | — | — | |
| 24 | 브라질 | $0.57 ≈ R$2.90/월 | +16% | — | $0.96 ≈ R$4.90/월 | -81% | $4.03 | $1.95 ≈ R$9.90/월 | -2% | $0.04 | |
| 25 | 콜롬비아 | $0.60 ≈ COL$1,900/월 | +22% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/월 | -69% | $3.45 | $1.54 ≈ COL$4,900/월 | -23% | $0.45 | |
| 26 | 스위스 | $0.61 ≈ CHF0.50/월 | +24% | — | $4.85 ≈ CHF4/월 | -3% | $0.14 | $2.43 ≈ CHF2/월 | +22% | — | |
| 27 | 남아프리카 공화국 | $0.61 ≈ R9.99/월 | +24% | — | $1.21 ≈ R19.99/월 | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 28 | 헝가리 | $0.62 ≈ Ft199/월 | +26% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/월 | -1% | $0.07 | $3.09 ≈ Ft999/월 | +55% | — | |
| 29 | 일본 | $0.63 ≈ ¥100/월 | +29% | — | $2.85 ≈ ¥450/월 | -43% | $2.14 | $1.90 ≈ ¥300/월 | -5% | $0.09 | |
| 30 | 영국 | $0.65 ≈ £0.49/월 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/월 | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/월 | +33% | — | |
| 31 | 호주 | $0.69 ≈ A$0.99/월 | +40% | — | $4.16 ≈ A$5.99/월 | -17% | $0.83 | $2.08 ≈ A$2.99/월 | +4% | — | |
| 32 | 이집트 | $0.71 ≈ E£37.99/월 | +45% | — | $0.19 ≈ E£9.99/월 | -96% | $4.80 | $1.78 ≈ E£94.99/월 | -11% | $0.21 | |
| 33 | 덴마크 | $0.75 ≈ kr5/월 | +53% | — | $5.26 ≈ kr35/월 | +5% | — | $2.86 ≈ kr19/월 | +44% | — | |
| 34 | 튀르키예 | $1.01 ≈ ₺49.99/월 | +106% | — | $0.97 ≈ ₺47.99/월 | -81% | $4.02 | $1.62 ≈ ₺79.99/월 | -19% | $0.37 | |
| 35 | 프랑스 | $1.11 ≈ €0.99/월 | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 36 | 스페인 | $1.11 ≈ €0.99/월 | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 37 | 핀란드 | $1.11 ≈ €0.99/월 | +127% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $4.62 ≈ NT$150/월 | -7% | $0.37 | — | — | — |
38 지역