가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Premium Career /월 US $29.99 | Premium Career Subscription with Free Trial /월 US $29.99 | Premium Business Subscription with Free Trial /월 US $69.99 | Premium Business /월 US $69.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $2.27 ≈ ₺109.99/월 | — | — | $4.54 ≈ ₺219.99/월 | -92% — — -94% | |
| 2 | Nigeria | $9.54 ≈ ₦12,600/월 | — | — | $19.00 ≈ ₦25,100/월 | -68% — — -73% | |
| 3 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/월 | — | — | $17.67 ≈ E£899.99/월 | -67% — — -75% | |
| 4 | India | $10.57 ≈ ₹999/월 | — | — | — | -65% — — — | |
| 5 | Pakistan | $15.48 ≈ Rs4,299/월 | — | — | $31.33 ≈ Rs8,699/월 | -48% — — -55% | |
| 6 | South Africa | $15.64 ≈ R249.99/월 | — | — | $46.91 ≈ R749.99/월 | -48% — — -33% | |
| 7 | Philippines | $22.17 ≈ ₱1,390/월 | — | — | $47.86 ≈ ₱3,000/월 | -26% — — -32% | |
| 8 | New Zealand | $23.52 ≈ NZD 39.99/월 | $24.70 ≈ NZD 41.99/월 | $67.63 ≈ NZD 114.99/월 | $41.16 ≈ NZD 69.99/월 | -22% -18% -3% -41% | |
| 9 | Poland | $24.27 ≈ PLN 89.99/월 | — | $91.69 ≈ PLN 339.99/월 | $48.54 ≈ PLN 179.99/월 | -19% — +31% -31% | |
| 10 | Canada | $25.33 ≈ CA$34.99/월 | — | — | $72.40 ≈ CA$99.99/월 | -16% — — +3% | |
| 11 | Czechia | $27.34 ≈ CZK 569/월 | — | $88.88 ≈ CZK 1,850/월 | $63.90 ≈ CZK 1,330/월 | -9% — +27% -9% | |
| 12 | Australia | $28.87 ≈ A$39.99/월 | — | $64.96 ≈ A$89.99/월 | $50.52 ≈ A$69.99/월 | -4% — -7% -28% | |
| 13 | Indonesia | $29.17 ≈ Rp515,000/월 | — | — | $58.29 ≈ Rp1,029,000/월 | -3% — — -17% | |
| 14 | Denmark | $29.39 ≈ kr189/월 | $38.72 ≈ kr249/월 | $86.92 ≈ kr559/월 | $54.27 ≈ kr349/월 | -2% +29% +24% -22% | |
| 15 | Norway | $29.67 ≈ kr275/월 | $33.98 ≈ kr315/월 | $81.88 ≈ kr759/월 | $52.75 ≈ kr489/월 | -1% +13% +17% -25% | |
| 16 | United States | $29.99 ≈ $29.99/월 | $29.99 ≈ $29.99/월 | $69.99 ≈ $69.99/월 | $69.99 ≈ $69.99/월 | 0% 0% 0% 0% | |
| 17 | United Kingdom | $30.45 ≈ £22.49/월 | $36.54 ≈ £26.99/월 | $81.22 ≈ £59.99/월 | $74.45 ≈ £54.99/월 | +2% +22% +16% +6% | |
| 18 | Hungary | $31.35 ≈ HUF 9,790/월 | $28.14 ≈ HUF 8,790/월 | $86.42 ≈ HUF 26,990/월 | $63.04 ≈ HUF 19,690/월 | +5% -6% +23% -10% | |
| 19 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/월 | — | $81.35 ≈ €69.99/월 | $63.91 ≈ €54.99/월 | +16% — +16% -9% | |
| 20 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/월 | — | $81.35 ≈ €69.99/월 | $61.59 ≈ €52.99/월 | +16% — +16% -12% | |
| 21 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/월 | — | $81.35 ≈ €69.99/월 | $61.59 ≈ €52.99/월 | +16% — +16% -12% | |
| 22 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/월 | $37.18 ≈ €31.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | $61.59 ≈ €52.99/월 | +16% +24% +16% -12% |
22 지역