LinkedIn 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 LinkedIn의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Premium Career요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Premium Career · 최저가 지역 : 튀르키예 $2.22 /월 · 절약액 $27.77
Premium Career Subscription with Free Trial · 최저가 지역 : 일본 $18.99 /월 · 절약액 $11.00
Premium Business Subscription with Free Trial · 최저가 지역 : 일본 $22.15 /월 · 절약액 $47.84
Premium Business · 최저가 지역 : 튀르키예 $4.44 /월 · 절약액 $65.55
| # | 지역 | Premium Career /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium Career Subscription with Free Trial /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium Business Subscription with Free Trial /월 US $69.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium Business /월 US $69.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $2.22 ≈ ₺109.99/월 | -93% | $27.77 | — | — | — | — | — | — | $4.44 ≈ ₺219.99/월 | -94% | $65.55 | |
| 2 | 이집트 | $9.35 ≈ E£499.99/월 | -69% | $20.64 | — | — | — | — | — | — | $16.84 ≈ E£899.99/월 | -76% | $53.15 | |
| 3 | 나이지리아 | $9.46 ≈ ₦12,600/월 | -68% | $20.53 | — | — | — | — | — | — | $18.84 ≈ ₦25,100/월 | -73% | $51.15 | |
| 4 | 브라질 | $9.81 ≈ R$49.90/월 | -67% | $20.18 | — | — | — | — | — | — | $27.49 ≈ R$139.90/월 | -61% | $42.50 | |
| 5 | 인도 | $10.50 ≈ ₹999/월 | -65% | $19.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 남아프리카 공화국 | $15.18 ≈ R249.99/월 | -49% | $14.81 | — | — | — | — | — | — | $45.54 ≈ R749.99/월 | -35% | $24.45 | |
| 7 | 파키스탄 | $15.52 ≈ Rs4,299/월 | -48% | $14.47 | — | — | — | — | — | — | $31.40 ≈ Rs8,699/월 | -55% | $38.59 | |
| 8 | 필리핀 | $22.05 ≈ ₱1,390/월 | -26% | $7.94 | — | — | — | — | — | — | $47.58 ≈ ₱3,000/월 | -32% | $22.41 | |
| 9 | 뉴질랜드 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | -25% | $7.38 | $23.74 ≈ NZ$41.99/월 | -21% | $6.25 | $65.01 ≈ NZ$114.99/월 | -7% | $4.98 | $39.57 ≈ NZ$69.99/월 | -43% | $30.42 | |
| 10 | 폴란드 | $23.17 ≈ PLN 89.99/월 | -23% | $6.82 | — | — | — | $87.53 ≈ PLN 339.99/월 | +25% | — | $46.34 ≈ PLN 179.99/월 | -34% | $23.65 | |
| 11 | 칠레 | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | -22% | $6.59 | $20.26 ≈ CLP 19,900/월 | -32% | $9.73 | $66.06 ≈ CLP 64,900/월 | -6% | $3.93 | $41.63 ≈ CLP 40,900/월 | -41% | $28.36 | |
| 12 | 캐나다 | $24.73 ≈ CA$34.99/월 | -18% | $5.26 | — | — | — | — | — | — | $70.68 ≈ CA$99.99/월 | +1% | — | |
| 13 | 일본 | $25.25 ≈ ¥3,990/월 | -16% | $4.74 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -37% | $11.00 | $22.15 ≈ ¥3,500/월 | -68% | $47.84 | $28.42 ≈ ¥4,490/월 | -59% | $41.57 | |
| 14 | 그리스 | $25.28 ≈ €22.49/월 | -16% | $4.71 | — | — | — | — | — | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 15 | 체코 | $26.28 ≈ Kč569/월 | -12% | $3.71 | — | — | — | $85.44 ≈ Kč1,850/월 | +22% | — | $61.42 ≈ Kč1,330/월 | -12% | $8.57 | |
| 16 | Taiwan | $27.71 ≈ NT$899/월 | -8% | $2.28 | $29.28 ≈ NT$950/월 | -2% | $0.71 | $64.42 ≈ NT$2,090/월 | -8% | $5.57 | $55.45 ≈ NT$1,799/월 | -21% | $14.54 | |
| 17 | 덴마크 | $28.42 ≈ kr189/월 | -5% | $1.57 | $37.45 ≈ kr249/월 | +25% | — | $84.07 ≈ kr559/월 | +20% | — | $52.49 ≈ kr349/월 | -25% | $17.50 | |
| 18 | 인도네시아 | $28.59 ≈ Rp515,000/월 | -5% | $1.40 | — | — | — | — | — | — | $57.12 ≈ Rp1,029,000/월 | -18% | $12.87 | |
| 19 | 노르웨이 | $29.14 ≈ kr275/월 | -3% | $0.85 | $33.38 ≈ kr315/월 | +11% | — | $80.42 ≈ kr759/월 | +15% | — | $51.81 ≈ kr489/월 | -26% | $18.18 | |
| 20 | 영국 | $29.95 ≈ £22.49/월 | 0% | $0.04 | $35.95 ≈ £26.99/월 | +20% | — | $79.90 ≈ £59.99/월 | +14% | — | $73.24 ≈ £54.99/월 | +5% | — | |
| 21 | 미국 | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/월 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/월 | 0% | — | |
| 22 | 헝가리 | $30.30 ≈ Ft9,790/월 | +1% | — | $27.21 ≈ Ft8,790/월 | -9% | $2.78 | $83.54 ≈ Ft26,990/월 | +19% | — | $60.95 ≈ Ft19,690/월 | -13% | $9.04 | |
| 23 | 멕시코 | $32.44 ≈ MX$599/월 | +8% | — | $30.81 ≈ MX$569/월 | +3% | — | $89.30 ≈ MX$1,649/월 | +28% | — | $56.32 ≈ MX$1,040/월 | -20% | $13.67 | |
| 24 | 아일랜드 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 25 | 독일 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 26 | 프랑스 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $35.96 ≈ €31.99/월 | +20% | — | — | — | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 27 | 이탈리아 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 28 | 스페인 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 29 | 네덜란드 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 30 | 벨기에 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 31 | 핀란드 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $35.96 ≈ €31.99/월 | +20% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 32 | 포르투갈 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/월 | -15% | $10.42 | |
| 33 | 호주 | $34.72 ≈ A$49.99/월 | +16% | — | — | — | — | $62.51 ≈ A$89.99/월 | -11% | $7.48 | $48.62 ≈ A$69.99/월 | -31% | $21.37 | |
| 34 | Hong Kong | $34.79 ≈ HK$273/월 | +16% | — | $29.69 ≈ HK$233/월 | -1% | $0.30 | $69.83 ≈ HK$548/월 | 0% | $0.16 | $61.04 ≈ HK$479/월 | -13% | $8.95 | |
| 35 | 스웨덴 | $35.21 ≈ kr349/월 | +17% | — | $32.19 ≈ kr319/월 | +7% | — | $76.58 ≈ kr759/월 | +9% | — | $49.34 ≈ kr489/월 | -30% | $20.65 | |
| 36 | 콜롬비아 | $37.99 ≈ COL$120,900/월 | +27% | — | $26.67 ≈ COL$84,900/월 | -11% | $3.32 | $100.51 ≈ COL$319,900/월 | +44% | — | $59.66 ≈ COL$189,900/월 | -15% | $10.33 | |
| 37 | 스위스 | $38.81 ≈ CHF32/월 | +29% | — | $37.60 ≈ CHF31/월 | +25% | — | $84.91 ≈ CHF70/월 | +21% | — | $78.84 ≈ CHF65/월 | +13% | — | |
| 38 | 아르헨티나 | $39.99 ≈ $39.99/월 | +33% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/월 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/월 | -14% | $10.00 |
38 지역