LinkedIn 世界の価格
LinkedIn が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Premium Careerプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Premium Career · 最安の地域 : トルコ $2.22 /月 · 節約額 $27.77
Premium Career Subscription with Free Trial · 最安の地域 : 日本 $18.99 /月 · 節約額 $11.00
Premium Business Subscription with Free Trial · 最安の地域 : 日本 $22.15 /月 · 節約額 $47.84
Premium Business · 最安の地域 : トルコ $4.44 /月 · 節約額 $65.55
| # | 地域 | Premium Career /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium Career Subscription with Free Trial /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium Business Subscription with Free Trial /月 US $69.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium Business /月 US $69.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $2.22 ≈ ₺109.99/月 | -93% | $27.77 | — | — | — | — | — | — | $4.44 ≈ ₺219.99/月 | -94% | $65.55 | |
| 2 | エジプト | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -69% | $20.64 | — | — | — | — | — | — | $16.84 ≈ E£899.99/月 | -76% | $53.15 | |
| 3 | ナイジェリア | $9.46 ≈ ₦12,600/月 | -68% | $20.53 | — | — | — | — | — | — | $18.84 ≈ ₦25,100/月 | -73% | $51.15 | |
| 4 | ブラジル | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -67% | $20.18 | — | — | — | — | — | — | $27.49 ≈ R$139.90/月 | -61% | $42.50 | |
| 5 | インド | $10.50 ≈ ₹999/月 | -65% | $19.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 南アフリカ | $15.18 ≈ R249.99/月 | -49% | $14.81 | — | — | — | — | — | — | $45.54 ≈ R749.99/月 | -35% | $24.45 | |
| 7 | パキスタン | $15.52 ≈ Rs4,299/月 | -48% | $14.47 | — | — | — | — | — | — | $31.40 ≈ Rs8,699/月 | -55% | $38.59 | |
| 8 | フィリピン | $22.05 ≈ ₱1,390/月 | -26% | $7.94 | — | — | — | — | — | — | $47.58 ≈ ₱3,000/月 | -32% | $22.41 | |
| 9 | ニュージーランド | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | -25% | $7.38 | $23.74 ≈ NZ$41.99/月 | -21% | $6.25 | $65.01 ≈ NZ$114.99/月 | -7% | $4.98 | $39.57 ≈ NZ$69.99/月 | -43% | $30.42 | |
| 10 | ポーランド | $23.17 ≈ PLN 89.99/月 | -23% | $6.82 | — | — | — | $87.53 ≈ PLN 339.99/月 | +25% | — | $46.34 ≈ PLN 179.99/月 | -34% | $23.65 | |
| 11 | チリ | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | -22% | $6.59 | $20.26 ≈ CLP 19,900/月 | -32% | $9.73 | $66.06 ≈ CLP 64,900/月 | -6% | $3.93 | $41.63 ≈ CLP 40,900/月 | -41% | $28.36 | |
| 12 | カナダ | $24.73 ≈ CA$34.99/月 | -18% | $5.26 | — | — | — | — | — | — | $70.68 ≈ CA$99.99/月 | +1% | — | |
| 13 | 日本 | $25.25 ≈ ¥3,990/月 | -16% | $4.74 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -37% | $11.00 | $22.15 ≈ ¥3,500/月 | -68% | $47.84 | $28.42 ≈ ¥4,490/月 | -59% | $41.57 | |
| 14 | ギリシャ | $25.28 ≈ €22.49/月 | -16% | $4.71 | — | — | — | — | — | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 15 | チェコ | $26.28 ≈ Kč569/月 | -12% | $3.71 | — | — | — | $85.44 ≈ Kč1,850/月 | +22% | — | $61.42 ≈ Kč1,330/月 | -12% | $8.57 | |
| 16 | Taiwan | $27.71 ≈ NT$899/月 | -8% | $2.28 | $29.28 ≈ NT$950/月 | -2% | $0.71 | $64.42 ≈ NT$2,090/月 | -8% | $5.57 | $55.45 ≈ NT$1,799/月 | -21% | $14.54 | |
| 17 | デンマーク | $28.42 ≈ kr189/月 | -5% | $1.57 | $37.45 ≈ kr249/月 | +25% | — | $84.07 ≈ kr559/月 | +20% | — | $52.49 ≈ kr349/月 | -25% | $17.50 | |
| 18 | インドネシア | $28.59 ≈ Rp515,000/月 | -5% | $1.40 | — | — | — | — | — | — | $57.12 ≈ Rp1,029,000/月 | -18% | $12.87 | |
| 19 | ノルウェー | $29.14 ≈ kr275/月 | -3% | $0.85 | $33.38 ≈ kr315/月 | +11% | — | $80.42 ≈ kr759/月 | +15% | — | $51.81 ≈ kr489/月 | -26% | $18.18 | |
| 20 | イギリス | $29.95 ≈ £22.49/月 | 0% | $0.04 | $35.95 ≈ £26.99/月 | +20% | — | $79.90 ≈ £59.99/月 | +14% | — | $73.24 ≈ £54.99/月 | +5% | — | |
| 21 | アメリカ合衆国 | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% | — | |
| 22 | ハンガリー | $30.30 ≈ Ft9,790/月 | +1% | — | $27.21 ≈ Ft8,790/月 | -9% | $2.78 | $83.54 ≈ Ft26,990/月 | +19% | — | $60.95 ≈ Ft19,690/月 | -13% | $9.04 | |
| 23 | メキシコ | $32.44 ≈ MX$599/月 | +8% | — | $30.81 ≈ MX$569/月 | +3% | — | $89.30 ≈ MX$1,649/月 | +28% | — | $56.32 ≈ MX$1,040/月 | -20% | $13.67 | |
| 24 | アイルランド | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 25 | ドイツ | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 26 | フランス | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $35.96 ≈ €31.99/月 | +20% | — | — | — | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 27 | イタリア | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 28 | スペイン | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 29 | オランダ | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 30 | ベルギー | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 31 | フィンランド | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $35.96 ≈ €31.99/月 | +20% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 32 | ポルトガル | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +12% | — | $59.57 ≈ €52.99/月 | -15% | $10.42 | |
| 33 | オーストラリア | $34.72 ≈ A$49.99/月 | +16% | — | — | — | — | $62.51 ≈ A$89.99/月 | -11% | $7.48 | $48.62 ≈ A$69.99/月 | -31% | $21.37 | |
| 34 | Hong Kong | $34.79 ≈ HK$273/月 | +16% | — | $29.69 ≈ HK$233/月 | -1% | $0.30 | $69.83 ≈ HK$548/月 | 0% | $0.16 | $61.04 ≈ HK$479/月 | -13% | $8.95 | |
| 35 | スウェーデン | $35.21 ≈ kr349/月 | +17% | — | $32.19 ≈ kr319/月 | +7% | — | $76.58 ≈ kr759/月 | +9% | — | $49.34 ≈ kr489/月 | -30% | $20.65 | |
| 36 | コロンビア | $37.99 ≈ COL$120,900/月 | +27% | — | $26.67 ≈ COL$84,900/月 | -11% | $3.32 | $100.51 ≈ COL$319,900/月 | +44% | — | $59.66 ≈ COL$189,900/月 | -15% | $10.33 | |
| 37 | スイス | $38.81 ≈ CHF32/月 | +29% | — | $37.60 ≈ CHF31/月 | +25% | — | $84.91 ≈ CHF70/月 | +21% | — | $78.84 ≈ CHF65/月 | +13% | — | |
| 38 | アルゼンチン | $39.99 ≈ $39.99/月 | +33% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/月 | -14% | $10.00 |
38 地域