価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Premium Career /月 US $29.99 | Premium Career Subscription with Free Trial /月 US $29.99 | Premium Business Subscription with Free Trial /月 US $69.99 | Premium Business /月 US $69.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $2.27 ≈ ₺109.99/月 | — | — | $4.54 ≈ ₺219.99/月 | -92% — — -94% | |
| 2 | Nigeria | $9.54 ≈ ₦12,600/月 | — | — | $19.00 ≈ ₦25,100/月 | -68% — — -73% | |
| 3 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/月 | — | — | $17.67 ≈ E£899.99/月 | -67% — — -75% | |
| 4 | India | $10.57 ≈ ₹999/月 | — | — | — | -65% — — — | |
| 5 | Pakistan | $15.48 ≈ Rs4,299/月 | — | — | $31.33 ≈ Rs8,699/月 | -48% — — -55% | |
| 6 | South Africa | $15.64 ≈ R249.99/月 | — | — | $46.91 ≈ R749.99/月 | -48% — — -33% | |
| 7 | Philippines | $22.17 ≈ ₱1,390/月 | — | — | $47.86 ≈ ₱3,000/月 | -26% — — -32% | |
| 8 | New Zealand | $23.52 ≈ NZD 39.99/月 | $24.70 ≈ NZD 41.99/月 | $67.63 ≈ NZD 114.99/月 | $41.16 ≈ NZD 69.99/月 | -22% -18% -3% -41% | |
| 9 | Poland | $24.27 ≈ PLN 89.99/月 | — | $91.69 ≈ PLN 339.99/月 | $48.54 ≈ PLN 179.99/月 | -19% — +31% -31% | |
| 10 | Canada | $25.33 ≈ CA$34.99/月 | — | — | $72.40 ≈ CA$99.99/月 | -16% — — +3% | |
| 11 | Czechia | $27.34 ≈ CZK 569/月 | — | $88.88 ≈ CZK 1,850/月 | $63.90 ≈ CZK 1,330/月 | -9% — +27% -9% | |
| 12 | Australia | $28.87 ≈ A$39.99/月 | — | $64.96 ≈ A$89.99/月 | $50.52 ≈ A$69.99/月 | -4% — -7% -28% | |
| 13 | Indonesia | $29.17 ≈ Rp515,000/月 | — | — | $58.29 ≈ Rp1,029,000/月 | -3% — — -17% | |
| 14 | Denmark | $29.39 ≈ kr189/月 | $38.72 ≈ kr249/月 | $86.92 ≈ kr559/月 | $54.27 ≈ kr349/月 | -2% +29% +24% -22% | |
| 15 | Norway | $29.67 ≈ kr275/月 | $33.98 ≈ kr315/月 | $81.88 ≈ kr759/月 | $52.75 ≈ kr489/月 | -1% +13% +17% -25% | |
| 16 | United States | $29.99 ≈ $29.99/月 | $29.99 ≈ $29.99/月 | $69.99 ≈ $69.99/月 | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% 0% 0% 0% | |
| 17 | United Kingdom | $30.45 ≈ £22.49/月 | $36.54 ≈ £26.99/月 | $81.22 ≈ £59.99/月 | $74.45 ≈ £54.99/月 | +2% +22% +16% +6% | |
| 18 | Hungary | $31.35 ≈ HUF 9,790/月 | $28.14 ≈ HUF 8,790/月 | $86.42 ≈ HUF 26,990/月 | $63.04 ≈ HUF 19,690/月 | +5% -6% +23% -10% | |
| 19 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/月 | — | $81.35 ≈ €69.99/月 | $63.91 ≈ €54.99/月 | +16% — +16% -9% | |
| 20 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/月 | — | $81.35 ≈ €69.99/月 | $61.59 ≈ €52.99/月 | +16% — +16% -12% | |
| 21 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/月 | — | $81.35 ≈ €69.99/月 | $61.59 ≈ €52.99/月 | +16% — +16% -12% | |
| 22 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/月 | $37.18 ≈ €31.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | $61.59 ≈ €52.99/月 | +16% +24% +16% -12% |
22 地域