Instagram 世界の価格
Instagram が 37 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Instagram Badgeプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Instagram Badge · 最安の地域 : 日本 $0.95 /月 · 節約額 $0.04
Meta Verified Standard · 最安の地域 : ナイジェリア $3.38 /月 · 節約額 $11.61
| # | 地域 | Instagram Badge /月 US $0.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Meta Verified Standard /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $0.95 ≈ ¥150/月 | -4% | $0.04 | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | -16% | $2.33 | |
| 2 | アメリカ合衆国 | $0.99 ≈ $0.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | |
| 3 | イギリス | — | — | — | $15.97 ≈ £11.99/月 | +7% | — | |
| 4 | アイルランド | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 5 | ドイツ | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 6 | フランス | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 7 | イタリア | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 8 | スペイン | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 9 | オランダ | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 10 | ベルギー | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 11 | ポーランド | — | — | — | $19.05 ≈ PLN 73.99/月 | +27% | — | |
| 12 | チェコ | — | — | — | $19.40 ≈ Kč420/月 | +29% | — | |
| 13 | ハンガリー | — | — | — | $20.12 ≈ Ft6,500/月 | +34% | — | |
| 14 | ギリシャ | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 15 | フィンランド | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 16 | スウェーデン | — | — | — | $19.17 ≈ kr190/月 | +28% | — | |
| 17 | ノルウェー | — | — | — | $20.13 ≈ kr190/月 | +34% | — | |
| 18 | デンマーク | — | — | — | $18.80 ≈ kr125/月 | +25% | — | |
| 19 | スイス | — | — | — | $8.49 ≈ CHF7/月 | -43% | $6.50 | |
| 20 | ポルトガル | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | |
| 21 | カナダ | — | — | — | $13.42 ≈ CA$18.99/月 | -10% | $1.57 | |
| 22 | メキシコ | — | — | — | $11.64 ≈ MX$215/月 | -22% | $3.35 | |
| 23 | ブラジル | — | — | — | $10.59 ≈ R$53.90/月 | -29% | $4.40 | |
| 24 | アルゼンチン | — | — | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | -53% | $8.00 | |
| 25 | チリ | — | — | — | $5.70 ≈ CLP 5,600/月 | -62% | $9.29 | |
| 26 | コロンビア | — | — | — | $10.53 ≈ COL$33,500/月 | -30% | $4.46 | |
| 27 | オーストラリア | — | — | — | $15.97 ≈ A$22.99/月 | +7% | — | |
| 28 | ニュージーランド | — | — | — | $16.39 ≈ NZ$28.99/月 | +9% | — | |
| 29 | インド | — | — | — | $6.72 ≈ ₹639/月 | -55% | $8.27 | |
| 30 | トルコ | — | — | — | $5.25 ≈ ₺259.99/月 | -65% | $9.74 | |
| 31 | エジプト | — | — | — | $4.68 ≈ E£250/月 | -69% | $10.31 | |
| 32 | フィリピン | — | — | — | $7.44 ≈ ₱469/月 | -50% | $7.55 | |
| 33 | パキスタン | — | — | — | $6.32 ≈ Rs1,750/月 | -58% | $8.67 | |
| 34 | ナイジェリア | — | — | — | $3.38 ≈ ₦4,500/月 | -77% | $11.61 | |
| 35 | 南アフリカ | — | — | — | $12.75 ≈ R209.99/月 | -15% | $2.24 | |
| 36 | Hong Kong | — | — | — | $15.29 ≈ HK$120/月 | +2% | — | |
| 37 | Taiwan | — | — | — | $14.02 ≈ NT$455/月 | -6% | $0.97 |
37 地域