Instagram global pricing
What Instagram costs in 37 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Instagram BadgeEvery number below updates when you pick another plan.
Instagram Badge · Cheapest region : Japan $0.95 /mo · You save $0.04
Price gap 4%
Regions priced 2
Meta Verified Standard · Cheapest region : Nigeria $3.38 /mo · You save $11.61
| # | Region | Instagram Badge /mo US $0.99 | vs US (%) | You save | Meta Verified Standard /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | $0.95 ≈ ¥150/mo | -4% | $0.04 | $12.66 ≈ ¥2,000/mo | -16% | $2.33 | |
| 2 | United States | $0.99 ≈ $0.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | |
| 3 | United Kingdom | — | — | — | $15.97 ≈ £11.99/mo | +7% | — | |
| 4 | Ireland | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 5 | Germany | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 6 | France | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 7 | Italy | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 8 | Spain | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 9 | Netherlands | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 10 | Belgium | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 11 | Poland | — | — | — | $19.05 ≈ PLN 73.99/mo | +27% | — | |
| 12 | Czechia | — | — | — | $19.40 ≈ Kč420/mo | +29% | — | |
| 13 | Hungary | — | — | — | $20.12 ≈ Ft6,500/mo | +34% | — | |
| 14 | Greece | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 15 | Finland | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 16 | Sweden | — | — | — | $19.17 ≈ kr190/mo | +28% | — | |
| 17 | Norway | — | — | — | $20.13 ≈ kr190/mo | +34% | — | |
| 18 | Denmark | — | — | — | $18.80 ≈ kr125/mo | +25% | — | |
| 19 | Switzerland | — | — | — | $8.49 ≈ CHF7/mo | -43% | $6.50 | |
| 20 | Portugal | — | — | — | $19.10 ≈ €16.99/mo | +27% | — | |
| 21 | Canada | — | — | — | $13.42 ≈ CA$18.99/mo | -10% | $1.57 | |
| 22 | Mexico | — | — | — | $11.64 ≈ MX$215/mo | -22% | $3.35 | |
| 23 | Brazil | — | — | — | $10.59 ≈ R$53.90/mo | -29% | $4.40 | |
| 24 | Argentina | — | — | — | $6.99 ≈ $6.99/mo | -53% | $8.00 | |
| 25 | Chile | — | — | — | $5.70 ≈ CLP 5,600/mo | -62% | $9.29 | |
| 26 | Colombia | — | — | — | $10.53 ≈ COL$33,500/mo | -30% | $4.46 | |
| 27 | Australia | — | — | — | $15.97 ≈ A$22.99/mo | +7% | — | |
| 28 | New Zealand | — | — | — | $16.39 ≈ NZ$28.99/mo | +9% | — | |
| 29 | India | — | — | — | $6.72 ≈ ₹639/mo | -55% | $8.27 | |
| 30 | Turkey | — | — | — | $5.25 ≈ ₺259.99/mo | -65% | $9.74 | |
| 31 | Egypt | — | — | — | $4.68 ≈ E£250/mo | -69% | $10.31 | |
| 32 | Philippines | — | — | — | $7.44 ≈ ₱469/mo | -50% | $7.55 | |
| 33 | Pakistan | — | — | — | $6.32 ≈ Rs1,750/mo | -58% | $8.67 | |
| 34 | Nigeria | — | — | — | $3.38 ≈ ₦4,500/mo | -77% | $11.61 | |
| 35 | South Africa | — | — | — | $12.75 ≈ R209.99/mo | -15% | $2.24 | |
| 36 | Hong Kong | — | — | — | $15.29 ≈ HK$120/mo | +2% | — | |
| 37 | Taiwan | — | — | — | $14.02 ≈ NT$455/mo | -6% | $0.97 |
37 Region