Snapchat global pricing
What Snapchat costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Snapstreak RestoreEvery number below updates when you pick another plan.
Snapstreak Restore · Cheapest region : India $0.09 /mo · You save $0.40
Snapchat+ (Monthly Plan) · Cheapest region : Egypt $0.19 /mo · You save $4.80
Price gap 3456%
Regions priced 38
Memories Storage · Cheapest region : Argentina $1.49 /mo · You save $0.50
| # | Region | Snapstreak Restore /mo US $0.49 | vs US (%) | You save | Snapchat+ (Monthly Plan) /mo US $4.99 | vs US (%) | You save | Memories Storage /mo US $1.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $0.09 ≈ ₹9/mo | -81% | $0.40 | $1.04 ≈ ₹99/mo | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 2 | Hong Kong | $0.25 ≈ HK$2/mo | -48% | $0.24 | $4.20 ≈ HK$33/mo | -16% | $0.79 | $2.29 ≈ HK$18/mo | +15% | — | |
| 3 | Canada | $0.35 ≈ CA$0.49/mo | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/mo | -1% | $0.05 | $2.11 ≈ CA$2.99/mo | +6% | — | |
| 4 | Pakistan | $0.36 ≈ Rs100/mo | -26% | $0.13 | $0.40 ≈ Rs110/mo | -92% | $4.59 | $2.38 ≈ Rs660/mo | +20% | — | |
| 5 | Czechia | $0.42 ≈ Kč9/mo | -15% | $0.07 | $1.34 ≈ Kč29/mo | -73% | $3.65 | — | — | — | |
| 6 | Philippines | $0.46 ≈ ₱29/mo | -6% | $0.03 | $0.78 ≈ ₱49/mo | -84% | $4.21 | $2.68 ≈ ₱169/mo | +35% | — | |
| 7 | United States | $0.49 ≈ $0.49/mo | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mo | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $0.49 ≈ $0.49/mo | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/mo | -80% | $4.00 | $1.49 ≈ $1.49/mo | -25% | $0.50 | |
| 9 | Chile | $0.50 ≈ CLP 490/mo | +2% | — | $1.01 ≈ CLP 990/mo | -80% | $3.98 | — | — | — | |
| 10 | Indonesia | $0.50 ≈ Rp9,000/mo | +2% | — | $0.89 ≈ Rp16,000/mo | -82% | $4.10 | — | — | — | |
| 11 | Sweden | $0.50 ≈ kr5/mo | +3% | — | $4.54 ≈ kr45/mo | -9% | $0.45 | $2.93 ≈ kr29/mo | +47% | — | |
| 12 | Poland | $0.51 ≈ PLN 1.99/mo | +5% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mo | +3% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/mo | +29% | — | |
| 13 | Nigeria | $0.53 ≈ ₦700/mo | +7% | — | $0.19 ≈ ₦250/mo | -96% | $4.80 | $1.73 ≈ ₦2,300/mo | -13% | $0.26 | |
| 14 | Norway | $0.53 ≈ kr5/mo | +8% | — | $4.66 ≈ kr44/mo | -7% | $0.33 | $3.07 ≈ kr29/mo | +54% | — | |
| 15 | Mexico | $0.54 ≈ MX$10/mo | +11% | — | $1.03 ≈ MX$19/mo | -79% | $3.96 | — | — | — | |
| 16 | Ireland | $0.55 ≈ €0.49/mo | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 17 | Germany | $0.55 ≈ €0.49/mo | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 18 | Italy | $0.55 ≈ €0.49/mo | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 19 | Netherlands | $0.55 ≈ €0.49/mo | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 20 | Belgium | $0.55 ≈ €0.49/mo | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 21 | Greece | $0.55 ≈ €0.49/mo | +12% | — | $5.05 ≈ €4.49/mo | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 22 | Portugal | $0.55 ≈ €0.49/mo | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/mo | -78% | $3.88 | — | — | — | |
| 23 | New Zealand | $0.56 ≈ NZ$0.99/mo | +14% | — | $3.67 ≈ NZ$6.49/mo | -26% | $1.32 | — | — | — | |
| 24 | Brazil | $0.57 ≈ R$2.90/mo | +16% | — | $0.96 ≈ R$4.90/mo | -81% | $4.03 | $1.95 ≈ R$9.90/mo | -2% | $0.04 | |
| 25 | Colombia | $0.60 ≈ COL$1,900/mo | +22% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/mo | -69% | $3.45 | $1.54 ≈ COL$4,900/mo | -23% | $0.45 | |
| 26 | Switzerland | $0.61 ≈ CHF0.50/mo | +24% | — | $4.85 ≈ CHF4/mo | -3% | $0.14 | $2.43 ≈ CHF2/mo | +22% | — | |
| 27 | South Africa | $0.61 ≈ R9.99/mo | +24% | — | $1.21 ≈ R19.99/mo | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 28 | Hungary | $0.62 ≈ Ft199/mo | +26% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/mo | -1% | $0.07 | $3.09 ≈ Ft999/mo | +55% | — | |
| 29 | Japan | $0.63 ≈ ¥100/mo | +29% | — | $2.85 ≈ ¥450/mo | -43% | $2.14 | $1.90 ≈ ¥300/mo | -5% | $0.09 | |
| 30 | United Kingdom | $0.65 ≈ £0.49/mo | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/mo | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/mo | +33% | — | |
| 31 | Australia | $0.69 ≈ A$0.99/mo | +40% | — | $4.16 ≈ A$5.99/mo | -17% | $0.83 | $2.08 ≈ A$2.99/mo | +4% | — | |
| 32 | Egypt | $0.71 ≈ E£37.99/mo | +45% | — | $0.19 ≈ E£9.99/mo | -96% | $4.80 | $1.78 ≈ E£94.99/mo | -11% | $0.21 | |
| 33 | Denmark | $0.75 ≈ kr5/mo | +53% | — | $5.26 ≈ kr35/mo | +5% | — | $2.86 ≈ kr19/mo | +44% | — | |
| 34 | Turkey | $1.01 ≈ ₺49.99/mo | +106% | — | $0.97 ≈ ₺47.99/mo | -81% | $4.02 | $1.62 ≈ ₺79.99/mo | -19% | $0.37 | |
| 35 | France | $1.11 ≈ €0.99/mo | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 36 | Spain | $1.11 ≈ €0.99/mo | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 37 | Finland | $1.11 ≈ €0.99/mo | +127% | — | $5.05 ≈ €4.49/mo | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 38 | Taiwan | — | — | — | $4.62 ≈ NT$150/mo | -7% | $0.37 | — | — | — |
38 Region