Snapchat 全球定價
Snapchat 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Snapstreak Restore切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Snapstreak Restore · 最便宜地區 : 印度 $0.09 /月 · 可省下 $0.40
Snapchat+ (Monthly Plan) · 最便宜地區 : 埃及 $0.19 /月 · 可省下 $4.80
Memories Storage · 最便宜地區 : 阿根廷 $1.49 /月 · 可省下 $0.50
| # | 地區 | Snapstreak Restore /月 US $0.49 | 比美國 (%) | 可省下 | Snapchat+ (Monthly Plan) /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Memories Storage /月 US $1.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $0.09 ≈ ₹9/月 | -81% | $0.40 | $1.04 ≈ ₹99/月 | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 2 | 香港 | $0.25 ≈ HK$2/月 | -48% | $0.24 | $4.20 ≈ HK$33/月 | -16% | $0.79 | $2.29 ≈ HK$18/月 | +15% | — | |
| 3 | 加拿大 | $0.35 ≈ CA$0.49/月 | -29% | $0.14 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $2.11 ≈ CA$2.99/月 | +6% | — | |
| 4 | 巴基斯坦 | $0.36 ≈ Rs100/月 | -26% | $0.13 | $0.40 ≈ Rs110/月 | -92% | $4.59 | $2.38 ≈ Rs660/月 | +20% | — | |
| 5 | 捷克 | $0.42 ≈ Kč9/月 | -15% | $0.07 | $1.34 ≈ Kč29/月 | -73% | $3.65 | — | — | — | |
| 6 | 菲律賓 | $0.46 ≈ ₱29/月 | -6% | $0.03 | $0.78 ≈ ₱49/月 | -84% | $4.21 | $2.68 ≈ ₱169/月 | +35% | — | |
| 7 | 美國 | $0.49 ≈ $0.49/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | |
| 8 | 阿根廷 | $0.49 ≈ $0.49/月 | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/月 | -80% | $4.00 | $1.49 ≈ $1.49/月 | -25% | $0.50 | |
| 9 | 智利 | $0.50 ≈ CLP 490/月 | +2% | — | $1.01 ≈ CLP 990/月 | -80% | $3.98 | — | — | — | |
| 10 | 印尼 | $0.50 ≈ Rp9,000/月 | +2% | — | $0.89 ≈ Rp16,000/月 | -82% | $4.10 | — | — | — | |
| 11 | 瑞典 | $0.50 ≈ kr5/月 | +3% | — | $4.54 ≈ kr45/月 | -9% | $0.45 | $2.93 ≈ kr29/月 | +47% | — | |
| 12 | 波蘭 | $0.51 ≈ PLN 1.99/月 | +5% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/月 | +3% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/月 | +29% | — | |
| 13 | 奈及利亞 | $0.53 ≈ ₦700/月 | +7% | — | $0.19 ≈ ₦250/月 | -96% | $4.80 | $1.73 ≈ ₦2,300/月 | -13% | $0.26 | |
| 14 | 挪威 | $0.53 ≈ kr5/月 | +8% | — | $4.66 ≈ kr44/月 | -7% | $0.33 | $3.07 ≈ kr29/月 | +54% | — | |
| 15 | 墨西哥 | $0.54 ≈ MX$10/月 | +11% | — | $1.03 ≈ MX$19/月 | -79% | $3.96 | — | — | — | |
| 16 | 愛爾蘭 | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 17 | 德國 | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 18 | 義大利 | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 19 | 荷蘭 | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 20 | 比利時 | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 21 | 希臘 | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 22 | 葡萄牙 | $0.55 ≈ €0.49/月 | +12% | — | $1.11 ≈ €0.99/月 | -78% | $3.88 | — | — | — | |
| 23 | 紐西蘭 | $0.56 ≈ NZ$0.99/月 | +14% | — | $3.67 ≈ NZ$6.49/月 | -26% | $1.32 | — | — | — | |
| 24 | 巴西 | $0.57 ≈ R$2.90/月 | +16% | — | $0.96 ≈ R$4.90/月 | -81% | $4.03 | $1.95 ≈ R$9.90/月 | -2% | $0.04 | |
| 25 | 哥倫比亞 | $0.60 ≈ COL$1,900/月 | +22% | — | $1.54 ≈ COL$4,900/月 | -69% | $3.45 | $1.54 ≈ COL$4,900/月 | -23% | $0.45 | |
| 26 | 瑞士 | $0.61 ≈ CHF0.50/月 | +24% | — | $4.85 ≈ CHF4/月 | -3% | $0.14 | $2.43 ≈ CHF2/月 | +22% | — | |
| 27 | 南非 | $0.61 ≈ R9.99/月 | +24% | — | $1.21 ≈ R19.99/月 | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 28 | 匈牙利 | $0.62 ≈ Ft199/月 | +26% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/月 | -1% | $0.07 | $3.09 ≈ Ft999/月 | +55% | — | |
| 29 | 日本 | $0.63 ≈ ¥100/月 | +29% | — | $2.85 ≈ ¥450/月 | -43% | $2.14 | $1.90 ≈ ¥300/月 | -5% | $0.09 | |
| 30 | 英國 | $0.65 ≈ £0.49/月 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/月 | +33% | — | |
| 31 | 澳洲 | $0.69 ≈ A$0.99/月 | +40% | — | $4.16 ≈ A$5.99/月 | -17% | $0.83 | $2.08 ≈ A$2.99/月 | +4% | — | |
| 32 | 埃及 | $0.71 ≈ E£37.99/月 | +45% | — | $0.19 ≈ E£9.99/月 | -96% | $4.80 | $1.78 ≈ E£94.99/月 | -11% | $0.21 | |
| 33 | 丹麥 | $0.75 ≈ kr5/月 | +53% | — | $5.26 ≈ kr35/月 | +5% | — | $2.86 ≈ kr19/月 | +44% | — | |
| 34 | 土耳其 | $1.01 ≈ ₺49.99/月 | +106% | — | $0.97 ≈ ₺47.99/月 | -81% | $4.02 | $1.62 ≈ ₺79.99/月 | -19% | $0.37 | |
| 35 | 法國 | $1.11 ≈ €0.99/月 | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 36 | 西班牙 | $1.11 ≈ €0.99/月 | +127% | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | -10% | $0.50 | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 37 | 芬蘭 | $1.11 ≈ €0.99/月 | +127% | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | +1% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | |
| 38 | 台灣 | — | — | — | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | — | — | — |
38 地區