| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $126.53最便宜 ≈ CA$179 |
| 2 | 美國 | $129.00+2% ≈ $129 |
| 3 | 台灣 | $138.43+9% ≈ NT$4,490 |
| 14 | 荷蘭 | $167.49+32%最貴 ≈ €149 |
各國最便宜的 iPhone 與 Apple 硬體 2026
比較 iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch 在各國的上市價格。
Apple 硬體在每個國家的官方售價都不同,iPhone、MacBook、iPad 的價差可達數百美元。
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $549.00最便宜 ≈ $549 |
| 2 | 台灣 | $554.63+1% ≈ NT$17,990 |
| 3 | 加拿大 | $564.78+3% ≈ CA$799 |
| 14 | 印度 | $787.79+43%最貴 ≈ ₹74,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣 | $230.92最便宜 ≈ NT$7,490 |
| 2 | 加拿大 | $232.56+1% ≈ CA$329 |
| 3 | 香港 | $235.60+2% ≈ HK$1,849 |
| 14 | 澳洲 | $297.96+29%最貴 ≈ A$429 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $232.56最便宜 ≈ CA$329 |
| 2 | 台灣 | $243.56+5% ≈ NT$7,900 |
| 3 | 美國 | $249.00+7% ≈ $249 |
| 14 | 印度 | $314.49+35%最貴 ≈ ₹29,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $388.06最便宜 ≈ CA$549 |
| 2 | 美國 | $399.00+3% ≈ $399 |
| 3 | 香港 | $407.62+5% ≈ HK$3,199 |
| 14 | 印度 | $598.47+54%最貴 ≈ ₹56,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $776.84最便宜 ≈ CA$1,099 |
| 2 | 美國 | $799.00+3% ≈ $799 |
| 3 | 香港 | $828.10+7% ≈ HK$6,499 |
| 14 | 印度 | $1,155.92+49%最貴 ≈ ₹109,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $449.00最便宜 ≈ $449 |
| 2 | 香港 | $458.59+2% ≈ HK$3,599 |
| 3 | 加拿大 | $458.75+2% ≈ CA$649 |
| 14 | 荷蘭 | $572.16+27%最貴 ≈ €509 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $706.15最便宜 ≈ CA$999 |
| 2 | 美國 | $749.00+6% ≈ $749 |
| 3 | 香港 | $764.39+8% ≈ HK$5,999 |
| 14 | 英國 | $997.54+41%最貴 ≈ £749 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1,199.00最便宜 ≈ $1,199 |
| 2 | 加拿大 | $1,200.95 ≈ CA$1,699 |
| 3 | 香港 | $1,210.37+1% ≈ HK$9,499 |
| 14 | 英國 | $1,596.87+33%最貴 ≈ £1,199 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $899.00最便宜 ≈ $899 |
| 2 | 加拿大 | $918.21+2% ≈ CA$1,299 |
| 3 | 香港 | $993.75+11% ≈ HK$7,799 |
| 14 | 義大利 | $1,269.09+41%最貴 ≈ €1,129 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1,199.00最便宜 ≈ $1,199 |
| 2 | 加拿大 | $1,236.29+3% ≈ CA$1,749 |
| 3 | 香港 | $1,337.79+12% ≈ HK$10,499 |
| 14 | 印度 | $1,734.41+45%最貴 ≈ ₹164,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1,199.00最便宜 ≈ $1,199 |
| 2 | 加拿大 | $1,236.29+3% ≈ CA$1,749 |
| 3 | 香港 | $1,337.79+12% ≈ HK$10,499 |
| 14 | 印度 | $1,734.41+45%最貴 ≈ ₹164,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1,099.00最便宜 ≈ $1,099 |
| 2 | 加拿大 | $1,130.26+3% ≈ CA$1,599 |
| 3 | 日本 | $1,201.26+9% ≈ ¥189,800 |
| 14 | 印度 | $1,576.64+43%最貴 ≈ ₹149,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1,999.00最便宜 ≈ $1,999 |
| 2 | 加拿大 | $2,119.86+6% ≈ CA$2,999 |
| 3 | 香港 | $2,229.73+12% ≈ HK$17,499 |
| 14 | 印度 | $3,154.33+58%最貴 ≈ ₹299,900 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $1,271.64最便宜 ≈ CA$1,799 |
| 2 | 美國 | $1,299.00+2% ≈ $1,299 |
| 3 | 台灣 | $1,322.60+4% ≈ NT$42,900 |
| 14 | 英國 | $1,730.05+36%最貴 ≈ £1,299 |
| # | 地區 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $1,978.49最便宜 ≈ CA$2,799 |
| 2 | 美國 | $1,999.00+1% ≈ $1,999 |
| 3 | 台灣 | $2,000.86+1% ≈ NT$64,900 |
| 14 | 英國 | $2,662.33+35%最貴 ≈ £1,999 |
價格資料整理中
價格資料整理中
iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch、AirPods 等 Apple 硬體在各國的官方售價都不同。SubscriptionRank 將上市價格換算為美元排名,顯示每項產品比美國貴或便宜多少。