| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | $126.53Mais barato ≈ CA$179 |
| 2 | Estados Unidos | $129.00+2% ≈ $129 |
| 3 | Taiwan | $138.43+9% ≈ NT$4,490 |
| 14 | Países Baixos | $167.49+32%Mais caro ≈ €149 |
iPhone e hardware Apple mais baratos por país 2026
Preços de lançamento do iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch comparados em todos os países.
A Apple vende hardware a preços oficiais diferentes em cada país. As diferenças regionais podem chegar a centenas de dólares num iPhone, MacBook ou iPad.
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $549.00Mais barato ≈ $549 |
| 2 | Taiwan | $554.63+1% ≈ NT$17,990 |
| 3 | Canadá | $564.78+3% ≈ CA$799 |
| 14 | Índia | $787.79+43%Mais caro ≈ ₹74,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Taiwan | $230.92Mais barato ≈ NT$7,490 |
| 2 | Canadá | $232.56+1% ≈ CA$329 |
| 3 | Hong Kong | $235.60+2% ≈ HK$1,849 |
| 14 | Austrália | $297.96+29%Mais caro ≈ A$429 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | $232.56Mais barato ≈ CA$329 |
| 2 | Taiwan | $243.56+5% ≈ NT$7,900 |
| 3 | Estados Unidos | $249.00+7% ≈ $249 |
| 14 | Índia | $314.49+35%Mais caro ≈ ₹29,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | $388.06Mais barato ≈ CA$549 |
| 2 | Estados Unidos | $399.00+3% ≈ $399 |
| 3 | Hong Kong | $407.62+5% ≈ HK$3,199 |
| 14 | Índia | $598.47+54%Mais caro ≈ ₹56,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | $776.84Mais barato ≈ CA$1,099 |
| 2 | Estados Unidos | $799.00+3% ≈ $799 |
| 3 | Hong Kong | $828.10+7% ≈ HK$6,499 |
| 14 | Índia | $1,155.92+49%Mais caro ≈ ₹109,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $449.00Mais barato ≈ $449 |
| 2 | Hong Kong | $458.59+2% ≈ HK$3,599 |
| 3 | Canadá | $458.75+2% ≈ CA$649 |
| 14 | Países Baixos | $572.16+27%Mais caro ≈ €509 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | $706.15Mais barato ≈ CA$999 |
| 2 | Estados Unidos | $749.00+6% ≈ $749 |
| 3 | Hong Kong | $764.39+8% ≈ HK$5,999 |
| 14 | Reino Unido | $997.54+41%Mais caro ≈ £749 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $1,199.00Mais barato ≈ $1,199 |
| 2 | Canadá | $1,200.95 ≈ CA$1,699 |
| 3 | Hong Kong | $1,210.37+1% ≈ HK$9,499 |
| 14 | Reino Unido | $1,596.87+33%Mais caro ≈ £1,199 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $899.00Mais barato ≈ $899 |
| 2 | Canadá | $918.21+2% ≈ CA$1,299 |
| 3 | Hong Kong | $993.75+11% ≈ HK$7,799 |
| 14 | Itália | $1,269.09+41%Mais caro ≈ €1,129 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $1,199.00Mais barato ≈ $1,199 |
| 2 | Canadá | $1,236.29+3% ≈ CA$1,749 |
| 3 | Hong Kong | $1,337.79+12% ≈ HK$10,499 |
| 14 | Índia | $1,734.41+45%Mais caro ≈ ₹164,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $1,199.00Mais barato ≈ $1,199 |
| 2 | Canadá | $1,236.29+3% ≈ CA$1,749 |
| 3 | Hong Kong | $1,337.79+12% ≈ HK$10,499 |
| 14 | Índia | $1,734.41+45%Mais caro ≈ ₹164,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $1,099.00Mais barato ≈ $1,099 |
| 2 | Canadá | $1,130.26+3% ≈ CA$1,599 |
| 3 | Japão | $1,201.26+9% ≈ ¥189,800 |
| 14 | Índia | $1,576.64+43%Mais caro ≈ ₹149,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | $1,999.00Mais barato ≈ $1,999 |
| 2 | Canadá | $2,119.86+6% ≈ CA$2,999 |
| 3 | Hong Kong | $2,229.73+12% ≈ HK$17,499 |
| 14 | Índia | $3,154.33+58%Mais caro ≈ ₹299,900 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | $1,271.64Mais barato ≈ CA$1,799 |
| 2 | Estados Unidos | $1,299.00+2% ≈ $1,299 |
| 3 | Taiwan | $1,322.60+4% ≈ NT$42,900 |
| 14 | Reino Unido | $1,730.05+36%Mais caro ≈ £1,299 |
| # | Região | Preço |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | $1,978.49Mais barato ≈ CA$2,799 |
| 2 | Estados Unidos | $1,999.00+1% ≈ $1,999 |
| 3 | Taiwan | $2,000.86+1% ≈ NT$64,900 |
| 14 | Reino Unido | $2,662.33+35%Mais caro ≈ £1,999 |
O hardware da Apple — iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e AirPods — é vendido a preços oficiais diferentes em cada país. A SubscriptionRank converte os preços de lançamento em USD e ordena todas as regiões, mostrando exatamente quanto cada produto Apple é mais barato ou mais caro em relação ao preço nos EUA.