Bumble preços globais
Quanto custa Bumble em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Bumble BoostTodos os números abaixo mudam com o plano.
Bumble Boost · Região mais barata : Filipinas $1.25 /mês · Poupa $1.74
Bumble Premium · Região mais barata : Turquia $0.87 /mês · Poupa $17.12
Diferença de preço 1972%
Regiões com preço 38
Pack of 1 BumbleCoins · Região mais barata : Suécia $1.01 /mês · Poupa $0.98
| # | Região | Bumble Boost /mês US $2.99 | vs EUA (%) | Poupa | Bumble Premium /mês US $17.99 | vs EUA (%) | Poupa | Pack of 1 BumbleCoins /mês US $1.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas | $1.25 ≈ ₱79/mês | -58% | $1.74 | $2.52 ≈ ₱159/mês | -86% | $15.47 | $1.25 ≈ ₱79/mês | -37% | $0.74 | |
| 2 | Nigéria | $1.35 ≈ ₦1,800/mês | -55% | $1.64 | $2.85 ≈ ₦3,800/mês | -84% | $15.14 | $1.28 ≈ ₦1,700/mês | -36% | $0.71 | |
| 3 | Índia | $1.57 ≈ ₹149/mês | -48% | $1.42 | $4.72 ≈ ₹449/mês | -74% | $13.27 | $1.57 ≈ ₹149/mês | -21% | $0.42 | |
| 4 | Paquistão | $1.99 ≈ Rs550/mês | -34% | $1.00 | $4.51 ≈ Rs1,250/mês | -75% | $13.48 | $1.70 ≈ Rs470/mês | -15% | $0.29 | |
| 5 | Turquia | $2.02 ≈ ₺99.99/mês | -32% | $0.97 | $0.87 ≈ ₺42.99/mês | -95% | $17.12 | $2.62 ≈ ₺129.99/mês | +32% | — | |
| 6 | Egito | $2.25 ≈ E£119.99/mês | -25% | $0.74 | $4.30 ≈ E£229.99/mês | -76% | $13.69 | $1.12 ≈ E£59.99/mês | -44% | $0.87 | |
| 7 | Chile | $2.95 ≈ CLP 2,900/mês | -1% | $0.04 | $7.02 ≈ CLP 6,900/mês | -61% | $10.97 | $2.24 ≈ CLP 2,200/mês | +13% | — | |
| 8 | Estados Unidos | $2.99 ≈ $2.99/mês | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/mês | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mês | 0% | — | |
| 9 | Reino Unido | $3.32 ≈ £2.49/mês | +11% | — | $13.31 ≈ £9.99/mês | -26% | $4.68 | $2.65 ≈ £1.99/mês | +33% | — | |
| 10 | Colômbia | $3.74 ≈ COL$11,900/mês | +25% | — | $8.77 ≈ COL$27,900/mês | -51% | $9.22 | — | — | — | |
| 11 | Argentina | $3.99 ≈ $3.99/mês | +33% | — | $7.99 ≈ $7.99/mês | -56% | $10.00 | $1.99 ≈ $1.99/mês | 0% | — | |
| 12 | Japão | $4.43 ≈ ¥700/mês | +48% | — | $9.49 ≈ ¥1,500/mês | -47% | $8.50 | $2.03 ≈ ¥320/mês | +2% | — | |
| 13 | Chéquia | $4.57 ≈ Kč99/mês | +53% | — | $13.81 ≈ Kč299/mês | -23% | $4.18 | — | — | — | |
| 14 | Hungria | $4.61 ≈ Ft1,490/mês | +54% | — | $12.04 ≈ Ft3,890/mês | -33% | $5.95 | — | — | — | |
| 15 | Polónia | $4.63 ≈ PLN 17.99/mês | +55% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/mês | -28% | $5.12 | — | — | — | |
| 16 | Noruega | $5.19 ≈ kr49/mês | +74% | — | $10.49 ≈ kr99/mês | -42% | $7.50 | — | — | — | |
| 17 | Dinamarca | $5.26 ≈ kr35/mês | +76% | — | $14.89 ≈ kr99/mês | -17% | $3.10 | — | — | — | |
| 18 | Indonésia | $5.50 ≈ Rp99,000/mês | +84% | — | $3.83 ≈ Rp69,000/mês | -79% | $14.16 | $1.05 ≈ Rp19,000/mês | -47% | $0.94 | |
| 19 | Espanha | $5.61 ≈ €4.99/mês | +88% | — | $14.60 ≈ €12.99/mês | -19% | $3.39 | — | — | — | |
| 20 | Países Baixos | $5.61 ≈ €4.99/mês | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mês | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 21 | Bélgica | $5.61 ≈ €4.99/mês | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mês | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 22 | Grécia | $5.61 ≈ €4.99/mês | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mês | -25% | $4.51 | $1.11 ≈ €0.99/mês | -44% | $0.88 | |
| 23 | Portugal | $5.61 ≈ €4.99/mês | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mês | -25% | $4.51 | $1.11 ≈ €0.99/mês | -44% | $0.88 | |
| 24 | Nova Zelândia | $5.65 ≈ NZ$9.99/mês | +89% | — | $11.30 ≈ NZ$19.99/mês | -37% | $6.69 | — | — | — | |
| 25 | Taiwan | $5.86 ≈ NT$190/mês | +96% | — | $12.95 ≈ NT$420/mês | -28% | $5.04 | — | — | — | |
| 26 | Brasil | $5.88 ≈ R$29.90/mês | +97% | — | $8.43 ≈ R$42.90/mês | -53% | $9.56 | — | — | — | |
| 27 | África do Sul | $6.07 ≈ R99.99/mês | +103% | — | $12.14 ≈ R199.99/mês | -32% | $5.85 | — | — | — | |
| 28 | Irlanda | $6.73 ≈ €5.99/mês | +125% | — | $16.85 ≈ €14.99/mês | -6% | $1.14 | — | — | — | |
| 29 | Alemanha | $6.73 ≈ €5.99/mês | +125% | — | $16.85 ≈ €14.99/mês | -6% | $1.14 | — | — | — | |
| 30 | França | $6.73 ≈ €5.99/mês | +125% | — | $13.48 ≈ €11.99/mês | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 31 | Finlândia | $6.73 ≈ €5.99/mês | +125% | — | $14.60 ≈ €12.99/mês | -19% | $3.39 | $1.11 ≈ €0.99/mês | -44% | $0.88 | |
| 32 | Hong Kong | $6.75 ≈ HK$53/mês | +126% | — | $13.76 ≈ HK$108/mês | -24% | $4.23 | $2.93 ≈ HK$23/mês | +47% | — | |
| 33 | Austrália | $6.94 ≈ A$9.99/mês | +132% | — | $11.11 ≈ A$15.99/mês | -38% | $6.88 | $2.08 ≈ A$2.99/mês | +4% | — | |
| 34 | Suécia | $6.96 ≈ kr69/mês | +133% | — | $13.02 ≈ kr129/mês | -28% | $4.97 | $1.01 ≈ kr10/mês | -49% | $0.98 | |
| 35 | Suíça | $7.28 ≈ CHF6/mês | +143% | — | $16.98 ≈ CHF14/mês | -6% | $1.01 | — | — | — | |
| 36 | Canadá | $7.77 ≈ CA$10.99/mês | +160% | — | $12.01 ≈ CA$16.99/mês | -33% | $5.98 | $2.11 ≈ CA$2.99/mês | +6% | — | |
| 37 | México | $8.07 ≈ MX$149/mês | +170% | — | $8.61 ≈ MX$159/mês | -52% | $9.38 | — | — | — | |
| 38 | Itália | $8.98 ≈ €7.99/mês | +200% | — | $14.60 ≈ €12.99/mês | -19% | $3.39 | $1.11 ≈ €0.99/mês | -44% | $0.88 |
38 Região