Bumble prix mondiaux
Combien coûte Bumble dans 38 régions de la boutique.
Choisissez la formule souhaitée
Vous consultez Bumble BoostTous les chiffres ci-dessous changent avec la formule.
Bumble Boost · Région la moins chère : Philippines $1.25 /mois · Vous économisez $1.74
Écart de prix 617%
Régions relevées 38
Bumble Premium · Région la moins chère : Turquie $0.87 /mois · Vous économisez $17.12
Écart de prix 1972%
Régions relevées 38
Pack of 1 BumbleCoins · Région la moins chère : Suède $1.01 /mois · Vous économisez $0.98
| # | Région | Bumble Boost /mois US $2.99 | vs US (%) | Vous économisez | Bumble Premium /mois US $17.99 | vs US (%) | Vous économisez | Pack of 1 BumbleCoins /mois US $1.99 | vs US (%) | Vous économisez | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $1.25 ≈ ₱79/mois | -58% | $1.74 | $2.52 ≈ ₱159/mois | -86% | $15.47 | $1.25 ≈ ₱79/mois | -37% | $0.74 | |
| 2 | Nigeria | $1.35 ≈ ₦1,800/mois | -55% | $1.64 | $2.85 ≈ ₦3,800/mois | -84% | $15.14 | $1.28 ≈ ₦1,700/mois | -36% | $0.71 | |
| 3 | Inde | $1.57 ≈ ₹149/mois | -48% | $1.42 | $4.72 ≈ ₹449/mois | -74% | $13.27 | $1.57 ≈ ₹149/mois | -21% | $0.42 | |
| 4 | Pakistan | $1.99 ≈ Rs550/mois | -34% | $1.00 | $4.51 ≈ Rs1,250/mois | -75% | $13.48 | $1.70 ≈ Rs470/mois | -15% | $0.29 | |
| 5 | Turquie | $2.02 ≈ ₺99.99/mois | -32% | $0.97 | $0.87 ≈ ₺42.99/mois | -95% | $17.12 | $2.62 ≈ ₺129.99/mois | +32% | — | |
| 6 | Égypte | $2.25 ≈ E£119.99/mois | -25% | $0.74 | $4.30 ≈ E£229.99/mois | -76% | $13.69 | $1.12 ≈ E£59.99/mois | -44% | $0.87 | |
| 7 | Chili | $2.95 ≈ CLP 2,900/mois | -1% | $0.04 | $7.02 ≈ CLP 6,900/mois | -61% | $10.97 | $2.24 ≈ CLP 2,200/mois | +13% | — | |
| 8 | États-Unis | $2.99 ≈ $2.99/mois | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/mois | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mois | 0% | — | |
| 9 | Royaume-Uni | $3.32 ≈ £2.49/mois | +11% | — | $13.31 ≈ £9.99/mois | -26% | $4.68 | $2.65 ≈ £1.99/mois | +33% | — | |
| 10 | Colombie | $3.74 ≈ COL$11,900/mois | +25% | — | $8.77 ≈ COL$27,900/mois | -51% | $9.22 | — | — | — | |
| 11 | Argentine | $3.99 ≈ $3.99/mois | +33% | — | $7.99 ≈ $7.99/mois | -56% | $10.00 | $1.99 ≈ $1.99/mois | 0% | — | |
| 12 | Japon | $4.43 ≈ ¥700/mois | +48% | — | $9.49 ≈ ¥1,500/mois | -47% | $8.50 | $2.03 ≈ ¥320/mois | +2% | — | |
| 13 | Tchéquie | $4.57 ≈ Kč99/mois | +53% | — | $13.81 ≈ Kč299/mois | -23% | $4.18 | — | — | — | |
| 14 | Hongrie | $4.61 ≈ Ft1,490/mois | +54% | — | $12.04 ≈ Ft3,890/mois | -33% | $5.95 | — | — | — | |
| 15 | Pologne | $4.63 ≈ PLN 17.99/mois | +55% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/mois | -28% | $5.12 | — | — | — | |
| 16 | Norvège | $5.19 ≈ kr49/mois | +74% | — | $10.49 ≈ kr99/mois | -42% | $7.50 | — | — | — | |
| 17 | Danemark | $5.26 ≈ kr35/mois | +76% | — | $14.89 ≈ kr99/mois | -17% | $3.10 | — | — | — | |
| 18 | Indonésie | $5.50 ≈ Rp99,000/mois | +84% | — | $3.83 ≈ Rp69,000/mois | -79% | $14.16 | $1.05 ≈ Rp19,000/mois | -47% | $0.94 | |
| 19 | Espagne | $5.61 ≈ €4.99/mois | +88% | — | $14.60 ≈ €12.99/mois | -19% | $3.39 | — | — | — | |
| 20 | Pays-Bas | $5.61 ≈ €4.99/mois | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mois | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 21 | Belgique | $5.61 ≈ €4.99/mois | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mois | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 22 | Grèce | $5.61 ≈ €4.99/mois | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mois | -25% | $4.51 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -44% | $0.88 | |
| 23 | Portugal | $5.61 ≈ €4.99/mois | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/mois | -25% | $4.51 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -44% | $0.88 | |
| 24 | Nouvelle-Zélande | $5.65 ≈ NZ$9.99/mois | +89% | — | $11.30 ≈ NZ$19.99/mois | -37% | $6.69 | — | — | — | |
| 25 | Taiwan | $5.86 ≈ NT$190/mois | +96% | — | $12.95 ≈ NT$420/mois | -28% | $5.04 | — | — | — | |
| 26 | Brésil | $5.88 ≈ R$29.90/mois | +97% | — | $8.43 ≈ R$42.90/mois | -53% | $9.56 | — | — | — | |
| 27 | Afrique du Sud | $6.07 ≈ R99.99/mois | +103% | — | $12.14 ≈ R199.99/mois | -32% | $5.85 | — | — | — | |
| 28 | Irlande | $6.73 ≈ €5.99/mois | +125% | — | $16.85 ≈ €14.99/mois | -6% | $1.14 | — | — | — | |
| 29 | Allemagne | $6.73 ≈ €5.99/mois | +125% | — | $16.85 ≈ €14.99/mois | -6% | $1.14 | — | — | — | |
| 30 | France | $6.73 ≈ €5.99/mois | +125% | — | $13.48 ≈ €11.99/mois | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 31 | Finlande | $6.73 ≈ €5.99/mois | +125% | — | $14.60 ≈ €12.99/mois | -19% | $3.39 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -44% | $0.88 | |
| 32 | Hong Kong | $6.75 ≈ HK$53/mois | +126% | — | $13.76 ≈ HK$108/mois | -24% | $4.23 | $2.93 ≈ HK$23/mois | +47% | — | |
| 33 | Australie | $6.94 ≈ A$9.99/mois | +132% | — | $11.11 ≈ A$15.99/mois | -38% | $6.88 | $2.08 ≈ A$2.99/mois | +4% | — | |
| 34 | Suède | $6.96 ≈ kr69/mois | +133% | — | $13.02 ≈ kr129/mois | -28% | $4.97 | $1.01 ≈ kr10/mois | -49% | $0.98 | |
| 35 | Suisse | $7.28 ≈ CHF6/mois | +143% | — | $16.98 ≈ CHF14/mois | -6% | $1.01 | — | — | — | |
| 36 | Canada | $7.77 ≈ CA$10.99/mois | +160% | — | $12.01 ≈ CA$16.99/mois | -33% | $5.98 | $2.11 ≈ CA$2.99/mois | +6% | — | |
| 37 | Mexique | $8.07 ≈ MX$149/mois | +170% | — | $8.61 ≈ MX$159/mois | -52% | $9.38 | — | — | — | |
| 38 | Italie | $8.98 ≈ €7.99/mois | +200% | — | $14.60 ≈ €12.99/mois | -19% | $3.39 | $1.11 ≈ €0.99/mois | -44% | $0.88 |
38 Région