HER
Comparez les prix entre
19 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Her Premium /mois US $14.99 | HER Platinum /mois US $19.99 | HER Gold /mois US $14.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $2.38 ≈ ₱149/mois | $2.15 ≈ ₱135/mois | — | -84% -89% — | |
| 2 | Indonesia | $3.34 ≈ Rp59,000/mois | $8.44 ≈ Rp149,000/mois | — | -78% -58% — | |
| 3 | India | $10.57 ≈ ₹999/mois | $2.91 ≈ ₹275/mois | $1.53 ≈ ₹145/mois | -29% -85% -90% | |
| 4 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/mois | — | — | -28% — — | |
| 5 | New Zealand | $13.82 ≈ NZD 23.49/mois | $23.52 ≈ NZD 39.99/mois | — | -8% +18% — | |
| 6 | Hungary | $14.06 ≈ HUF 4,390/mois | $3.81 ≈ HUF 1,190/mois | $1.92 ≈ HUF 600/mois | -6% -81% -87% | |
| 7 | Canada | $14.11 ≈ CA$19.49/mois | $11.58 ≈ CA$15.99/mois | $14.47 ≈ CA$19.99/mois | -6% -42% -3% | |
| 8 | United States | $14.99 ≈ $14.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $14.99 ≈ $14.99/mois | 0% 0% 0% | |
| 9 | South Africa | $15.01 ≈ R239.99/mois | $3.82 ≈ R60.99/mois | — | +0% -81% — | |
| 10 | Australia | $15.51 ≈ A$21.49/mois | $21.65 ≈ A$29.99/mois | $18.04 ≈ A$24.99/mois | +3% +8% +20% | |
| 11 | Norway | $16.07 ≈ kr149/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $18.23 ≈ kr169/mois | +7% +34% +22% | |
| 12 | Poland | $16.18 ≈ PLN 59.99/mois | $3.50 ≈ PLN 12.99/mois | — | +8% -82% — | |
| 13 | Czechia | $18.21 ≈ CZK 379/mois | $3.60 ≈ CZK 74.99/mois | $19.17 ≈ CZK 399/mois | +21% -82% +28% | |
| 14 | Ireland | $18.59 ≈ €15.99/mois | $16.26 ≈ €13.99/mois | — | +24% -19% — | |
| 15 | Belgium | $18.59 ≈ €15.99/mois | $16.26 ≈ €13.99/mois | $19.17 ≈ €16.49/mois | +24% -19% +28% | |
| 16 | Finland | $18.59 ≈ €15.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | — | +24% +34% — | |
| 17 | Denmark | $19.44 ≈ kr125/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | $20.06 ≈ kr129/mois | +30% +39% +34% | |
| 18 | Greece | — | $16.26 ≈ €13.99/mois | — | — -19% — | |
| 19 | Turkey | — | $1.94 ≈ ₺93.99/mois | $1.01 ≈ ₺49/mois | — -90% -93% |
19 Région