HER 世界の価格
HER が 35 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Her Premiumプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Her Premium · 最安の地域 : ブラジル $1.87 /月 · 節約額 $13.12
Her Platinum · 最安の地域 : トルコ $1.90 /月 · 節約額 $18.09
HER Gold · 最安の地域 : トルコ $0.99 /月 · 節約額 $14.00
| # | 地域 | Her Premium /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Her Platinum /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | HER Gold /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | $1.87 ≈ R$9.50/月 | -88% | $13.12 | $2.75 ≈ R$14/月 | -86% | $17.24 | — | — | — | |
| 2 | チリ | $1.93 ≈ CLP 1,900/月 | -87% | $13.06 | $2.84 ≈ CLP 2,790/月 | -86% | $17.15 | — | — | — | |
| 3 | フィリピン | $2.36 ≈ ₱149/月 | -84% | $12.63 | $2.14 ≈ ₱135/月 | -89% | $17.85 | — | — | — | |
| 4 | コロンビア | $2.67 ≈ COL$8,500/月 | -82% | $12.32 | $4.05 ≈ COL$12,900/月 | -80% | $15.94 | $2.04 ≈ COL$6,500/月 | -86% | $12.95 | |
| 5 | アルゼンチン | $2.99 ≈ $2.99/月 | -80% | $12.00 | $2.39 ≈ $2.39/月 | -88% | $17.60 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | |
| 6 | メキシコ | $3.19 ≈ MX$59/月 | -79% | $11.80 | $3.03 ≈ MX$56/月 | -85% | $16.96 | — | — | — | |
| 7 | インドネシア | $3.28 ≈ Rp59,000/月 | -78% | $11.71 | $8.27 ≈ Rp149,000/月 | -59% | $11.72 | — | — | — | |
| 8 | 日本 | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -37% | $5.50 | $16.46 ≈ ¥2,600/月 | -18% | $3.53 | — | — | — | |
| 9 | インド | $10.50 ≈ ₹999/月 | -30% | $4.49 | $2.89 ≈ ₹275/月 | -86% | $17.10 | $1.52 ≈ ₹145/月 | -90% | $13.47 | |
| 10 | ニュージーランド | $13.28 ≈ NZ$23.49/月 | -11% | $1.71 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | — | — | — | |
| 11 | ハンガリー | $13.59 ≈ Ft4,390/月 | -9% | $1.40 | $3.68 ≈ Ft1,190/月 | -82% | $16.31 | $1.86 ≈ Ft600/月 | -88% | $13.13 | |
| 12 | カナダ | $13.78 ≈ CA$19.49/月 | -8% | $1.21 | $11.30 ≈ CA$15.99/月 | -43% | $8.69 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -6% | $0.86 | |
| 13 | Taiwan | $14.49 ≈ NT$470/月 | -3% | $0.50 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | — | — | — | |
| 14 | 南アフリカ | $14.57 ≈ R239.99/月 | -3% | $0.42 | $3.70 ≈ R60.99/月 | -81% | $16.29 | — | — | — | |
| 15 | オーストラリア | $14.93 ≈ A$21.49/月 | 0% | $0.06 | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $17.36 ≈ A$24.99/月 | +16% | — | |
| 16 | アメリカ合衆国 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | |
| 17 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/月 | +0% | — | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | — | — | — | |
| 18 | ポーランド | $15.44 ≈ PLN 59.99/月 | +3% | — | $3.34 ≈ PLN 12.99/月 | -83% | $16.65 | — | — | — | |
| 19 | ノルウェー | $15.79 ≈ kr149/月 | +5% | — | $21.19 ≈ kr200/月 | +6% | — | $17.91 ≈ kr169/月 | +19% | — | |
| 20 | スウェーデン | $16.04 ≈ kr159/月 | +7% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $18.67 ≈ kr185/月 | +25% | — | |
| 21 | チェコ | $17.50 ≈ Kč379/月 | +17% | — | $3.46 ≈ Kč74.99/月 | -83% | $16.53 | $27.66 ≈ Kč599/月 | +85% | — | |
| 22 | アイルランド | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 23 | フランス | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | |
| 24 | イタリア | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 25 | スペイン | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +35% | — | |
| 26 | オランダ | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +12% | — | |
| 27 | ベルギー | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | $18.54 ≈ €16.49/月 | +24% | — | |
| 28 | フィンランド | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 29 | ポルトガル | $17.98 ≈ €15.99/月 | +20% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 30 | イギリス | $18.63 ≈ £13.99/月 | +24% | — | $21.30 ≈ £15.99/月 | +7% | — | — | — | — | |
| 31 | デンマーク | $18.80 ≈ kr125/月 | +25% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $19.40 ≈ kr129/月 | +29% | — | |
| 32 | スイス | $18.80 ≈ CHF15.50/月 | +25% | — | $13.34 ≈ CHF11/月 | -33% | $6.65 | $19.41 ≈ CHF16/月 | +29% | — | |
| 33 | ドイツ | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 34 | ギリシャ | — | — | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -21% | $4.26 | — | — | — | |
| 35 | トルコ | — | — | — | $1.90 ≈ ₺93.99/月 | -91% | $18.09 | $0.99 ≈ ₺49/月 | -93% | $14.00 |
35 地域