Grindr 世界の価格
Grindr が 36 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 XTRAプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
XTRA · 最安の地域 : エジプト $0.94 /月 · 節約額 $14.05
Unlimited · 最安の地域 : インド $5.88 /月 · 節約額 $22.11
Boost · 最安の地域 : カナダ $10.60 /月 · 節約額 $1.39
Unlimited Day Pass · 最安の地域 : ブラジル $7.25 /月 · 節約額 $2.74
1 MONTH · 最安の地域 : ナイジェリア $2.93 /月 · 節約額 $22.06
| # | 地域 | XTRA /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Unlimited /月 US $27.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Boost /月 US $11.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Unlimited Day Pass /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 1 MONTH /月 US $24.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | $0.94 ≈ E£49.99/月 | -94% | $14.05 | $11.79 ≈ E£629.99/月 | -58% | $16.20 | $11.23 ≈ E£599.99/月 | -6% | $0.76 | — | — | — | $4.12 ≈ E£219.99/月 | -84% | $20.87 | |
| 2 | インド | $3.14 ≈ ₹299/月 | -79% | $11.85 | $5.88 ≈ ₹559/月 | -79% | $22.11 | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | ナイジェリア | $4.43 ≈ ₦5,900/月 | -70% | $10.56 | $13.28 ≈ ₦17,700/月 | -53% | $14.71 | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | +25% | — | — | — | — | $2.93 ≈ ₦3,900/月 | -88% | $22.06 | |
| 4 | ブラジル | $4.89 ≈ R$24.90/月 | -67% | $10.10 | $26.31 ≈ R$133.90/月 | -6% | $1.68 | $15.70 ≈ R$79.90/月 | +31% | — | $7.25 ≈ R$36.90/月 | -27% | $2.74 | — | — | — | |
| 5 | メキシコ | $5.36 ≈ MX$99/月 | -64% | $9.63 | $50.31 ≈ MX$929/月 | +80% | — | $13.48 ≈ MX$249/月 | +12% | — | $8.07 ≈ MX$149/月 | -19% | $1.92 | — | — | — | |
| 6 | パキスタン | $6.86 ≈ Rs1,900/月 | -54% | $8.13 | $22.02 ≈ Rs6,100/月 | -21% | $5.97 | $11.19 ≈ Rs3,100/月 | -7% | $0.80 | — | — | — | $4.51 ≈ Rs1,250/月 | -82% | $20.48 | |
| 7 | 日本 | $7.60 ≈ ¥1,200/月 | -49% | $7.39 | $16.96 ≈ ¥2,680/月 | -39% | $11.03 | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | +6% | — | $7.91 ≈ ¥1,250/月 | -21% | $2.08 | $27.85 ≈ ¥4,400/月 | +11% | — | |
| 8 | スペイン | $8.98 ≈ €7.99/月 | -40% | $6.01 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $12.92 ≈ €11.49/月 | +8% | — | — | — | — | $29.78 ≈ €26.49/月 | +19% | — | |
| 9 | フィリピン | $9.50 ≈ ₱599/月 | -37% | $5.49 | $18.56 ≈ ₱1,170/月 | -34% | $9.43 | $12.67 ≈ ₱799/月 | +6% | — | — | — | — | $7.60 ≈ ₱479/月 | -70% | $17.39 | |
| 10 | イタリア | $10.11 ≈ €8.99/月 | -33% | $4.88 | $31.47 ≈ €27.99/月 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | — | — | — | $29.78 ≈ €26.49/月 | +19% | — | |
| 11 | チリ | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | -32% | $4.82 | $20.86 ≈ CLP 20,490/月 | -25% | $7.13 | $13.22 ≈ CLP 12,990/月 | +10% | — | $8.35 ≈ CLP 8,200/月 | -16% | $1.64 | — | — | — | |
| 12 | カナダ | $10.60 ≈ CA$14.99/月 | -29% | $4.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/月 | -24% | $6.79 | $10.60 ≈ CA$14.99/月 | -12% | $1.39 | — | — | — | $12.01 ≈ CA$16.99/月 | -52% | $12.98 | |
| 13 | ドイツ | $11.23 ≈ €9.99/月 | -25% | $3.76 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | ニュージーランド | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | -25% | $3.69 | $21.76 ≈ NZ$38.49/月 | -22% | $6.23 | — | — | — | — | — | — | $10.17 ≈ NZ$17.99/月 | -59% | $14.82 | |
| 15 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/月 | -20% | $2.97 | $21.88 ≈ NT$710/月 | -22% | $6.11 | $11.10 ≈ NT$360/月 | -7% | $0.89 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 南アフリカ | $12.14 ≈ R199.99/月 | -19% | $2.85 | $23.99 ≈ R394.99/月 | -14% | $4.00 | $15.18 ≈ R249.99/月 | +27% | — | — | — | — | $13.97 ≈ R229.99/月 | -44% | $11.02 | |
| 17 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/月 | -17% | $2.50 | $23.96 ≈ HK$188/月 | -14% | $4.03 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -6% | $0.78 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | アルゼンチン | $12.99 ≈ $12.99/月 | -13% | $2.00 | $23.99 ≈ $23.99/月 | -14% | $4.00 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/月 | -10% | $1.00 | — | — | — | |
| 19 | スウェーデン | $13.02 ≈ kr129/月 | -13% | $1.97 | $25.22 ≈ kr250/月 | -10% | $2.77 | $15.03 ≈ kr149/月 | +25% | — | — | — | — | $13.02 ≈ kr129/月 | -48% | $11.97 | |
| 20 | イギリス | $13.31 ≈ £9.99/月 | -11% | $1.68 | $33.28 ≈ £24.99/月 | +19% | — | $15.97 ≈ £11.99/月 | +33% | — | — | — | — | $11.31 ≈ £8.49/月 | -55% | $13.68 | |
| 21 | フランス | $13.48 ≈ €11.99/月 | -10% | $1.51 | $31.47 ≈ €27.99/月 | +12% | — | $12.92 ≈ €11.49/月 | +8% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | -1% | $0.27 | |
| 22 | ノルウェー | $13.67 ≈ kr129/月 | -9% | $1.32 | $26.38 ≈ kr249/月 | -6% | $1.61 | $15.79 ≈ kr149/月 | +32% | — | — | — | — | $13.67 ≈ kr129/月 | -45% | $11.32 | |
| 23 | チェコ | $13.81 ≈ Kč299/月 | -8% | $1.18 | $29.09 ≈ Kč630/月 | +4% | — | $13.81 ≈ Kč299/月 | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $16.58 ≈ Kč359/月 | -34% | $8.41 | |
| 24 | ハンガリー | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | -7% | $1.09 | $28.45 ≈ Ft9,190/月 | +2% | — | $15.45 ≈ Ft4,990/月 | +29% | — | — | — | — | $10.18 ≈ Ft3,290/月 | -59% | $14.81 | |
| 25 | スイス | $14.56 ≈ CHF12/月 | -3% | $0.43 | $28.50 ≈ CHF23.50/月 | +2% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +1% | — | — | — | — | $24.14 ≈ CHF19.90/月 | -3% | $0.85 | |
| 26 | アイルランド | $14.60 ≈ €12.99/月 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -46% | $11.51 | |
| 27 | オランダ | $14.60 ≈ €12.99/月 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -46% | $11.51 | |
| 28 | ベルギー | $14.60 ≈ €12.99/月 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -46% | $11.51 | |
| 29 | ギリシャ | $14.60 ≈ €12.99/月 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $15.73 ≈ €13.99/月 | -37% | $9.26 | |
| 30 | フィンランド | $14.60 ≈ €12.99/月 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/月 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -46% | $11.51 | |
| 31 | ポルトガル | $14.60 ≈ €12.99/月 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/月 | -4% | $1.02 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -6% | $0.76 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | デンマーク | $14.89 ≈ kr99/月 | -1% | $0.10 | $27.82 ≈ kr185/月 | -1% | $0.17 | $14.89 ≈ kr99/月 | +24% | — | — | — | — | $14.29 ≈ kr95/月 | -43% | $10.70 | |
| 33 | アメリカ合衆国 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $27.99 ≈ $27.99/月 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/月 | 0% | — | |
| 34 | オーストラリア | $15.27 ≈ A$21.99/月 | +2% | — | $25.69 ≈ A$36.99/月 | -8% | $2.30 | $13.89 ≈ A$19.99/月 | +16% | — | — | — | — | $12.15 ≈ A$17.49/月 | -51% | $12.84 | |
| 35 | ポーランド | $15.44 ≈ PLN 59.99/月 | +3% | — | $29.09 ≈ PLN 112.99/月 | +4% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +7% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | $15.44 ≈ PLN 59.99/月 | -38% | $9.55 | |
| 36 | コロンビア | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +5% | — | $33.59 ≈ COL$106,900/月 | +20% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/月 | +57% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | -6% | $0.60 | $26.67 ≈ COL$84,900/月 | +7% | — |
36 地域