Grindr 글로벌 가격
36개 스토어 지역에서 Grindr의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 XTRA요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
XTRA · 최저가 지역 : 이집트 $0.94 /월 · 절약액 $14.05
Unlimited · 최저가 지역 : 인도 $5.88 /월 · 절약액 $22.11
Boost · 최저가 지역 : 캐나다 $10.60 /월 · 절약액 $1.39
Unlimited Day Pass · 최저가 지역 : 브라질 $7.25 /월 · 절약액 $2.74
1 MONTH · 최저가 지역 : 나이지리아 $2.93 /월 · 절약액 $22.06
| # | 지역 | XTRA /월 US $14.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Unlimited /월 US $27.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Boost /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Unlimited Day Pass /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1 MONTH /월 US $24.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $0.94 ≈ E£49.99/월 | -94% | $14.05 | $11.79 ≈ E£629.99/월 | -58% | $16.20 | $11.23 ≈ E£599.99/월 | -6% | $0.76 | — | — | — | $4.12 ≈ E£219.99/월 | -84% | $20.87 | |
| 2 | 인도 | $3.14 ≈ ₹299/월 | -79% | $11.85 | $5.88 ≈ ₹559/월 | -79% | $22.11 | $12.61 ≈ ₹1,199/월 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 나이지리아 | $4.43 ≈ ₦5,900/월 | -70% | $10.56 | $13.28 ≈ ₦17,700/월 | -53% | $14.71 | $14.94 ≈ ₦19,900/월 | +25% | — | — | — | — | $2.93 ≈ ₦3,900/월 | -88% | $22.06 | |
| 4 | 브라질 | $4.89 ≈ R$24.90/월 | -67% | $10.10 | $26.31 ≈ R$133.90/월 | -6% | $1.68 | $15.70 ≈ R$79.90/월 | +31% | — | $7.25 ≈ R$36.90/월 | -27% | $2.74 | — | — | — | |
| 5 | 멕시코 | $5.36 ≈ MX$99/월 | -64% | $9.63 | $50.31 ≈ MX$929/월 | +80% | — | $13.48 ≈ MX$249/월 | +12% | — | $8.07 ≈ MX$149/월 | -19% | $1.92 | — | — | — | |
| 6 | 파키스탄 | $6.86 ≈ Rs1,900/월 | -54% | $8.13 | $22.02 ≈ Rs6,100/월 | -21% | $5.97 | $11.19 ≈ Rs3,100/월 | -7% | $0.80 | — | — | — | $4.51 ≈ Rs1,250/월 | -82% | $20.48 | |
| 7 | 일본 | $7.60 ≈ ¥1,200/월 | -49% | $7.39 | $16.96 ≈ ¥2,680/월 | -39% | $11.03 | $12.66 ≈ ¥2,000/월 | +6% | — | $7.91 ≈ ¥1,250/월 | -21% | $2.08 | $27.85 ≈ ¥4,400/월 | +11% | — | |
| 8 | 스페인 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -40% | $6.01 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $12.92 ≈ €11.49/월 | +8% | — | — | — | — | $29.78 ≈ €26.49/월 | +19% | — | |
| 9 | 필리핀 | $9.50 ≈ ₱599/월 | -37% | $5.49 | $18.56 ≈ ₱1,170/월 | -34% | $9.43 | $12.67 ≈ ₱799/월 | +6% | — | — | — | — | $7.60 ≈ ₱479/월 | -70% | $17.39 | |
| 10 | 이탈리아 | $10.11 ≈ €8.99/월 | -33% | $4.88 | $31.47 ≈ €27.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | — | — | — | $29.78 ≈ €26.49/월 | +19% | — | |
| 11 | 칠레 | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | -32% | $4.82 | $20.86 ≈ CLP 20,490/월 | -25% | $7.13 | $13.22 ≈ CLP 12,990/월 | +10% | — | $8.35 ≈ CLP 8,200/월 | -16% | $1.64 | — | — | — | |
| 12 | 캐나다 | $10.60 ≈ CA$14.99/월 | -29% | $4.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/월 | -24% | $6.79 | $10.60 ≈ CA$14.99/월 | -12% | $1.39 | — | — | — | $12.01 ≈ CA$16.99/월 | -52% | $12.98 | |
| 13 | 독일 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -25% | $3.76 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 뉴질랜드 | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | -25% | $3.69 | $21.76 ≈ NZ$38.49/월 | -22% | $6.23 | — | — | — | — | — | — | $10.17 ≈ NZ$17.99/월 | -59% | $14.82 | |
| 15 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/월 | -20% | $2.97 | $21.88 ≈ NT$710/월 | -22% | $6.11 | $11.10 ≈ NT$360/월 | -7% | $0.89 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 남아프리카 공화국 | $12.14 ≈ R199.99/월 | -19% | $2.85 | $23.99 ≈ R394.99/월 | -14% | $4.00 | $15.18 ≈ R249.99/월 | +27% | — | — | — | — | $13.97 ≈ R229.99/월 | -44% | $11.02 | |
| 17 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/월 | -17% | $2.50 | $23.96 ≈ HK$188/월 | -14% | $4.03 | $11.21 ≈ HK$88/월 | -6% | $0.78 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 아르헨티나 | $12.99 ≈ $12.99/월 | -13% | $2.00 | $23.99 ≈ $23.99/월 | -14% | $4.00 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/월 | -10% | $1.00 | — | — | — | |
| 19 | 스웨덴 | $13.02 ≈ kr129/월 | -13% | $1.97 | $25.22 ≈ kr250/월 | -10% | $2.77 | $15.03 ≈ kr149/월 | +25% | — | — | — | — | $13.02 ≈ kr129/월 | -48% | $11.97 | |
| 20 | 영국 | $13.31 ≈ £9.99/월 | -11% | $1.68 | $33.28 ≈ £24.99/월 | +19% | — | $15.97 ≈ £11.99/월 | +33% | — | — | — | — | $11.31 ≈ £8.49/월 | -55% | $13.68 | |
| 21 | 프랑스 | $13.48 ≈ €11.99/월 | -10% | $1.51 | $31.47 ≈ €27.99/월 | +12% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +8% | — | — | — | — | $24.72 ≈ €21.99/월 | -1% | $0.27 | |
| 22 | 노르웨이 | $13.67 ≈ kr129/월 | -9% | $1.32 | $26.38 ≈ kr249/월 | -6% | $1.61 | $15.79 ≈ kr149/월 | +32% | — | — | — | — | $13.67 ≈ kr129/월 | -45% | $11.32 | |
| 23 | 체코 | $13.81 ≈ Kč299/월 | -8% | $1.18 | $29.09 ≈ Kč630/월 | +4% | — | $13.81 ≈ Kč299/월 | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | $16.58 ≈ Kč359/월 | -34% | $8.41 | |
| 24 | 헝가리 | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | -7% | $1.09 | $28.45 ≈ Ft9,190/월 | +2% | — | $15.45 ≈ Ft4,990/월 | +29% | — | — | — | — | $10.18 ≈ Ft3,290/월 | -59% | $14.81 | |
| 25 | 스위스 | $14.56 ≈ CHF12/월 | -3% | $0.43 | $28.50 ≈ CHF23.50/월 | +2% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +1% | — | — | — | — | $24.14 ≈ CHF19.90/월 | -3% | $0.85 | |
| 26 | 아일랜드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | -46% | $11.51 | |
| 27 | 네덜란드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | -46% | $11.51 | |
| 28 | 벨기에 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | -46% | $11.51 | |
| 29 | 그리스 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $15.73 ≈ €13.99/월 | -37% | $9.26 | |
| 30 | 핀란드 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $13.48 ≈ €11.99/월 | -46% | $11.51 | |
| 31 | 포르투갈 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $26.97 ≈ €23.99/월 | -4% | $1.02 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -6% | $0.76 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 덴마크 | $14.89 ≈ kr99/월 | -1% | $0.10 | $27.82 ≈ kr185/월 | -1% | $0.17 | $14.89 ≈ kr99/월 | +24% | — | — | — | — | $14.29 ≈ kr95/월 | -43% | $10.70 | |
| 33 | 미국 | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $27.99 ≈ $27.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/월 | 0% | — | |
| 34 | 호주 | $15.27 ≈ A$21.99/월 | +2% | — | $25.69 ≈ A$36.99/월 | -8% | $2.30 | $13.89 ≈ A$19.99/월 | +16% | — | — | — | — | $12.15 ≈ A$17.49/월 | -51% | $12.84 | |
| 35 | 폴란드 | $15.44 ≈ PLN 59.99/월 | +3% | — | $29.09 ≈ PLN 112.99/월 | +4% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +7% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +29% | — | $15.44 ≈ PLN 59.99/월 | -38% | $9.55 | |
| 36 | 콜롬비아 | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | +5% | — | $33.59 ≈ COL$106,900/월 | +20% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/월 | +57% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | -6% | $0.60 | $26.67 ≈ COL$84,900/월 | +7% | — |
36 지역