NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
NordVPN
가격 비교 플랫폼
38 지역| # | 지역 | 1 year plan for the best price /월 US $99.99 | 12-Month Plan /월 US $83.99 | NordVPN: 1-month plan /월 US $13.99 | 1-Month Plan /월 US $11.99 | 1 Month /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $20.52 ≈ ₺999.99/월 | $9.44 ≈ ₺459.99/월 | $6.16 ≈ ₺299.99/월 | — | $0.92 ≈ ₺44.99/월 | -79% -89% -56% — -92% | |
| 2 | 이집트 | $30.69 ≈ E£1,599.99/월 | $32.61 ≈ E£1,699.99/월 | $8.25 ≈ E£429.99/월 | $3.64 ≈ E£189.99/월 | $4.22 ≈ E£219.99/월 | -69% -61% -41% -70% -65% | |
| 3 | 나이지리아 | $30.75 ≈ ₦40,900/월 | $21.72 ≈ ₦28,900/월 | $16.46 ≈ ₦21,900/월 | $3.23 ≈ ₦4,300/월 | $2.86 ≈ ₦3,800/월 | -69% -74% +18% -73% -76% | |
| 4 | 파키스탄 | $57.34 ≈ Rs15,900/월 | $35.70 ≈ Rs9,900/월 | $14.07 ≈ Rs3,900/월 | $5.23 ≈ Rs1,450/월 | $4.51 ≈ Rs1,250/월 | -43% -57% +1% -56% -62% | |
| 5 | 필리핀 | $77.89 ≈ ₱4,890/월 | $65.15 ≈ ₱4,090/월 | $9.54 ≈ ₱599/월 | $10.34 ≈ ₱649/월 | — | -22% -22% -32% -14% — | |
| 6 | 인도 | $88.58 ≈ ₹8,500/월 | $70.86 ≈ ₹6,800/월 | $5.72 ≈ ₹549/월 | — | — | -11% -16% -59% — — | |
| 7 | 인도네시아 | $90.13 ≈ Rp1,599,000/월 | $67.02 ≈ Rp1,189,000/월 | $12.68 ≈ Rp225,000/월 | $9.53 ≈ Rp169,000/월 | $8.96 ≈ Rp159,000/월 | -10% -20% -9% -21% -25% | |
| 8 | Taiwan | $93.84 ≈ NT$2,990/월 | $84.42 ≈ NT$2,690/월 | $13.97 ≈ NT$445/월 | $11.93 ≈ NT$380/월 | $11.61 ≈ NT$370/월 | -6% +1% 0% -1% -3% | |
| 9 | 뉴질랜드 | $94.59 ≈ NZ$164.99/월 | $83.12 ≈ NZ$144.99/월 | $13.18 ≈ NZ$22.99/월 | $11.17 ≈ NZ$19.49/월 | — | -5% -1% -6% -7% — | |
| 10 | 캐나다 | $96.57 ≈ CA$134.99/월 | $79.40 ≈ CA$110.99/월 | $13.58 ≈ CA$18.99/월 | $10.72 ≈ CA$14.99/월 | — | -3% -5% -3% -11% — | |
| 11 | 미국 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $83.99 ≈ $83.99/월 | $13.99 ≈ $13.99/월 | $11.99 ≈ $11.99/월 | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | 남아프리카 공화국 | $104.55 ≈ R1,699.99/월 | $83.02 ≈ R1,349.99/월 | $12.30 ≈ R199.99/월 | $11.68 ≈ R189.99/월 | $11.07 ≈ R179.99/월 | +5% -1% -12% -3% -8% | |
| 13 | 호주 | $106.68 ≈ A$149.99/월 | $88.89 ≈ A$124.99/월 | $14.93 ≈ A$20.99/월 | — | — | +7% +6% +7% — — | |
| 14 | Hong Kong | $106.82 ≈ HK$838/월 | $78.77 ≈ HK$618/월 | $13.89 ≈ HK$109/월 | $11.85 ≈ HK$93/월 | $11.85 ≈ HK$93/월 | +7% -6% -1% -1% -1% | |
| 15 | 아일랜드 | $114.85 ≈ €99.99/월 | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | $14.35 ≈ €12.49/월 | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 16 | 벨기에 | $114.85 ≈ €99.99/월 | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | — | — | +15% +19% +15% — — | |
| 17 | 그리스 | $114.85 ≈ €99.99/월 | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | $14.35 ≈ €12.49/월 | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 18 | 핀란드 | $114.85 ≈ €99.99/월 | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | $13.77 ≈ €11.99/월 | — | +15% +19% +15% +15% — | |
| 19 | 노르웨이 | $115.70 ≈ kr1,090/월 | $90.12 ≈ kr849/월 | $12.63 ≈ kr119/월 | $13.27 ≈ kr125/월 | $13.69 ≈ kr129/월 | +16% +7% -10% +11% +14% | |
| 20 | 영국 | $120.27 ≈ £89.99/월 | $102.90 ≈ £76.99/월 | $14.69 ≈ £10.99/월 | $14.69 ≈ £10.99/월 | — | +20% +23% +5% +23% — | |
| 21 | 헝가리 | $123.30 ≈ Ft38,990/월 | $94.84 ≈ Ft29,990/월 | $12.62 ≈ Ft3,990/월 | $14.52 ≈ Ft4,590/월 | — | +23% +13% -10% +21% — | |
| 22 | 폴란드 | $123.81 ≈ PLN 469.99/월 | $102.74 ≈ PLN 389.99/월 | $14.49 ≈ PLN 54.99/월 | — | — | +24% +22% +4% — — | |
| 23 | 체코 | $126.99 ≈ Kč2,690/월 | $108.11 ≈ Kč2,290/월 | $15.53 ≈ Kč329/월 | $15.06 ≈ Kč319/월 | — | +27% +29% +11% +26% — | |
| 24 | 덴마크 | $128.81 ≈ kr839/월 | $102.71 ≈ kr669/월 | $12.13 ≈ kr79/월 | $14.58 ≈ kr95/월 | — | +29% +22% -13% +22% — | |
| 25 | 독일 | — | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 26 | 프랑스 | — | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 27 | 이탈리아 | — | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 28 | 스페인 | — | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | $14.35 ≈ €12.49/월 | — | — +19% +15% +20% — | |
| 29 | 네덜란드 | — | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 30 | 스웨덴 | — | $96.63 ≈ kr949/월 | $14.76 ≈ kr145/월 | $13.75 ≈ kr135/월 | $13.75 ≈ kr135/월 | — +15% +6% +15% +15% | |
| 31 | 스위스 | — | $109.13 ≈ CHF90/월 | $15.76 ≈ CHF13/월 | $15.64 ≈ CHF12.90/월 | — | — +30% +13% +30% — | |
| 32 | 포르투갈 | — | $99.92 ≈ €86.99/월 | $16.07 ≈ €13.99/월 | $13.77 ≈ €11.99/월 | — | — +19% +15% +15% — | |
| 33 | 멕시코 | — | $98.86 ≈ MX$1,699/월 | $12.16 ≈ MX$209/월 | — | — | — +18% -13% — — | |
| 34 | 브라질 | — | $64.23 ≈ R$329.90/월 | $9.73 ≈ R$49.99/월 | — | — | — -24% -30% — — | |
| 35 | 아르헨티나 | — | $83.99 ≈ $83.99/월 | $10.99 ≈ $10.99/월 | — | — | — 0% -21% — — | |
| 36 | 칠레 | — | $57.58 ≈ CLP 54,900/월 | $14.36 ≈ CLP 13,690/월 | $8.29 ≈ CLP 7,900/월 | — | — -31% +3% -31% — | |
| 37 | 콜롬비아 | — | $78.27 ≈ COL$244,900/월 | $17.55 ≈ COL$54,900/월 | — | — | — -7% +25% — — | |
| 38 | 일본 | — | $59.68 ≈ ¥9,300/월 | $13.48 ≈ ¥2,100/월 | $8.66 ≈ ¥1,350/월 | — | — -29% -4% -28% — |
38 지역