AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Chineasy
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Monthly Premium /월 US $12.99 | Annual Premium /월 US $49.99 | Lifetime /월 US $149.99 | Premium plan for 1 month /월 US $12.99 | Premium plan for 1 year /월 US $49.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.22 ≈ ₦6,900/월 | $18.85 ≈ ₦24,900/월 | $189.14 ≈ ₦249,900/월 | $5.22 ≈ ₦6,900/월 | $18.85 ≈ ₦24,900/월 | -60% -62% +26% -60% -62% | |
| 2 | Turkey | $6.19 ≈ ₺299.99/월 | $24.76 ≈ ₺1,199.99/월 | $165.09 ≈ ₺7,999.99/월 | $6.19 ≈ ₺299.99/월 | $24.76 ≈ ₺1,199.99/월 | -52% -50% +10% -52% -50% | |
| 3 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/월 | $29.46 ≈ E£1,499.99/월 | $157.11 ≈ E£7,999.99/월 | $7.86 ≈ E£399.99/월 | $29.46 ≈ E£1,499.99/월 | -39% -41% +5% -39% -41% | |
| 4 | Philippines | $11.15 ≈ ₱699/월 | $47.70 ≈ ₱2,990/월 | $159.37 ≈ ₱9,990/월 | $11.15 ≈ ₱699/월 | $47.70 ≈ ₱2,990/월 | -14% -5% +6% -14% -5% | |
| 5 | Pakistan | $12.61 ≈ Rs3,500/월 | $46.46 ≈ Rs12,900/월 | $143.70 ≈ Rs39,900/월 | $12.61 ≈ Rs3,500/월 | $46.46 ≈ Rs12,900/월 | -3% -7% -4% -3% -7% | |
| 6 | Indonesia | $12.97 ≈ Rp229,000/월 | $45.26 ≈ Rp799,000/월 | $141.55 ≈ Rp2,499,000/월 | $12.97 ≈ Rp229,000/월 | $45.26 ≈ Rp799,000/월 | 0% -9% -6% 0% -9% | |
| 7 | United States | $12.99 ≈ $12.99/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | $149.99 ≈ $149.99/월 | $12.99 ≈ $12.99/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | Canada | $13.03 ≈ CA$17.99/월 | $50.67 ≈ CA$69.99/월 | $144.80 ≈ CA$199.99/월 | $13.03 ≈ CA$17.99/월 | $50.67 ≈ CA$69.99/월 | +0% +1% -3% +0% +1% | |
| 9 | India | $13.74 ≈ ₹1,299/월 | $52.87 ≈ ₹4,999/월 | $157.60 ≈ ₹14,900/월 | $13.74 ≈ ₹1,299/월 | $52.87 ≈ ₹4,999/월 | +6% +6% +5% +6% +6% | |
| 10 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/월 | $57.74 ≈ A$79.99/월 | $166.02 ≈ A$229.99/월 | $14.43 ≈ A$19.99/월 | $57.74 ≈ A$79.99/월 | +11% +16% +11% +11% +16% | |
| 11 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/월 | $62.04 ≈ kr399/월 | $201.98 ≈ kr1,299/월 | $15.39 ≈ kr99/월 | $62.04 ≈ kr399/월 | +18% +24% +35% +18% +24% | |
| 12 | Ireland | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 13 | Belgium | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 14 | Greece | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 15 | Finland | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $17.42 ≈ €14.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +34% +39% +39% +34% +39% | |
| 16 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/월 | $67.68 ≈ £49.99/월 | $203.06 ≈ £149.99/월 | $17.59 ≈ £12.99/월 | $67.68 ≈ £49.99/월 | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 17 | Poland | $18.87 ≈ PLN 69.99/월 | $80.90 ≈ PLN 299.99/월 | $188.77 ≈ PLN 699.99/월 | $18.87 ≈ PLN 69.99/월 | $80.90 ≈ PLN 299.99/월 | +45% +62% +26% +45% +62% | |
| 18 | Norway | $19.31 ≈ kr179/월 | $64.62 ≈ kr599/월 | $214.68 ≈ kr1,990/월 | $19.31 ≈ kr179/월 | $64.62 ≈ kr599/월 | +49% +29% +43% +49% +29% | |
| 19 | New Zealand | $22.99 ≈ $22.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $299.99 ≈ $299.99/월 | $22.99 ≈ $22.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | +77% +100% +100% +77% +100% | |
| 20 | South Africa | $249.99 ≈ $249.99/월 | $999.99 ≈ $999.99/월 | $2,999.99 ≈ $2,999.99/월 | $249.99 ≈ $249.99/월 | $999.99 ≈ $999.99/월 | +1824% +1900% +1900% +1824% +1900% | |
| 21 | Hungary | $5,990.00 ≈ $5,990/월 | $22,990.00 ≈ $22,990/월 | $69,990.00 ≈ $69,990/월 | $5,990.00 ≈ $5,990/월 | $22,990.00 ≈ $22,990/월 | +46012% +45889% +46563% +46012% +45889% | |
| 22 | Czechia | $349,000.00 ≈ $349,000/월 | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/월 | $3,990,000.00 ≈ $3,990,000/월 | $349,000.00 ≈ $349,000/월 | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/월 | +2686582% +2580416% +2660077% +2686582% +2580416% |
22 지역