AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Speak 글로벌 가격
36개 스토어 지역에서 Speak의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Annual Premium요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Annual Premium · 최저가 지역 : 나이지리아 $29.95 /월 · 절약액 $54.04
Monthly Premium · 최저가 지역 : 튀르키예 $3.23 /월 · 절약액 $14.76
Annual Premium Plus · 최저가 지역 : 인도네시아 $11.05 /월 · 절약액 $153.94
Monthly Premium Plus · 최저가 지역 : 나이지리아 $18.69 /월 · 절약액 $21.30
Annual Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $14.14 /월 · 절약액 $69.85
Monthly Subscription · 최저가 지역 : 튀르키예 $2.93 /월 · 절약액 $15.06
| # | 지역 | Annual Premium /월 US $83.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Premium /월 US $17.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Annual Premium Plus /월 US $164.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Premium Plus /월 US $39.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Annual Subscription /월 US $83.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Subscription /월 US $17.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $29.95 ≈ ₦39,900/월 | -64% | $54.04 | $5.93 ≈ ₦7,900/월 | -67% | $12.06 | $59.97 ≈ ₦79,900/월 | -64% | $105.02 | $18.69 ≈ ₦24,900/월 | -53% | $21.30 | $26.19 ≈ ₦34,900/월 | -69% | $57.80 | — | — | — | |
| 2 | 인도네시아 | $44.35 ≈ Rp799,000/월 | -47% | $39.64 | $9.38 ≈ Rp169,000/월 | -48% | $8.61 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -93% | $153.94 | — | — | — | $55.45 ≈ Rp999,000/월 | -34% | $28.54 | $18.26 ≈ Rp329,000/월 | +2% | — | |
| 3 | 파키스탄 | $46.57 ≈ Rs12,900/월 | -45% | $37.42 | $10.47 ≈ Rs2,900/월 | -42% | $7.52 | $180.14 ≈ Rs49,900/월 | +9% | — | $35.74 ≈ Rs9,900/월 | -11% | $4.25 | $53.79 ≈ Rs14,900/월 | -36% | $30.20 | — | — | — | |
| 4 | 이집트 | $46.77 ≈ E£2,499.99/월 | -44% | $37.22 | $6.55 ≈ E£349.99/월 | -64% | $11.44 | $93.55 ≈ E£4,999.99/월 | -43% | $71.44 | $33.68 ≈ E£1,799.99/월 | -16% | $6.31 | $29.94 ≈ E£1,599.99/월 | -64% | $54.05 | — | — | — | |
| 5 | 필리핀 | $47.42 ≈ ₱2,990/월 | -44% | $36.57 | $7.91 ≈ ₱499/월 | -56% | $10.08 | $206.02 ≈ ₱12,990/월 | +25% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/월 | +19% | — | $80.73 ≈ ₱5,090/월 | -4% | $3.26 | $19.83 ≈ ₱1,250/월 | +10% | — | |
| 6 | 튀르키예 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/월 | -40% | $33.51 | $3.23 ≈ ₺159.99/월 | -82% | $14.76 | $58.56 ≈ ₺2,899.99/월 | -65% | $106.43 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/월 | -34% | $13.74 | $14.14 ≈ ₺699.99/월 | -83% | $69.85 | $2.93 ≈ ₺144.99/월 | -84% | $15.06 | |
| 7 | 남아프리카 공화국 | $60.72 ≈ R999.99/월 | -28% | $23.27 | $30.36 ≈ R499.99/월 | +69% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/월 | -26% | $43.54 | $48.58 ≈ R799.99/월 | +21% | — | $103.23 ≈ R1,699.99/월 | +23% | — | $21.86 ≈ R359.99/월 | +22% | — | |
| 8 | 폴란드 | $64.36 ≈ PLN 249.99/월 | -23% | $19.63 | $10.29 ≈ PLN 39.99/월 | -43% | $7.70 | $128.72 ≈ PLN 499.99/월 | -22% | $36.27 | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | -36% | $14.25 | $64.36 ≈ PLN 249.99/월 | -23% | $19.63 | — | — | — | |
| 9 | 영국 | $79.90 ≈ £59.99/월 | -5% | $4.09 | $17.30 ≈ £12.99/월 | -4% | $0.69 | $166.47 ≈ £124.99/월 | +1% | — | $39.94 ≈ £29.99/월 | 0% | $0.05 | $79.90 ≈ £59.99/월 | -5% | $4.09 | $17.30 ≈ £12.99/월 | -4% | $0.69 | |
| 10 | 미국 | $83.99 ≈ $83.99/월 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | $164.99 ≈ $164.99/월 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/월 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/월 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | |
| 11 | 뉴질랜드 | $84.80 ≈ NZ$149.99/월 | +1% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | -6% | $1.03 | $226.14 ≈ NZ$399.99/월 | +37% | — | — | — | — | $98.93 ≈ NZ$174.99/월 | +18% | — | $22.04 ≈ NZ$38.99/월 | +23% | — | |
| 12 | 캐나다 | $84.81 ≈ CA$119.99/월 | +1% | — | $14.13 ≈ CA$19.99/월 | -21% | $3.86 | $166.10 ≈ CA$234.99/월 | +1% | — | $35.34 ≈ CA$49.99/월 | -12% | $4.65 | $84.81 ≈ CA$119.99/월 | +1% | — | $14.13 ≈ CA$19.99/월 | -21% | $3.86 | |
| 13 | 호주 | $90.29 ≈ A$129.99/월 | +8% | — | $17.36 ≈ A$24.99/월 | -4% | $0.63 | $163.23 ≈ A$234.99/월 | -1% | $1.76 | $41.67 ≈ A$59.99/월 | +4% | — | $90.29 ≈ A$129.99/월 | +8% | — | $17.36 ≈ A$24.99/월 | -4% | $0.63 | |
| 14 | 노르웨이 | $95.26 ≈ kr899/월 | +13% | — | $24.26 ≈ kr229/월 | +35% | — | $316.81 ≈ kr2,990/월 | +92% | — | $74.06 ≈ kr699/월 | +85% | — | $115.49 ≈ kr1,090/월 | +38% | — | $26.38 ≈ kr249/월 | +47% | — | |
| 15 | 인도 | $104.09 ≈ ₹9,900/월 | +24% | — | $19.97 ≈ ₹1,899/월 | +11% | — | $105.13 ≈ ₹9,999/월 | -36% | $59.86 | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | +31% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | -37% | $31.43 | $20.49 ≈ ₹1,949/월 | +14% | — | |
| 16 | 아일랜드 | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | $26.41 ≈ €23.49/월 | +47% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +70% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | — | — | — | |
| 17 | 네덜란드 | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +44% | — | $275.42 ≈ €244.99/월 | +67% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | — | — | — | |
| 18 | 벨기에 | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | -6% | $1.14 | $257.44 ≈ €229/월 | +56% | — | $56.20 ≈ €49.99/월 | +41% | — | $121.40 ≈ €107.99/월 | +45% | — | $27.53 ≈ €24.49/월 | +53% | — | |
| 19 | 그리스 | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +56% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +57% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | — | — | — | |
| 20 | 핀란드 | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | $26.41 ≈ €23.49/월 | +47% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +70% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +34% | — | — | — | — | |
| 21 | 체코 | $114.99 ≈ Kč2,490/월 | +37% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +28% | — | $276.63 ≈ Kč5,990/월 | +68% | — | $66.96 ≈ Kč1,450/월 | +67% | — | $127.00 ≈ Kč2,750/월 | +51% | — | — | — | — | |
| 22 | 덴마크 | $120.16 ≈ kr799/월 | +43% | — | $26.32 ≈ kr175/월 | +46% | — | $285.58 ≈ kr1,899/월 | +73% | — | $75.04 ≈ kr499/월 | +88% | — | $124.67 ≈ kr829/월 | +48% | — | — | — | — | |
| 23 | 헝가리 | $123.78 ≈ Ft39,990/월 | +47% | — | $26.28 ≈ Ft8,490/월 | +46% | — | $294.02 ≈ Ft94,990/월 | +78% | — | $77.35 ≈ Ft24,990/월 | +93% | — | $117.59 ≈ Ft37,990/월 | +40% | — | $25.66 ≈ Ft8,290/월 | +43% | — | |
| 24 | 스웨덴 | $130.67 ≈ kr1,295/월 | +56% | — | $23.71 ≈ kr235/월 | +32% | — | $302.19 ≈ kr2,995/월 | +83% | — | $70.53 ≈ kr699/월 | +76% | — | $120.58 ≈ kr1,195/월 | +44% | — | — | — | — | |
| 25 | 독일 | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/월 | -26% | $43.59 | $27.53 ≈ €24.49/월 | -31% | $12.46 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 프랑스 | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/월 | -26% | $43.59 | $27.53 ≈ €24.49/월 | -31% | $12.46 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 이탈리아 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | -6% | $1.14 | $202.35 ≈ €179.99/월 | +23% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | $121.40 ≈ €107.99/월 | +45% | — | — | — | — | |
| 28 | 스페인 | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/월 | -26% | $43.59 | $33.71 ≈ €29.99/월 | -16% | $6.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 스위스 | — | — | — | — | — | — | $121.29 ≈ CHF100/월 | -26% | $43.70 | $26.68 ≈ CHF22/월 | -33% | $13.31 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 포르투갈 | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/월 | -26% | $43.59 | $33.71 ≈ €29.99/월 | -16% | $6.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 멕시코 | — | — | — | — | — | — | $129.91 ≈ MX$2,399/월 | -21% | $35.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 칠레 | — | — | — | — | — | — | $223.83 ≈ CLP 219,900/월 | +36% | — | $40.70 ≈ CLP 39,990/월 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 콜롬비아 | — | — | — | — | — | — | $125.65 ≈ COL$399,900/월 | -24% | $39.34 | $28.25 ≈ COL$89,900/월 | -29% | $11.74 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 일본 | — | — | — | — | — | — | $125.32 ≈ ¥19,800/월 | -24% | $39.67 | $36.71 ≈ ¥5,800/월 | -8% | $3.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | Hong Kong | — | — | — | — | — | — | $202.35 ≈ HK$1,588/월 | +23% | — | $43.32 ≈ HK$340/월 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Taiwan | — | — | — | — | — | — | $184.63 ≈ NT$5,990/월 | +12% | — | $39.76 ≈ NT$1,290/월 | -1% | $0.23 | — | — | — | — | — | — |
36 지역