AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Speak 世界の価格
Speak が 36 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Annual Premiumプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Annual Premium · 最安の地域 : ナイジェリア $29.95 /月 · 節約額 $54.04
Monthly Premium · 最安の地域 : トルコ $3.23 /月 · 節約額 $14.76
Annual Premium Plus · 最安の地域 : インドネシア $11.05 /月 · 節約額 $153.94
Monthly Premium Plus · 最安の地域 : ナイジェリア $18.69 /月 · 節約額 $21.30
Annual Subscription · 最安の地域 : トルコ $14.14 /月 · 節約額 $69.85
Monthly Subscription · 最安の地域 : トルコ $2.93 /月 · 節約額 $15.06
| # | 地域 | Annual Premium /月 US $83.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly Premium /月 US $17.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Annual Premium Plus /月 US $164.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly Premium Plus /月 US $39.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Annual Subscription /月 US $83.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly Subscription /月 US $17.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | -64% | $54.04 | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | -67% | $12.06 | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | -64% | $105.02 | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | -53% | $21.30 | $26.19 ≈ ₦34,900/月 | -69% | $57.80 | — | — | — | |
| 2 | インドネシア | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -47% | $39.64 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -48% | $8.61 | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -93% | $153.94 | — | — | — | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | -34% | $28.54 | $18.26 ≈ Rp329,000/月 | +2% | — | |
| 3 | パキスタン | $46.57 ≈ Rs12,900/月 | -45% | $37.42 | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | -42% | $7.52 | $180.14 ≈ Rs49,900/月 | +9% | — | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -11% | $4.25 | $53.79 ≈ Rs14,900/月 | -36% | $30.20 | — | — | — | |
| 4 | エジプト | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -44% | $37.22 | $6.55 ≈ E£349.99/月 | -64% | $11.44 | $93.55 ≈ E£4,999.99/月 | -43% | $71.44 | $33.68 ≈ E£1,799.99/月 | -16% | $6.31 | $29.94 ≈ E£1,599.99/月 | -64% | $54.05 | — | — | — | |
| 5 | フィリピン | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -44% | $36.57 | $7.91 ≈ ₱499/月 | -56% | $10.08 | $206.02 ≈ ₱12,990/月 | +25% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | +19% | — | $80.73 ≈ ₱5,090/月 | -4% | $3.26 | $19.83 ≈ ₱1,250/月 | +10% | — | |
| 6 | トルコ | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | -40% | $33.51 | $3.23 ≈ ₺159.99/月 | -82% | $14.76 | $58.56 ≈ ₺2,899.99/月 | -65% | $106.43 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/月 | -34% | $13.74 | $14.14 ≈ ₺699.99/月 | -83% | $69.85 | $2.93 ≈ ₺144.99/月 | -84% | $15.06 | |
| 7 | 南アフリカ | $60.72 ≈ R999.99/月 | -28% | $23.27 | $30.36 ≈ R499.99/月 | +69% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/月 | -26% | $43.54 | $48.58 ≈ R799.99/月 | +21% | — | $103.23 ≈ R1,699.99/月 | +23% | — | $21.86 ≈ R359.99/月 | +22% | — | |
| 8 | ポーランド | $64.36 ≈ PLN 249.99/月 | -23% | $19.63 | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | -43% | $7.70 | $128.72 ≈ PLN 499.99/月 | -22% | $36.27 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | -36% | $14.25 | $64.36 ≈ PLN 249.99/月 | -23% | $19.63 | — | — | — | |
| 9 | イギリス | $79.90 ≈ £59.99/月 | -5% | $4.09 | $17.30 ≈ £12.99/月 | -4% | $0.69 | $166.47 ≈ £124.99/月 | +1% | — | $39.94 ≈ £29.99/月 | 0% | $0.05 | $79.90 ≈ £59.99/月 | -5% | $4.09 | $17.30 ≈ £12.99/月 | -4% | $0.69 | |
| 10 | アメリカ合衆国 | $83.99 ≈ $83.99/月 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | $164.99 ≈ $164.99/月 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/月 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | |
| 11 | ニュージーランド | $84.80 ≈ NZ$149.99/月 | +1% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | -6% | $1.03 | $226.14 ≈ NZ$399.99/月 | +37% | — | — | — | — | $98.93 ≈ NZ$174.99/月 | +18% | — | $22.04 ≈ NZ$38.99/月 | +23% | — | |
| 12 | カナダ | $84.81 ≈ CA$119.99/月 | +1% | — | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -21% | $3.86 | $166.10 ≈ CA$234.99/月 | +1% | — | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -12% | $4.65 | $84.81 ≈ CA$119.99/月 | +1% | — | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -21% | $3.86 | |
| 13 | オーストラリア | $90.29 ≈ A$129.99/月 | +8% | — | $17.36 ≈ A$24.99/月 | -4% | $0.63 | $163.23 ≈ A$234.99/月 | -1% | $1.76 | $41.67 ≈ A$59.99/月 | +4% | — | $90.29 ≈ A$129.99/月 | +8% | — | $17.36 ≈ A$24.99/月 | -4% | $0.63 | |
| 14 | ノルウェー | $95.26 ≈ kr899/月 | +13% | — | $24.26 ≈ kr229/月 | +35% | — | $316.81 ≈ kr2,990/月 | +92% | — | $74.06 ≈ kr699/月 | +85% | — | $115.49 ≈ kr1,090/月 | +38% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +47% | — | |
| 15 | インド | $104.09 ≈ ₹9,900/月 | +24% | — | $19.97 ≈ ₹1,899/月 | +11% | — | $105.13 ≈ ₹9,999/月 | -36% | $59.86 | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +31% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | -37% | $31.43 | $20.49 ≈ ₹1,949/月 | +14% | — | |
| 16 | アイルランド | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | $26.41 ≈ €23.49/月 | +47% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +70% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | — | — | — | |
| 17 | オランダ | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +44% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +67% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | — | — | — | |
| 18 | ベルギー | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | $257.44 ≈ €229/月 | +56% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +41% | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | +45% | — | $27.53 ≈ €24.49/月 | +53% | — | |
| 19 | ギリシャ | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | $28.09 ≈ €24.99/月 | +56% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +57% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | — | — | — | |
| 20 | フィンランド | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | $26.41 ≈ €23.49/月 | +47% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +70% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +69% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +34% | — | — | — | — | |
| 21 | チェコ | $114.99 ≈ Kč2,490/月 | +37% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +28% | — | $276.63 ≈ Kč5,990/月 | +68% | — | $66.96 ≈ Kč1,450/月 | +67% | — | $127.00 ≈ Kč2,750/月 | +51% | — | — | — | — | |
| 22 | デンマーク | $120.16 ≈ kr799/月 | +43% | — | $26.32 ≈ kr175/月 | +46% | — | $285.58 ≈ kr1,899/月 | +73% | — | $75.04 ≈ kr499/月 | +88% | — | $124.67 ≈ kr829/月 | +48% | — | — | — | — | |
| 23 | ハンガリー | $123.78 ≈ Ft39,990/月 | +47% | — | $26.28 ≈ Ft8,490/月 | +46% | — | $294.02 ≈ Ft94,990/月 | +78% | — | $77.35 ≈ Ft24,990/月 | +93% | — | $117.59 ≈ Ft37,990/月 | +40% | — | $25.66 ≈ Ft8,290/月 | +43% | — | |
| 24 | スウェーデン | $130.67 ≈ kr1,295/月 | +56% | — | $23.71 ≈ kr235/月 | +32% | — | $302.19 ≈ kr2,995/月 | +83% | — | $70.53 ≈ kr699/月 | +76% | — | $120.58 ≈ kr1,195/月 | +44% | — | — | — | — | |
| 25 | ドイツ | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | -26% | $43.59 | $27.53 ≈ €24.49/月 | -31% | $12.46 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | フランス | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | -26% | $43.59 | $27.53 ≈ €24.49/月 | -31% | $12.46 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | イタリア | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | $202.35 ≈ €179.99/月 | +23% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | +12% | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | +45% | — | — | — | — | |
| 28 | スペイン | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | -26% | $43.59 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -16% | $6.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | スイス | — | — | — | — | — | — | $121.29 ≈ CHF100/月 | -26% | $43.70 | $26.68 ≈ CHF22/月 | -33% | $13.31 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | ポルトガル | — | — | — | — | — | — | $121.40 ≈ €107.99/月 | -26% | $43.59 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -16% | $6.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | メキシコ | — | — | — | — | — | — | $129.91 ≈ MX$2,399/月 | -21% | $35.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | チリ | — | — | — | — | — | — | $223.83 ≈ CLP 219,900/月 | +36% | — | $40.70 ≈ CLP 39,990/月 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | コロンビア | — | — | — | — | — | — | $125.65 ≈ COL$399,900/月 | -24% | $39.34 | $28.25 ≈ COL$89,900/月 | -29% | $11.74 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 日本 | — | — | — | — | — | — | $125.32 ≈ ¥19,800/月 | -24% | $39.67 | $36.71 ≈ ¥5,800/月 | -8% | $3.28 | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | Hong Kong | — | — | — | — | — | — | $202.35 ≈ HK$1,588/月 | +23% | — | $43.32 ≈ HK$340/月 | +8% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Taiwan | — | — | — | — | — | — | $184.63 ≈ NT$5,990/月 | +12% | — | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | -1% | $0.23 | — | — | — | — | — | — |
36 地域