AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Chineasy 世界の価格
Chineasy が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Monthly Premiumプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Monthly Premium · 最安の地域 : ナイジェリア $5.18 /月 · 節約額 $7.81
Annual Premium · 最安の地域 : ナイジェリア $18.69 /月 · 節約額 $31.30
Lifetime · 最安の地域 : カナダ $141.36 /月 · 節約額 $8.63
Premium plan for 1 month · 最安の地域 : ナイジェリア $5.18 /月 · 節約額 $7.81
Premium plan for 1 year · 最安の地域 : ナイジェリア $18.69 /月 · 節約額 $31.30
| # | 地域 | Monthly Premium /月 US $12.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Annual Premium /月 US $49.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lifetime /月 US $149.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium plan for 1 month /月 US $12.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium plan for 1 year /月 US $49.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $5.18 ≈ ₦6,900/月 | -60% | $7.81 | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | -63% | $31.30 | $187.55 ≈ ₦249,900/月 | +25% | — | $5.18 ≈ ₦6,900/月 | -60% | $7.81 | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | -63% | $31.30 | |
| 2 | トルコ | $6.06 ≈ ₺299.99/月 | -53% | $6.93 | $24.23 ≈ ₺1,199.99/月 | -52% | $25.76 | $161.55 ≈ ₺7,999.99/月 | +8% | — | $6.06 ≈ ₺299.99/月 | -53% | $6.93 | $24.23 ≈ ₺1,199.99/月 | -52% | $25.76 | |
| 3 | エジプト | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -42% | $5.51 | $28.06 ≈ E£1,499.99/月 | -44% | $21.93 | $149.68 ≈ E£7,999.99/月 | 0% | $0.31 | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -42% | $5.51 | $28.06 ≈ E£1,499.99/月 | -44% | $21.93 | |
| 4 | フィリピン | $11.09 ≈ ₱699/月 | -15% | $1.90 | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -5% | $2.57 | $158.44 ≈ ₱9,990/月 | +6% | — | $11.09 ≈ ₱699/月 | -15% | $1.90 | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -5% | $2.57 | |
| 5 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/月 | -7% | $0.97 | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.06 | $153.80 ≈ NT$4,990/月 | +3% | — | $12.02 ≈ NT$390/月 | -7% | $0.97 | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.06 | |
| 6 | チリ | $12.20 ≈ CLP 11,990/月 | -6% | $0.79 | $50.88 ≈ CLP 49,990/月 | +2% | — | $183.20 ≈ CLP 179,990/月 | +22% | — | $12.20 ≈ CLP 11,990/月 | -6% | $0.79 | $50.88 ≈ CLP 49,990/月 | +2% | — | |
| 7 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/月 | -4% | $0.50 | $49.44 ≈ HK$388/月 | -1% | $0.55 | $151.38 ≈ HK$1,188/月 | +1% | — | $12.49 ≈ HK$98/月 | -4% | $0.50 | $49.44 ≈ HK$388/月 | -1% | $0.55 | |
| 8 | パキスタン | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | -3% | $0.35 | $46.57 ≈ Rs12,900/月 | -7% | $3.42 | $144.04 ≈ Rs39,900/月 | -4% | $5.95 | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | -3% | $0.35 | $46.57 ≈ Rs12,900/月 | -7% | $3.42 | |
| 9 | 日本 | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | -3% | $0.33 | $44.31 ≈ ¥7,000/月 | -11% | $5.68 | $158.23 ≈ ¥25,000/月 | +5% | — | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | -3% | $0.33 | $44.31 ≈ ¥7,000/月 | -11% | $5.68 | |
| 10 | インドネシア | $12.71 ≈ Rp229,000/月 | -2% | $0.28 | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -11% | $5.64 | $166.48 ≈ Rp2,999,000/月 | +11% | — | $12.71 ≈ Rp229,000/月 | -2% | $0.28 | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -11% | $5.64 | |
| 11 | カナダ | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | -2% | $0.27 | $49.47 ≈ CA$69.99/月 | -1% | $0.52 | $141.36 ≈ CA$199.99/月 | -6% | $8.63 | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | -2% | $0.27 | $49.47 ≈ CA$69.99/月 | -1% | $0.52 | |
| 12 | アメリカ合衆国 | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $149.99 ≈ $149.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | |
| 13 | アルゼンチン | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $149.99 ≈ $149.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | |
| 14 | ニュージーランド | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | +0% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | +13% | — | $169.61 ≈ NZ$299.99/月 | +13% | — | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | +0% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | +13% | — | |
| 15 | インド | $13.66 ≈ ₹1,299/月 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +5% | — | $156.66 ≈ ₹14,900/月 | +4% | — | $13.66 ≈ ₹1,299/月 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +5% | — | |
| 16 | ブラジル | $13.74 ≈ R$69.90/月 | +6% | — | $49.11 ≈ R$249.90/月 | -2% | $0.88 | $196.51 ≈ R$999.90/月 | +31% | — | $13.74 ≈ R$69.90/月 | +6% | — | $49.11 ≈ R$249.90/月 | -2% | $0.88 | |
| 17 | オーストラリア | $13.89 ≈ A$19.99/月 | +7% | — | $55.56 ≈ A$79.99/月 | +11% | — | $159.76 ≈ A$229.99/月 | +7% | — | $13.89 ≈ A$19.99/月 | +7% | — | $55.56 ≈ A$79.99/月 | +11% | — | |
| 18 | スイス | $14.56 ≈ CHF12/月 | +12% | — | $60.65 ≈ CHF50/月 | +21% | — | $169.81 ≈ CHF140/月 | +13% | — | $14.56 ≈ CHF12/月 | +12% | — | $60.65 ≈ CHF50/月 | +21% | — | |
| 19 | デンマーク | $14.89 ≈ kr99/月 | +15% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | $195.35 ≈ kr1,299/月 | +30% | — | $14.89 ≈ kr99/月 | +15% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | |
| 20 | 南アフリカ | $15.18 ≈ R249.99/月 | +17% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +21% | — | $182.17 ≈ R2,999.99/月 | +21% | — | $15.18 ≈ R249.99/月 | +17% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +21% | — | |
| 21 | チェコ | $16.12 ≈ Kč349/月 | +24% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +19% | — | $184.27 ≈ Kč3,990/月 | +23% | — | $16.12 ≈ Kč349/月 | +24% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +19% | — | |
| 22 | メキシコ | $16.19 ≈ MX$299/月 | +25% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | $162.40 ≈ MX$2,999/月 | +8% | — | $16.19 ≈ MX$299/月 | +25% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | |
| 23 | アイルランド | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 24 | ドイツ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 25 | フランス | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 26 | イタリア | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 27 | スペイン | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 28 | オランダ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 29 | ベルギー | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 30 | ギリシャ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 31 | フィンランド | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 32 | ポルトガル | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +30% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 33 | イギリス | $17.30 ≈ £12.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +33% | — | $199.76 ≈ £149.99/月 | +33% | — | $17.30 ≈ £12.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +33% | — | |
| 34 | ポーランド | $18.02 ≈ PLN 69.99/月 | +39% | — | $77.23 ≈ PLN 299.99/月 | +54% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/月 | +20% | — | $18.02 ≈ PLN 69.99/月 | +39% | — | $77.23 ≈ PLN 299.99/月 | +54% | — | |
| 35 | スウェーデン | $18.06 ≈ kr179/月 | +39% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +21% | — | $201.29 ≈ kr1,995/月 | +34% | — | $18.06 ≈ kr179/月 | +39% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +21% | — | |
| 36 | ハンガリー | $18.54 ≈ Ft5,990/月 | +43% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/月 | +42% | — | $216.64 ≈ Ft69,990/月 | +44% | — | $18.54 ≈ Ft5,990/月 | +43% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/月 | +42% | — | |
| 37 | ノルウェー | $18.97 ≈ kr179/月 | +46% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +27% | — | $210.85 ≈ kr1,990/月 | +41% | — | $18.97 ≈ kr179/月 | +46% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +27% | — | |
| 38 | コロンビア | $21.96 ≈ COL$69,900/月 | +69% | — | $94.23 ≈ COL$299,900/月 | +88% | — | $219.90 ≈ COL$699,900/月 | +47% | — | $21.96 ≈ COL$69,900/月 | +69% | — | $94.23 ≈ COL$299,900/月 | +88% | — |
38 地域