AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Learn to Read - Reading.com 世界の価格
Learn to Read - Reading.com が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Learn to Read (Monthly)プランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Learn to Read (Monthly) · 最安の地域 : フィリピン $6.01 /月 · 節約額 $6.48
Learn to Read (Yearly) · 最安の地域 : フィリピン $35.69 /月 · 節約額 $39.30
Monthly (With Free Trial) · 最安の地域 : エジプト $7.48 /月 · 節約額 $5.01
Monthly Subscription · 最安の地域 : ナイジェリア $7.43 /月 · 節約額 $5.06
| # | 地域 | Learn to Read (Monthly) /月 US $12.49 | 対米国 (%) | 節約額 | Learn to Read (Yearly) /月 US $74.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly (With Free Trial) /月 US $12.49 | 対米国 (%) | 節約額 | Monthly Subscription /月 US $12.49 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | $6.01 ≈ ₱379/月 | -52% | $6.48 | $35.69 ≈ ₱2,250/月 | -52% | $39.30 | $11.09 ≈ ₱699/月 | -11% | $1.40 | $11.09 ≈ ₱699/月 | -11% | $1.40 | |
| 2 | ナイジェリア | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | -41% | $5.06 | $44.96 ≈ ₦59,900/月 | -40% | $30.03 | — | — | — | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | -41% | $5.06 | |
| 3 | エジプト | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -40% | $5.01 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -38% | $28.22 | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -40% | $5.01 | — | — | — | |
| 4 | トルコ | $8.08 ≈ ₺399.99/月 | -35% | $4.41 | $46.44 ≈ ₺2,299.99/月 | -38% | $28.55 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | インドネシア | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -12% | $1.44 | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | -26% | $19.54 | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -12% | $1.44 | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -12% | $1.44 | |
| 6 | 日本 | $11.39 ≈ ¥1,800/月 | -9% | $1.10 | $69.62 ≈ ¥11,000/月 | -7% | $5.37 | $11.39 ≈ ¥1,800/月 | -9% | $1.10 | $11.39 ≈ ¥1,800/月 | -9% | $1.10 | |
| 7 | ブラジル | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -6% | $0.72 | $39.29 ≈ R$199.90/月 | -48% | $35.70 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/月 | -4% | $0.47 | $61.34 ≈ NT$1,990/月 | -18% | $13.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | スイス | $12.13 ≈ CHF10/月 | -3% | $0.36 | $60.65 ≈ CHF50/月 | -19% | $14.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | チリ | $12.20 ≈ CLP 11,990/月 | -2% | $0.29 | $71.24 ≈ CLP 69,990/月 | -5% | $3.75 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/月 | 0% | $0.00 | $62.18 ≈ HK$488/月 | -17% | $12.81 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | アメリカ合衆国 | $12.49 ≈ $12.49/月 | 0% | — | $74.99 ≈ $74.99/月 | 0% | — | $12.49 ≈ $12.49/月 | 0% | — | $12.49 ≈ $12.49/月 | 0% | — | |
| 13 | アルゼンチン | $12.49 ≈ $12.49/月 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/月 | -20% | $15.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | パキスタン | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | +1% | — | $53.79 ≈ Rs14,900/月 | -28% | $21.20 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | カナダ | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | +2% | — | $56.54 ≈ CA$79.99/月 | -25% | $18.45 | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | +2% | — | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | +2% | — | |
| 16 | ニュージーランド | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | +4% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | -25% | $18.46 | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | +4% | — | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | +4% | — | |
| 17 | メキシコ | $13.48 ≈ MX$249/月 | +8% | — | $37.85 ≈ MX$699/月 | -50% | $37.14 | $13.48 ≈ MX$249/月 | +8% | — | — | — | — | |
| 18 | インド | $13.66 ≈ ₹1,299/月 | +9% | — | $62.03 ≈ ₹5,900/月 | -17% | $12.96 | $13.66 ≈ ₹1,299/月 | +9% | — | — | — | — | |
| 19 | オーストラリア | $13.89 ≈ A$19.99/月 | +11% | — | $69.46 ≈ A$99.99/月 | -7% | $5.53 | $13.89 ≈ A$19.99/月 | +11% | — | $13.89 ≈ A$19.99/月 | +11% | — | |
| 20 | デンマーク | $14.89 ≈ kr99/月 | +19% | — | $44.97 ≈ kr299/月 | -40% | $30.02 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | スウェーデン | $15.03 ≈ kr149/月 | +20% | — | $40.26 ≈ kr399/月 | -46% | $34.73 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 南アフリカ | $15.18 ≈ R249.99/月 | +22% | — | $72.87 ≈ R1,199.99/月 | -3% | $2.12 | $15.18 ≈ R249.99/月 | +22% | — | $15.18 ≈ R249.99/月 | +22% | — | |
| 23 | ポーランド | $15.44 ≈ PLN 59.99/月 | +24% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99/月 | -49% | $36.38 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | ノルウェー | $15.79 ≈ kr149/月 | +26% | — | $42.28 ≈ kr399/月 | -44% | $32.71 | $15.79 ≈ kr149/月 | +26% | — | $15.79 ≈ kr149/月 | +26% | — | |
| 25 | イギリス | $15.97 ≈ £11.99/月 | +28% | — | $79.90 ≈ £59.99/月 | +7% | — | $15.97 ≈ £11.99/月 | +28% | — | $15.97 ≈ £11.99/月 | +28% | — | |
| 26 | チェコ | $16.12 ≈ Kč349/月 | +29% | — | $68.81 ≈ Kč1,490/月 | -8% | $6.18 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | アイルランド | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | |
| 28 | ドイツ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | — | — | — | |
| 29 | フランス | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | イタリア | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | — | — | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | |
| 31 | スペイン | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | |
| 32 | オランダ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | ベルギー | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | ギリシャ | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | フィンランド | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | ポルトガル | $16.85 ≈ €14.99/月 | +35% | — | $39.34 ≈ €34.99/月 | -48% | $35.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | ハンガリー | $18.54 ≈ Ft5,990/月 | +48% | — | $46.40 ≈ Ft14,990/月 | -38% | $28.59 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | コロンビア | $18.82 ≈ COL$59,900/月 | +51% | — | $47.10 ≈ COL$149,900/月 | -37% | $27.89 | — | — | — | — | — | — |
38 地域