AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingvano 世界の価格
Lingvano が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 ASL Premium monthlyプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
ASL Premium monthly · 最安の地域 : エジプト $5.24 /月 · 節約額 $12.75
ASL Premium yearly · 最安の地域 : ナイジェリア $44.96 /月 · 節約額 $75.03
Lingvano Premium monthly · 最安の地域 : カナダ $12.72 /月 · 節約額 $7.27
Lingvano Premium yearly · 最安の地域 : カナダ $84.81 /月 · 節約額 $35.18
ASL Premium quarterly · 最安の地域 : トルコ $20.19 /月 · 節約額 $27.80
Lingvano Premium quarterly · 最安の地域 : カナダ $33.92 /月 · 節約額 $20.07
| # | 地域 | ASL Premium monthly /月 US $17.99 | 対米国 (%) | 節約額 | ASL Premium yearly /月 US $119.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lingvano Premium monthly /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lingvano Premium yearly /月 US $119.99 | 対米国 (%) | 節約額 | ASL Premium quarterly /月 US $47.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lingvano Premium quarterly /月 US $53.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | $5.24 ≈ E£279.99/月 | -71% | $12.75 | $56.13 ≈ E£2,999.99/月 | -53% | $63.86 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | $112.26 ≈ E£5,999.99/月 | -6% | $7.73 | — | — | — | $56.13 ≈ E£2,999.99/月 | +4% | — | |
| 2 | ナイジェリア | $6.68 ≈ ₦8,900/月 | -63% | $11.31 | $44.96 ≈ ₦59,900/月 | -63% | $75.03 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/月 | +25% | — | $44.96 ≈ ₦59,900/月 | -6% | $3.03 | $52.46 ≈ ₦69,900/月 | -3% | $1.53 | |
| 3 | トルコ | $8.08 ≈ ₺399.99/月 | -55% | $9.91 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/月 | -50% | $59.41 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $121.16 ≈ ₺5,999.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | -58% | $27.80 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/月 | +12% | — | |
| 4 | カナダ | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | -29% | $5.27 | $84.81 ≈ CA$119.99/月 | -29% | $35.18 | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | -36% | $7.27 | $84.81 ≈ CA$119.99/月 | -29% | $35.18 | $33.92 ≈ CA$47.99/月 | -29% | $14.07 | $33.92 ≈ CA$47.99/月 | -37% | $20.07 | |
| 5 | フィリピン | $13.94 ≈ ₱879/月 | -23% | $4.05 | $110.86 ≈ ₱6,990/月 | -8% | $9.13 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $126.72 ≈ ₱7,990/月 | +6% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -1% | $0.57 | — | — | — | |
| 6 | パキスタン | $14.08 ≈ Rs3,900/月 | -22% | $3.91 | $107.94 ≈ Rs29,900/月 | -10% | $12.05 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | $107.94 ≈ Rs29,900/月 | -10% | $12.05 | — | — | — | $53.79 ≈ Rs14,900/月 | 0% | $0.20 | |
| 7 | ドイツ | $14.60 ≈ €12.99/月 | -19% | $3.39 | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $20.22 ≈ €17.99/月 | +1% | — | — | — | — | $43.83 ≈ €38.99/月 | -9% | $4.16 | $53.95 ≈ €47.99/月 | 0% | $0.04 | |
| 8 | インドネシア | $15.49 ≈ Rp279,000/月 | -14% | $2.50 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -8% | $9.02 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.62 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -8% | $9.02 | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -8% | $3.64 | — | — | — | |
| 9 | オーストラリア | $15.97 ≈ A$22.99/月 | -11% | $2.02 | $138.92 ≈ A$199.99/月 | +16% | — | $13.89 ≈ A$19.99/月 | -31% | $6.10 | $91.68 ≈ A$131.99/月 | -24% | $28.31 | $55.56 ≈ A$79.99/月 | +16% | — | — | — | — | |
| 10 | インド | $16.81 ≈ ₹1,599/月 | -7% | $1.18 | $135.63 ≈ ₹12,900/月 | +13% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/月 | +4% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +10% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | -3% | $1.43 | |
| 11 | アイルランド | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | -6% | $3.03 | — | — | — | |
| 12 | オランダ | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | $44.96 ≈ €39.99/月 | -6% | $3.03 | $67.44 ≈ €59.99/月 | +25% | — | |
| 13 | ベルギー | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | — | — | — | $65.19 ≈ €57.99/月 | +21% | — | |
| 14 | ポルトガル | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +25% | — | |
| 15 | Taiwan | $16.95 ≈ NT$550/月 | -6% | $1.04 | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | +2% | — | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | +2% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -4% | $2.06 | $55.17 ≈ NT$1,790/月 | +2% | — | |
| 16 | ニュージーランド | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | -6% | $1.03 | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | -6% | $6.92 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | -6% | $6.92 | — | — | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | +5% | — | |
| 17 | アメリカ合衆国 | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $53.99 ≈ $53.99/月 | 0% | — | |
| 18 | アルゼンチン | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $53.99 ≈ $53.99/月 | 0% | — | |
| 19 | スイス | $18.19 ≈ CHF15/月 | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/月 | +21% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | — | — | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 20 | 南アフリカ | $18.22 ≈ R299.99/月 | +1% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | +27% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | +27% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +27% | — | — | — | — | |
| 21 | チェコ | $18.43 ≈ Kč399/月 | +2% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/月 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/月 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 22 | イギリス | $18.63 ≈ £13.99/月 | +4% | — | — | — | — | $18.63 ≈ £13.99/月 | -7% | $1.36 | $125.18 ≈ £93.99/月 | +4% | — | — | — | — | $63.92 ≈ £47.99/月 | +18% | — | |
| 23 | スウェーデン | $18.67 ≈ kr185/月 | +4% | — | $150.84 ≈ kr1,495/月 | +26% | — | $23.71 ≈ kr235/月 | +19% | — | $150.84 ≈ kr1,495/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/月 | +5% | — | $113.15 ≈ HK$888/月 | -6% | $6.84 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $113.15 ≈ HK$888/月 | -6% | $6.84 | $49.44 ≈ HK$388/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 25 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | +6% | — | $78.48 ≈ ¥12,400/月 | -35% | $41.51 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $126.59 ≈ ¥20,000/月 | +5% | — | $44.31 ≈ ¥7,000/月 | -8% | $3.68 | — | — | — | |
| 26 | ブラジル | $19.63 ≈ R$99.90/月 | +9% | — | $117.90 ≈ R$599.90/月 | -2% | $2.09 | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -2% | $0.36 | $157.20 ≈ R$799.90/月 | +31% | — | — | — | — | $68.76 ≈ R$349.90/月 | +27% | — | |
| 27 | チリ | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +13% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/月 | +10% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +2% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/月 | +10% | — | — | — | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | +13% | — | |
| 28 | ポーランド | $20.59 ≈ PLN 79.99/月 | +14% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/月 | +7% | — | $20.59 ≈ PLN 79.99/月 | +3% | — | — | — | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/月 | +34% | — | — | — | — | |
| 29 | ノルウェー | $20.66 ≈ kr195/月 | +15% | — | $157.88 ≈ kr1,490/月 | +32% | — | $21.09 ≈ kr199/月 | +5% | — | $157.88 ≈ kr1,490/月 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +32% | — | — | — | — | |
| 30 | メキシコ | $21.61 ≈ MX$399/月 | +20% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/月 | +13% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/月 | +13% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +13% | — | — | — | — | |
| 31 | デンマーク | $22.41 ≈ kr149/月 | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +25% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +25% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +25% | — | $75.04 ≈ kr499/月 | +39% | — | |
| 32 | フランス | $22.47 ≈ €19.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $53.95 ≈ €47.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 33 | イタリア | $22.47 ≈ €19.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | — | — | — | $53.95 ≈ €47.99/月 | 0% | $0.04 | |
| 34 | スペイン | $22.47 ≈ €19.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +41% | — | — | — | — | |
| 35 | ギリシャ | $22.47 ≈ €19.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 36 | フィンランド | $22.47 ≈ €19.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +25% | — | |
| 37 | ハンガリー | $24.73 ≈ Ft7,990/月 | +37% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/月 | +29% | — | $21.64 ≈ Ft6,990/月 | +8% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/月 | +29% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | コロンビア | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +74% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/月 | +57% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/月 | -22% | $10.32 | $78.52 ≈ COL$249,900/月 | +45% | — |
38 地域