AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingvano 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Lingvano의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 ASL Premium monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
ASL Premium monthly · 최저가 지역 : 이집트 $5.24 /월 · 절약액 $12.75
ASL Premium yearly · 최저가 지역 : 나이지리아 $44.96 /월 · 절약액 $75.03
Lingvano Premium monthly · 최저가 지역 : 캐나다 $12.72 /월 · 절약액 $7.27
Lingvano Premium yearly · 최저가 지역 : 캐나다 $84.81 /월 · 절약액 $35.18
ASL Premium quarterly · 최저가 지역 : 튀르키예 $20.19 /월 · 절약액 $27.80
Lingvano Premium quarterly · 최저가 지역 : 캐나다 $33.92 /월 · 절약액 $20.07
| # | 지역 | ASL Premium monthly /월 US $17.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | ASL Premium yearly /월 US $119.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Lingvano Premium monthly /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Lingvano Premium yearly /월 US $119.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | ASL Premium quarterly /월 US $47.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Lingvano Premium quarterly /월 US $53.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $5.24 ≈ E£279.99/월 | -71% | $12.75 | $56.13 ≈ E£2,999.99/월 | -53% | $63.86 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.28 | $112.26 ≈ E£5,999.99/월 | -6% | $7.73 | — | — | — | $56.13 ≈ E£2,999.99/월 | +4% | — | |
| 2 | 나이지리아 | $6.68 ≈ ₦8,900/월 | -63% | $11.31 | $44.96 ≈ ₦59,900/월 | -63% | $75.03 | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/월 | +25% | — | $44.96 ≈ ₦59,900/월 | -6% | $3.03 | $52.46 ≈ ₦69,900/월 | -3% | $1.53 | |
| 3 | 튀르키예 | $8.08 ≈ ₺399.99/월 | -55% | $9.91 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/월 | -50% | $59.41 | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +1% | — | $121.16 ≈ ₺5,999.99/월 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | -58% | $27.80 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/월 | +12% | — | |
| 4 | 캐나다 | $12.72 ≈ CA$17.99/월 | -29% | $5.27 | $84.81 ≈ CA$119.99/월 | -29% | $35.18 | $12.72 ≈ CA$17.99/월 | -36% | $7.27 | $84.81 ≈ CA$119.99/월 | -29% | $35.18 | $33.92 ≈ CA$47.99/월 | -29% | $14.07 | $33.92 ≈ CA$47.99/월 | -37% | $20.07 | |
| 5 | 필리핀 | $13.94 ≈ ₱879/월 | -23% | $4.05 | $110.86 ≈ ₱6,990/월 | -8% | $9.13 | $20.46 ≈ ₱1,290/월 | +2% | — | $126.72 ≈ ₱7,990/월 | +6% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/월 | -1% | $0.57 | — | — | — | |
| 6 | 파키스탄 | $14.08 ≈ Rs3,900/월 | -22% | $3.91 | $107.94 ≈ Rs29,900/월 | -10% | $12.05 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -12% | $2.30 | $107.94 ≈ Rs29,900/월 | -10% | $12.05 | — | — | — | $53.79 ≈ Rs14,900/월 | 0% | $0.20 | |
| 7 | 독일 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -19% | $3.39 | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $20.22 ≈ €17.99/월 | +1% | — | — | — | — | $43.83 ≈ €38.99/월 | -9% | $4.16 | $53.95 ≈ €47.99/월 | 0% | $0.04 | |
| 8 | 인도네시아 | $15.49 ≈ Rp279,000/월 | -14% | $2.50 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -8% | $9.02 | $19.37 ≈ Rp349,000/월 | -3% | $0.62 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -8% | $9.02 | $44.35 ≈ Rp799,000/월 | -8% | $3.64 | — | — | — | |
| 9 | 호주 | $15.97 ≈ A$22.99/월 | -11% | $2.02 | $138.92 ≈ A$199.99/월 | +16% | — | $13.89 ≈ A$19.99/월 | -31% | $6.10 | $91.68 ≈ A$131.99/월 | -24% | $28.31 | $55.56 ≈ A$79.99/월 | +16% | — | — | — | — | |
| 10 | 인도 | $16.81 ≈ ₹1,599/월 | -7% | $1.18 | $135.63 ≈ ₹12,900/월 | +13% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/월 | +4% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | +10% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | -3% | $1.43 | |
| 11 | 아일랜드 | $16.85 ≈ €14.99/월 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | -6% | $3.03 | — | — | — | |
| 12 | 네덜란드 | $16.85 ≈ €14.99/월 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | — | — | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | -6% | $3.03 | $67.44 ≈ €59.99/월 | +25% | — | |
| 13 | 벨기에 | $16.85 ≈ €14.99/월 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | — | — | — | $65.19 ≈ €57.99/월 | +21% | — | |
| 14 | 포르투갈 | $16.85 ≈ €14.99/월 | -6% | $1.14 | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +25% | — | |
| 15 | Taiwan | $16.95 ≈ NT$550/월 | -6% | $1.04 | $122.98 ≈ NT$3,990/월 | +2% | — | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/월 | +2% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/월 | -4% | $2.06 | $55.17 ≈ NT$1,790/월 | +2% | — | |
| 16 | 뉴질랜드 | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | -6% | $1.03 | $113.07 ≈ NZ$199.99/월 | -6% | $6.92 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/월 | -6% | $6.92 | — | — | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | +5% | — | |
| 17 | 미국 | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/월 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | $53.99 ≈ $53.99/월 | 0% | — | |
| 18 | 아르헨티나 | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/월 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/월 | 0% | — | $53.99 ≈ $53.99/월 | 0% | — | |
| 19 | 스위스 | $18.19 ≈ CHF15/월 | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/월 | +21% | — | $21.83 ≈ CHF18/월 | +9% | — | — | — | — | $48.52 ≈ CHF40/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 20 | 남아프리카 공화국 | $18.22 ≈ R299.99/월 | +1% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/월 | +27% | — | $24.29 ≈ R399.99/월 | +22% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/월 | +27% | — | $60.72 ≈ R999.99/월 | +27% | — | — | — | — | |
| 21 | 체코 | $18.43 ≈ Kč399/월 | +2% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/월 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/월 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 22 | 영국 | $18.63 ≈ £13.99/월 | +4% | — | — | — | — | $18.63 ≈ £13.99/월 | -7% | $1.36 | $125.18 ≈ £93.99/월 | +4% | — | — | — | — | $63.92 ≈ £47.99/월 | +18% | — | |
| 23 | 스웨덴 | $18.67 ≈ kr185/월 | +4% | — | $150.84 ≈ kr1,495/월 | +26% | — | $23.71 ≈ kr235/월 | +19% | — | $150.84 ≈ kr1,495/월 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/월 | +5% | — | $113.15 ≈ HK$888/월 | -6% | $6.84 | $18.86 ≈ HK$148/월 | -6% | $1.13 | $113.15 ≈ HK$888/월 | -6% | $6.84 | $49.44 ≈ HK$388/월 | +3% | — | — | — | — | |
| 25 | 일본 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | +6% | — | $78.48 ≈ ¥12,400/월 | -35% | $41.51 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.00 | $126.59 ≈ ¥20,000/월 | +5% | — | $44.31 ≈ ¥7,000/월 | -8% | $3.68 | — | — | — | |
| 26 | 브라질 | $19.63 ≈ R$99.90/월 | +9% | — | $117.90 ≈ R$599.90/월 | -2% | $2.09 | $19.63 ≈ R$99.90/월 | -2% | $0.36 | $157.20 ≈ R$799.90/월 | +31% | — | — | — | — | $68.76 ≈ R$349.90/월 | +27% | — | |
| 27 | 칠레 | $20.35 ≈ CLP 19,990/월 | +13% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/월 | +10% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/월 | +2% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/월 | +10% | — | — | — | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/월 | +13% | — | |
| 28 | 폴란드 | $20.59 ≈ PLN 79.99/월 | +14% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/월 | +7% | — | $20.59 ≈ PLN 79.99/월 | +3% | — | — | — | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/월 | +34% | — | — | — | — | |
| 29 | 노르웨이 | $20.66 ≈ kr195/월 | +15% | — | $157.88 ≈ kr1,490/월 | +32% | — | $21.09 ≈ kr199/월 | +5% | — | $157.88 ≈ kr1,490/월 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/월 | +32% | — | — | — | — | |
| 30 | 멕시코 | $21.61 ≈ MX$399/월 | +20% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/월 | +13% | — | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/월 | +13% | — | $54.10 ≈ MX$999/월 | +13% | — | — | — | — | |
| 31 | 덴마크 | $22.41 ≈ kr149/월 | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/월 | +25% | — | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $150.24 ≈ kr999/월 | +25% | — | $60.00 ≈ kr399/월 | +25% | — | $75.04 ≈ kr499/월 | +39% | — | |
| 32 | 프랑스 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $53.95 ≈ €47.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 33 | 이탈리아 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | — | — | — | — | — | — | $53.95 ≈ €47.99/월 | 0% | $0.04 | |
| 34 | 스페인 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +41% | — | — | — | — | |
| 35 | 그리스 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $56.20 ≈ €49.99/월 | +17% | — | — | — | — | |
| 36 | 핀란드 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $146.14 ≈ €129.99/월 | +22% | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +25% | — | |
| 37 | 헝가리 | $24.73 ≈ Ft7,990/월 | +37% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/월 | +29% | — | $21.64 ≈ Ft6,990/월 | +8% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/월 | +29% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +74% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/월 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/월 | +57% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/월 | -22% | $10.32 | $78.52 ≈ COL$249,900/월 | +45% | — |
38 지역