AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Drops 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Drops의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Premium요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Premium · 최저가 지역 : 튀르키예 $1.07 /월 · 절약액 $8.92
Holiday premium! · 최저가 지역 : 튀르키예 $4.34 /월 · 절약액 $35.65
Genius for a month · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.44 /월 · 절약액 $7.55
Curious for a month · 최저가 지역 : 콜롬비아 $14.74 /월 · 절약액 $8.25
| # | 지역 | Premium /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Holiday premium! /월 US $39.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Genius for a month /월 US $7.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Curious for a month /월 US $22.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $1.07 ≈ ₺52.99/월 | -89% | $8.92 | $4.34 ≈ ₺214.99/월 | -89% | $35.65 | $0.44 ≈ ₺21.99/월 | -94% | $7.55 | — | — | — | |
| 2 | 나이지리아 | $2.70 ≈ ₦3,600/월 | -73% | $7.29 | — | — | — | $1.88 ≈ ₦2,500/월 | -77% | $6.11 | — | — | — | |
| 3 | 이집트 | $3.55 ≈ E£189.99/월 | -64% | $6.44 | $15.15 ≈ E£809.99/월 | -62% | $24.84 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 멕시코 | $3.74 ≈ MX$69/월 | -63% | $6.25 | $43.27 ≈ MX$799/월 | +8% | — | $7.85 ≈ MX$145/월 | -2% | $0.14 | — | — | — | |
| 5 | 파키스탄 | $4.15 ≈ Rs1,150/월 | -58% | $5.84 | $16.61 ≈ Rs4,600/월 | -58% | $23.38 | — | — | — | $19.13 ≈ Rs5,300/월 | -17% | $3.86 | |
| 6 | 필리핀 | $6.65 ≈ ₱419/월 | -33% | $3.34 | $33.15 ≈ ₱2,090/월 | -17% | $6.84 | $6.17 ≈ ₱389/월 | -23% | $1.82 | — | — | — | |
| 7 | 인도네시아 | $7.16 ≈ Rp129,000/월 | -28% | $2.83 | $31.03 ≈ Rp559,000/월 | -22% | $8.96 | $5.50 ≈ Rp99,000/월 | -31% | $2.49 | — | — | — | |
| 8 | 브라질 | $7.45 ≈ R$37.90/월 | -25% | $2.54 | $29.46 ≈ R$149.90/월 | -26% | $10.53 | $5.09 ≈ R$25.90/월 | -36% | $2.90 | — | — | — | |
| 9 | 인도 | $7.87 ≈ ₹749/월 | -21% | $2.12 | $33.11 ≈ ₹3,149/월 | -17% | $6.88 | $5.25 ≈ ₹499/월 | -34% | $2.74 | $19.97 ≈ ₹1,899/월 | -13% | $3.02 | |
| 10 | 남아프리카 공화국 | $8.80 ≈ R144.99/월 | -12% | $1.19 | $35.22 ≈ R579.99/월 | -12% | $4.77 | $6.98 ≈ R114.99/월 | -13% | $1.01 | — | — | — | |
| 11 | 아일랜드 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +22% | — | |
| 12 | 독일 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 프랑스 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | — | — | — | — | — | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +22% | — | |
| 14 | 이탈리아 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $28.09 ≈ €24.99/월 | +22% | — | |
| 15 | 핀란드 | $8.98 ≈ €7.99/월 | -10% | $1.01 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 콜롬비아 | $9.08 ≈ COL$28,900/월 | -9% | $0.91 | $36.10 ≈ COL$114,900/월 | -10% | $3.89 | — | — | — | $14.74 ≈ COL$46,900/월 | -36% | $8.25 | |
| 17 | 캐나다 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | $36.75 ≈ CA$51.99/월 | -8% | $3.24 | $7.06 ≈ CA$9.99/월 | -12% | $0.93 | $21.91 ≈ CA$30.99/월 | -5% | $1.08 | |
| 18 | 뉴질랜드 | $9.32 ≈ NZ$16.49/월 | -7% | $0.67 | $37.31 ≈ NZ$65.99/월 | -7% | $2.68 | $5.93 ≈ NZ$10.49/월 | -26% | $2.06 | — | — | — | |
| 19 | Taiwan | $9.55 ≈ NT$310/월 | -4% | $0.44 | $38.84 ≈ NT$1,260/월 | -3% | $1.15 | $7.09 ≈ NT$230/월 | -11% | $0.90 | $24.35 ≈ NT$790/월 | +6% | — | |
| 20 | 스위스 | $9.70 ≈ CHF8/월 | -3% | $0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | $39.88 ≈ HK$313/월 | 0% | $0.11 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 영국 | $9.98 ≈ £7.49/월 | 0% | $0.01 | $46.60 ≈ £34.99/월 | +17% | — | $9.31 ≈ £6.99/월 | +17% | — | $30.62 ≈ £22.99/월 | +33% | — | |
| 23 | 스웨덴 | $9.99 ≈ kr99/월 | 0% | $0.00 | $43.29 ≈ kr429/월 | +8% | — | $7.97 ≈ kr79/월 | 0% | $0.02 | $28.15 ≈ kr279/월 | +22% | — | |
| 24 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/월 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | $22.99 ≈ $22.99/월 | 0% | — | |
| 25 | 아르헨티나 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/월 | 0% | — | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | $16.99 ≈ $16.99/월 | -26% | $6.00 | |
| 26 | 호주 | $10.07 ≈ A$14.49/월 | +1% | — | $40.28 ≈ A$57.99/월 | +1% | — | $7.29 ≈ A$10.49/월 | -9% | $0.70 | — | — | — | |
| 27 | 노르웨이 | $10.07 ≈ kr95/월 | +1% | — | $42.28 ≈ kr399/월 | +6% | — | $7.95 ≈ kr75/월 | -1% | $0.04 | $27.44 ≈ kr259/월 | +19% | — | |
| 28 | 칠레 | $10.08 ≈ CLP 9,900/월 | +1% | — | $42.65 ≈ CLP 41,900/월 | +7% | — | $6.31 ≈ CLP 6,200/월 | -21% | $1.68 | $25.96 ≈ CLP 25,500/월 | +13% | — | |
| 29 | 헝가리 | $10.49 ≈ Ft3,390/월 | +5% | — | $41.76 ≈ Ft13,490/월 | +4% | — | $6.78 ≈ Ft2,190/월 | -15% | $1.21 | — | — | — | |
| 30 | 체코 | $10.58 ≈ Kč229/월 | +6% | — | $48.49 ≈ Kč1,050/월 | +21% | — | $8.73 ≈ Kč189/월 | +9% | — | — | — | — | |
| 31 | 폴란드 | $11.07 ≈ PLN 42.99/월 | +11% | — | $45.05 ≈ PLN 174.99/월 | +13% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | -3% | $0.27 | — | — | — | |
| 32 | 스페인 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 네덜란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 34 | 벨기에 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | 그리스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 36 | 포르투갈 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 덴마크 | $11.88 ≈ kr79/월 | +19% | — | $46.47 ≈ kr309/월 | +16% | — | $8.87 ≈ kr59/월 | +11% | — | — | — | — | |
| 38 | 일본 | — | — | — | $33.55 ≈ ¥5,300/월 | -16% | $6.44 | $4.75 ≈ ¥750/월 | -41% | $3.24 | $27.85 ≈ ¥4,400/월 | +21% | — |
38 지역