AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Drops
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Premium /월 US $9.99 | Holiday premium! /월 US $39.99 | Genius for a month /월 US $7.99 | Curious for a month /월 US $22.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.09 ≈ ₺52.99/월 | $4.44 ≈ ₺214.99/월 | $0.45 ≈ ₺21.99/월 | — | -89% -89% -94% — | |
| 2 | Nigeria | $2.72 ≈ ₦3,600/월 | — | $1.89 ≈ ₦2,500/월 | — | -73% — -76% — | |
| 3 | Egypt | $2.95 ≈ E£149.99/월 | $15.91 ≈ E£809.99/월 | — | — | -70% -60% — — | |
| 4 | Pakistan | $4.14 ≈ Rs1,150/월 | $16.57 ≈ Rs4,600/월 | — | — | -59% -59% — — | |
| 5 | Philippines | $6.68 ≈ ₱419/월 | $33.34 ≈ ₱2,090/월 | $6.21 ≈ ₱389/월 | — | -33% -17% -22% — | |
| 6 | Indonesia | $7.31 ≈ Rp129,000/월 | $31.66 ≈ Rp559,000/월 | $5.61 ≈ Rp99,000/월 | — | -27% -21% -30% — | |
| 7 | India | $7.92 ≈ ₹749/월 | $33.31 ≈ ₹3,149/월 | $5.28 ≈ ₹499/월 | $20.09 ≈ ₹1,899/월 | -21% -17% -34% -13% | |
| 8 | South Africa | $9.07 ≈ R144.99/월 | $36.28 ≈ R579.99/월 | $7.19 ≈ R114.99/월 | — | -9% -9% -10% — | |
| 9 | Ireland | $9.29 ≈ €7.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $29.05 ≈ €24.99/월 | -7% +16% +16% +26% | |
| 10 | Finland | $9.29 ≈ €7.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $29.05 ≈ €24.99/월 | -7% +16% +16% +26% | |
| 11 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/월 | $37.64 ≈ CA$51.99/월 | $7.23 ≈ CA$9.99/월 | $22.44 ≈ CA$30.99/월 | -6% -6% -10% -2% | |
| 12 | New Zealand | $9.70 ≈ NZD 16.49/월 | $38.81 ≈ NZD 65.99/월 | $6.17 ≈ NZD 10.49/월 | — | -3% -3% -23% — | |
| 13 | United States | $9.99 ≈ $9.99/월 | $39.99 ≈ $39.99/월 | $7.99 ≈ $7.99/월 | $22.99 ≈ $22.99/월 | 0% 0% 0% 0% | |
| 14 | United Kingdom | $10.14 ≈ £7.49/월 | $47.37 ≈ £34.99/월 | $9.46 ≈ £6.99/월 | $31.13 ≈ £22.99/월 | +2% +18% +18% +35% | |
| 15 | Norway | $10.25 ≈ kr95/월 | $43.04 ≈ kr399/월 | $8.09 ≈ kr75/월 | $27.94 ≈ kr259/월 | +3% +8% +1% +22% | |
| 16 | Australia | $10.46 ≈ A$14.49/월 | $41.86 ≈ A$57.99/월 | $7.57 ≈ A$10.49/월 | — | +5% +5% -5% — | |
| 17 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/월 | $48.05 ≈ kr309/월 | $9.17 ≈ kr59/월 | $30.32 ≈ kr195/월 | +7% +20% +15% +32% | |
| 18 | Hungary | $10.85 ≈ HUF 3,390/월 | $43.19 ≈ HUF 13,490/월 | $7.01 ≈ HUF 2,190/월 | — | +9% +8% -12% — | |
| 19 | Czechia | $11.00 ≈ CZK 229/월 | $50.45 ≈ CZK 1,050/월 | $9.08 ≈ CZK 189/월 | — | +10% +26% +14% — | |
| 20 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/월 | $47.19 ≈ PLN 174.99/월 | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | — | +16% +18% +1% — | |
| 21 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | — | +16% +16% +16% — | |
| 22 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | — | +16% +16% +16% — |
22 지역