AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Brilliant 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Brilliant의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Brilliant Premium요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Brilliant Premium · 최저가 지역 : 이집트 $5.97 /월 · 절약액 $19.02
Brilliant Premium with Tutor · 최저가 지역 : 이집트 $9.35 /월 · 절약액 $20.65
Brilliant Premium - Personal stats & exclusive problems · 최저가 지역 : 칠레 $8.04 /월 · 절약액 $11.95
| # | 지역 | Brilliant Premium /월 US $24.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Brilliant Premium with Tutor /월 US $30.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Brilliant Premium - Personal stats & exclusive problems /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $5.97 ≈ E£319/월 | -76% | $19.02 | $9.35 ≈ E£500/월 | -69% | $20.65 | — | — | — | |
| 2 | 튀르키예 | $6.06 ≈ ₺300/월 | -76% | $18.93 | $72.70 ≈ ₺3,599.99/월 | +142% | — | — | — | — | |
| 3 | 파키스탄 | $7.22 ≈ Rs2,000/월 | -71% | $17.77 | $12.64 ≈ Rs3,500/월 | -58% | $17.36 | — | — | — | |
| 4 | 아르헨티나 | $7.99 ≈ $7.99/월 | -68% | $17.00 | $30.00 ≈ $30/월 | 0% | — | — | — | — | |
| 5 | 나이지리아 | $10.21 ≈ ₦13,600/월 | -59% | $14.78 | $98.99 ≈ ₦131,900/월 | +230% | — | — | — | — | |
| 6 | 필리핀 | $10.94 ≈ ₱690/월 | -56% | $14.05 | $14.27 ≈ ₱900/월 | -52% | $15.73 | — | — | — | |
| 7 | 인도 | $12.61 ≈ ₹1,199/월 | -50% | $12.38 | $12.62 ≈ ₹1,200/월 | -58% | $17.38 | — | — | — | |
| 8 | 일본 | $13.17 ≈ ¥2,080/월 | -47% | $11.82 | $15.82 ≈ ¥2,500/월 | -47% | $14.18 | — | — | — | |
| 9 | 칠레 | $13.22 ≈ CLP 12,990/월 | -47% | $11.77 | $15.27 ≈ CLP 15,000/월 | -49% | $14.73 | $8.04 ≈ CLP 7,900/월 | -60% | $11.95 | |
| 10 | 남아프리카 공화국 | $13.36 ≈ R219.99/월 | -47% | $11.63 | $17.00 ≈ R279.99/월 | -43% | $13.00 | — | — | — | |
| 11 | 인도네시아 | $13.82 ≈ Rp249,000/월 | -45% | $11.17 | $13.88 ≈ Rp250,000/월 | -54% | $16.12 | — | — | — | |
| 12 | 폴란드 | $15.44 ≈ PLN 59.99/월 | -38% | $9.55 | $19.31 ≈ PLN 75/월 | -36% | $10.69 | — | — | — | |
| 13 | 헝가리 | $15.45 ≈ Ft4,990/월 | -38% | $9.54 | $18.57 ≈ Ft6,000/월 | -38% | $11.43 | — | — | — | |
| 14 | 콜롬비아 | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | -37% | $9.31 | $20.08 ≈ COL$63,900/월 | -33% | $9.92 | — | — | — | |
| 15 | 멕시코 | $15.70 ≈ MX$290/월 | -37% | $9.29 | $18.95 ≈ MX$350/월 | -37% | $11.05 | — | — | — | |
| 16 | Taiwan | $16.34 ≈ NT$530/월 | -35% | $8.65 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 뉴질랜드 | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | -32% | $8.03 | $22.61 ≈ NZ$40/월 | -25% | $7.39 | — | — | — | |
| 18 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/월 | -25% | $6.13 | $22.94 ≈ HK$180/월 | -24% | $7.06 | — | — | — | |
| 19 | 브라질 | $19.63 ≈ R$99.90/월 | -21% | $5.36 | $15.72 ≈ R$80/월 | -48% | $14.28 | — | — | — | |
| 20 | 스웨덴 | $19.68 ≈ kr195/월 | -21% | $5.31 | $27.24 ≈ kr270/월 | -9% | $2.76 | — | — | — | |
| 21 | 아일랜드 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 22 | 독일 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 23 | 프랑스 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 24 | 이탈리아 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 25 | 스페인 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 26 | 네덜란드 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 27 | 벨기에 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 28 | 그리스 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 핀란드 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | $28.11 ≈ €25/월 | -6% | $1.89 | — | — | — | |
| 30 | 포르투갈 | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 캐나다 | $20.49 ≈ CA$28.99/월 | -18% | $4.50 | $28.27 ≈ CA$40/월 | -6% | $1.73 | — | — | — | |
| 32 | 체코 | $20.74 ≈ Kč449/월 | -17% | $4.25 | $25.40 ≈ Kč550/월 | -15% | $4.60 | — | — | — | |
| 33 | 호주 | $20.83 ≈ A$29.99/월 | -17% | $4.16 | $27.79 ≈ A$40/월 | -7% | $2.21 | — | — | — | |
| 34 | 덴마크 | $21.05 ≈ kr140/월 | -16% | $3.94 | $30.08 ≈ kr200/월 | +0% | — | — | — | — | |
| 35 | 영국 | $21.30 ≈ £15.99/월 | -15% | $3.69 | $26.64 ≈ £20/월 | -11% | $3.36 | — | — | — | |
| 36 | 미국 | $24.99 ≈ $24.99/월 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | |
| 37 | 스위스 | $25.41 ≈ CHF20.95/월 | +2% | — | $36.39 ≈ CHF30/월 | +21% | — | — | — | — | |
| 38 | 노르웨이 | $27.02 ≈ kr255/월 | +8% | — | $34.44 ≈ kr325/월 | +15% | — | — | — | — |
38 지역