AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Brilliant
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Brilliant Premium /월 US $24.99 | Brilliant Premium with Tutor /월 US $30 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $6.19 ≈ ₺300/월 | $9.29 ≈ ₺450/월 | -75% -69% | |
| 2 | Egypt | $6.26 ≈ E£319/월 | $9.82 ≈ E£500/월 | -75% -67% | |
| 3 | Pakistan | $7.20 ≈ Rs2,000/월 | $102.64 ≈ Rs28,500/월 | -71% +242% | |
| 4 | Nigeria | $10.29 ≈ ₦13,600/월 | $99.83 ≈ ₦131,900/월 | -59% +233% | |
| 5 | Philippines | $11.01 ≈ ₱690/월 | $14.36 ≈ ₱900/월 | -56% -52% | |
| 6 | India | $12.68 ≈ ₹1,199/월 | $12.69 ≈ ₹1,200/월 | -49% -58% | |
| 7 | South Africa | $13.76 ≈ R219.99/월 | $17.51 ≈ R279.99/월 | -45% -42% | |
| 8 | Indonesia | $14.10 ≈ Rp249,000/월 | $14.16 ≈ Rp250,000/월 | -44% -53% | |
| 9 | Hungary | $15.98 ≈ HUF 4,990/월 | $100.82 ≈ HUF 31,490/월 | -36% +236% | |
| 10 | Poland | $16.18 ≈ PLN 59.99/월 | $20.23 ≈ PLN 75/월 | -35% -33% | |
| 11 | New Zealand | $17.64 ≈ NZD 29.99/월 | $23.53 ≈ NZD 40/월 | -29% -22% | |
| 12 | Ireland | $20.91 ≈ €17.99/월 | $29.06 ≈ €25/월 | -16% -3% | |
| 13 | Belgium | $20.91 ≈ €17.99/월 | $134.82 ≈ €115.99/월 | -16% +349% | |
| 14 | Greece | $20.91 ≈ €17.99/월 | $29.06 ≈ €25/월 | -16% -3% | |
| 15 | Finland | $20.91 ≈ €17.99/월 | $29.06 ≈ €25/월 | -16% -3% | |
| 16 | Canada | $20.99 ≈ CA$28.99/월 | $28.96 ≈ CA$40/월 | -16% -3% | |
| 17 | Czechia | $21.57 ≈ CZK 449/월 | $26.42 ≈ CZK 550/월 | -14% -12% | |
| 18 | United Kingdom | $21.65 ≈ £15.99/월 | $27.08 ≈ £20/월 | -13% -10% | |
| 19 | Australia | $21.65 ≈ A$29.99/월 | $151.58 ≈ A$209.99/월 | -13% +405% | |
| 20 | Denmark | $21.77 ≈ kr140/월 | $31.10 ≈ kr200/월 | -13% +4% | |
| 21 | United States | $24.99 ≈ $24.99/월 | $30.00 ≈ $30/월 | 0% 0% | |
| 22 | Norway | $27.51 ≈ kr255/월 | $35.06 ≈ kr325/월 | +10% +17% |
22 지역