AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Blinkist 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Blinkist의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Blinkist Premium (1 year)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Blinkist Premium (1 year) · 최저가 지역 : 튀르키예 $4.24 /월 · 절약액 $75.75
Blinkist Premium (1 month) · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.89 /월 · 절약액 $12.10
Premium · 최저가 지역 : 튀르키예 $2.02 /월 · 절약액 $12.97
Pro · 최저가 지역 : 튀르키예 $16.96 /월 · 절약액 $123.03
| # | 지역 | Blinkist Premium (1 year) /월 US $79.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Blinkist Premium (1 month) /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium /월 US $14.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Pro /월 US $139.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $4.24 ≈ ₺209.99/월 | -95% | $75.75 | $0.89 ≈ ₺43.99/월 | -93% | $12.10 | $2.02 ≈ ₺99.99/월 | -87% | $12.97 | $16.96 ≈ ₺839.99/월 | -88% | $123.03 | |
| 2 | 나이지리아 | $8.93 ≈ ₦11,900/월 | -89% | $71.06 | $2.18 ≈ ₦2,900/월 | -83% | $10.81 | $2.93 ≈ ₦3,900/월 | -80% | $12.06 | $25.14 ≈ ₦33,500/월 | -82% | $114.85 | |
| 3 | 이집트 | $14.97 ≈ E£799.99/월 | -81% | $65.02 | $4.68 ≈ E£249.99/월 | -64% | $8.31 | $5.61 ≈ E£299.99/월 | -63% | $9.38 | $46.77 ≈ E£2,499.99/월 | -67% | $93.22 | |
| 4 | 파키스탄 | $28.52 ≈ Rs7,900/월 | -64% | $51.47 | $4.69 ≈ Rs1,300/월 | -64% | $8.30 | $5.60 ≈ Rs1,550/월 | -63% | $9.39 | $49.82 ≈ Rs13,800/월 | -64% | $90.17 | |
| 5 | 인도 | $31.53 ≈ ₹2,999/월 | -61% | $48.46 | $5.25 ≈ ₹499/월 | -60% | $7.74 | $10.50 ≈ ₹999/월 | -30% | $4.49 | $44.15 ≈ ₹4,199/월 | -68% | $95.84 | |
| 6 | 일본 | $37.34 ≈ ¥5,900/월 | -53% | $42.65 | $8.73 ≈ ¥1,380/월 | -33% | $4.26 | $10.13 ≈ ¥1,600/월 | -32% | $4.86 | $87.98 ≈ ¥13,900/월 | -37% | $52.01 | |
| 7 | 남아프리카 공화국 | $42.51 ≈ R699.99/월 | -47% | $37.48 | $11.23 ≈ R184.99/월 | -14% | $1.76 | $15.18 ≈ R249.99/월 | +1% | — | $119.02 ≈ R1,959.99/월 | -15% | $20.97 | |
| 8 | Taiwan | $42.84 ≈ NT$1,390/월 | -46% | $37.15 | $12.02 ≈ NT$390/월 | -7% | $0.97 | $15.10 ≈ NT$490/월 | +1% | — | $129.15 ≈ NT$4,190/월 | -8% | $10.84 | |
| 9 | 헝가리 | $46.40 ≈ Ft14,990/월 | -42% | $33.59 | $13.28 ≈ Ft4,290/월 | +2% | — | $12.35 ≈ Ft3,990/월 | -18% | $2.64 | $103.66 ≈ Ft33,490/월 | -26% | $36.33 | |
| 10 | 칠레 | $46.72 ≈ CLP 45,900/월 | -42% | $33.27 | $8.35 ≈ CLP 8,200/월 | -36% | $4.64 | $10.08 ≈ CLP 9,900/월 | -33% | $4.91 | $85.49 ≈ CLP 83,990/월 | -39% | $54.50 | |
| 11 | 인도네시아 | $49.90 ≈ Rp899,000/월 | -38% | $30.09 | $8.83 ≈ Rp159,000/월 | -32% | $4.16 | $13.82 ≈ Rp249,000/월 | -8% | $1.17 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -21% | $29.02 | |
| 12 | 브라질 | $51.08 ≈ R$259.90/월 | -36% | $28.91 | $8.23 ≈ R$41.90/월 | -37% | $4.76 | $11.77 ≈ R$59.90/월 | -21% | $3.22 | $98.24 ≈ R$499.90/월 | -30% | $41.75 | |
| 13 | 체코 | $54.96 ≈ Kč1,190/월 | -31% | $25.03 | $11.50 ≈ Kč249/월 | -11% | $1.49 | $14.73 ≈ Kč319/월 | -2% | $0.26 | $129.26 ≈ Kč2,799/월 | -8% | $10.73 | |
| 14 | 필리핀 | $56.94 ≈ ₱3,590/월 | -29% | $23.05 | $9.98 ≈ ₱629/월 | -23% | $3.01 | $12.67 ≈ ₱799/월 | -15% | $2.32 | $110.86 ≈ ₱6,990/월 | -21% | $29.13 | |
| 15 | 폴란드 | $61.78 ≈ PLN 239.99/월 | -23% | $18.21 | $11.58 ≈ PLN 44.99/월 | -11% | $1.41 | $15.44 ≈ PLN 59.99/월 | +3% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/월 | -8% | $11.27 | |
| 16 | 콜롬비아 | $62.81 ≈ COL$199,900/월 | -21% | $17.18 | $10.02 ≈ COL$31,900/월 | -23% | $2.97 | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | +5% | — | $131.93 ≈ COL$419,900/월 | -6% | $8.06 | |
| 17 | 노르웨이 | $63.47 ≈ kr599/월 | -21% | $16.52 | $13.67 ≈ kr129/월 | +5% | — | $12.61 ≈ kr119/월 | -16% | $2.38 | $103.73 ≈ kr979/월 | -26% | $36.26 | |
| 18 | 멕시코 | $64.93 ≈ MX$1,199/월 | -19% | $15.06 | $10.78 ≈ MX$199/월 | -17% | $2.21 | $16.19 ≈ MX$299/월 | +8% | — | $135.38 ≈ MX$2,500/월 | -3% | $4.61 | |
| 19 | 영국 | $66.58 ≈ £49.99/월 | -17% | $13.41 | $13.31 ≈ £9.99/월 | +2% | — | $15.97 ≈ £11.99/월 | +7% | — | $106.53 ≈ £79.99/월 | -24% | $33.46 | |
| 20 | 아일랜드 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 21 | 프랑스 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 22 | 이탈리아 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 23 | 네덜란드 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 24 | 벨기에 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 25 | 그리스 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -16% | $12.55 | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 26 | 핀란드 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -16% | $12.55 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -14% | $1.76 | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 27 | 뉴질랜드 | $67.84 ≈ NZ$119.99/월 | -15% | $12.15 | $11.02 ≈ NZ$19.49/월 | -15% | $1.97 | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | -25% | $3.69 | $96.11 ≈ NZ$169.99/월 | -31% | $43.88 | |
| 28 | 아르헨티나 | $69.99 ≈ $69.99/월 | -13% | $10.00 | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/월 | -7% | $10.00 | |
| 29 | 스웨덴 | $70.13 ≈ kr695/월 | -12% | $9.86 | $13.02 ≈ kr129/월 | +0% | — | $13.02 ≈ kr129/월 | -13% | $1.97 | $111.90 ≈ kr1,109/월 | -20% | $28.09 | |
| 30 | 캐나다 | $70.68 ≈ CA$99.99/월 | -12% | $9.31 | $11.30 ≈ CA$15.99/월 | -13% | $1.69 | $14.13 ≈ CA$19.99/월 | -6% | $0.86 | $98.95 ≈ CA$139.99/월 | -29% | $41.04 | |
| 31 | 덴마크 | $75.04 ≈ kr499/월 | -6% | $4.95 | $14.89 ≈ kr99/월 | +15% | — | $14.89 ≈ kr99/월 | -1% | $0.10 | $126.17 ≈ kr839/월 | -10% | $13.82 | |
| 32 | Hong Kong | $78.75 ≈ HK$618/월 | -2% | $1.24 | $12.49 ≈ HK$98/월 | -4% | $0.50 | $15.04 ≈ HK$118/월 | +0% | — | $124.62 ≈ HK$978/월 | -11% | $15.37 | |
| 33 | 미국 | $79.99 ≈ $79.99/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $139.99 ≈ $139.99/월 | 0% | — | |
| 34 | 호주 | $86.82 ≈ A$124.99/월 | +9% | — | $12.15 ≈ A$17.49/월 | -6% | $0.84 | $13.89 ≈ A$19.99/월 | -7% | $1.10 | $118.08 ≈ A$169.99/월 | -16% | $21.91 | |
| 35 | 스페인 | $89.93 ≈ €79.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 36 | 포르투갈 | $89.93 ≈ €79.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 | |
| 37 | 스위스 | $95.82 ≈ CHF79/월 | +20% | — | $15.65 ≈ CHF12.90/월 | +20% | — | $16.98 ≈ CHF14/월 | +13% | — | $144.34 ≈ CHF119/월 | +3% | — | |
| 38 | 독일 | — | — | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +12% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | -3% | $0.39 | $123.65 ≈ €109.99/월 | -12% | $16.34 |
38 지역