AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Deepstash 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Deepstash의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Pro Yearly Subscription요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Pro Yearly Subscription · 최저가 지역 : 나이지리아 $1.43 /월 · 절약액 $28.56
Pro Monthly Subscription · 최저가 지역 : 파키스탄 $0.79 /월 · 절약액 $12.20
| # | 지역 | Pro Yearly Subscription /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Pro Monthly Subscription /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $1.43 ≈ ₦1,900/월 | -95% | $28.56 | $1.13 ≈ ₦1,500/월 | -91% | $11.86 | |
| 2 | 튀르키예 | $1.92 ≈ ₺94.99/월 | -94% | $28.07 | $1.21 ≈ ₺59.99/월 | -91% | $11.78 | |
| 3 | 인도네시아 | $2.72 ≈ Rp49,000/월 | -91% | $27.27 | $1.61 ≈ Rp29,000/월 | -88% | $11.38 | |
| 4 | 필리핀 | $2.84 ≈ ₱179/월 | -91% | $27.15 | $1.57 ≈ ₱99/월 | -88% | $11.42 | |
| 5 | 브라질 | $2.93 ≈ R$14.90/월 | -90% | $27.06 | $1.95 ≈ R$9.90/월 | -85% | $11.04 | |
| 6 | 인도 | $3.14 ≈ ₹299/월 | -90% | $26.85 | $2.09 ≈ ₹199/월 | -84% | $10.90 | |
| 7 | 파키스탄 | $3.25 ≈ Rs900/월 | -89% | $26.74 | $0.79 ≈ Rs220/월 | -94% | $12.20 | |
| 8 | 이집트 | $6.17 ≈ E£329.99/월 | -79% | $23.82 | $1.46 ≈ E£77.99/월 | -89% | $11.53 | |
| 9 | 아르헨티나 | $11.99 ≈ $11.99/월 | -60% | $18.00 | $7.99 ≈ $7.99/월 | -38% | $5.00 | |
| 10 | 칠레 | $13.22 ≈ CLP 12,990/월 | -56% | $16.77 | $4.78 ≈ CLP 4,700/월 | -63% | $8.21 | |
| 11 | 멕시코 | $13.48 ≈ MX$249/월 | -55% | $16.51 | $5.36 ≈ MX$99/월 | -59% | $7.63 | |
| 12 | 남아프리카 공화국 | $15.18 ≈ R249.99/월 | -49% | $14.81 | $5.16 ≈ R84.99/월 | -60% | $7.83 | |
| 13 | 헝가리 | $15.45 ≈ Ft4,990/월 | -48% | $14.54 | $6.16 ≈ Ft1,990/월 | -53% | $6.83 | |
| 14 | 콜롬비아 | $18.82 ≈ COL$59,900/월 | -37% | $11.17 | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | -28% | $3.60 | |
| 15 | 뉴질랜드 | $28.26 ≈ NZ$49.99/월 | -6% | $1.73 | $12.43 ≈ NZ$21.99/월 | -4% | $0.56 | |
| 16 | 캐나다 | $28.27 ≈ CA$39.99/월 | -6% | $1.72 | $17.66 ≈ CA$24.99/월 | +36% | — | |
| 17 | 일본 | $28.48 ≈ ¥4,500/월 | -5% | $1.51 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | +46% | — | |
| 18 | Hong Kong | $29.05 ≈ HK$228/월 | -3% | $0.94 | $18.86 ≈ HK$148/월 | +45% | — | |
| 19 | 미국 | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | |
| 20 | Taiwan | $30.51 ≈ NT$990/월 | +2% | — | $12.02 ≈ NT$390/월 | -7% | $0.97 | |
| 21 | 호주 | $34.72 ≈ A$49.99/월 | +16% | — | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +60% | — | |
| 22 | 스위스 | $36.39 ≈ CHF30/월 | +21% | — | $14.56 ≈ CHF12/월 | +12% | — | |
| 23 | 체코 | $36.90 ≈ Kč799/월 | +23% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +77% | — | |
| 24 | 덴마크 | $37.45 ≈ kr249/월 | +25% | — | $14.89 ≈ kr99/월 | +15% | — | |
| 25 | 폴란드 | $38.61 ≈ PLN 149.99/월 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +98% | — | |
| 26 | 아일랜드 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/월 | +21% | — | |
| 27 | 독일 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +99% | — | |
| 28 | 프랑스 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +99% | — | |
| 29 | 이탈리아 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +99% | — | |
| 30 | 스페인 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/월 | +21% | — | |
| 31 | 네덜란드 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +99% | — | |
| 32 | 벨기에 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/월 | +21% | — | |
| 33 | 그리스 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +99% | — | |
| 34 | 핀란드 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +99% | — | |
| 35 | 포르투갈 | $39.34 ≈ €34.99/월 | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/월 | +21% | — | |
| 36 | 영국 | $39.94 ≈ £29.99/월 | +33% | — | $15.30 ≈ £11.49/월 | +18% | — | |
| 37 | 스웨덴 | $40.26 ≈ kr399/월 | +34% | — | $15.03 ≈ kr149/월 | +16% | — | |
| 38 | 노르웨이 | $42.28 ≈ kr399/월 | +41% | — | $15.36 ≈ kr145/월 | +18% | — |
38 지역